f-h Oni BW & Friends-TTT, Dienstach 30.03.2003
Seite 1 von 21 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:43 | ||||
Eröffnet am: | 30.03.04 08:37 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 523 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:43 | von: Kathrinawcra | Leser gesamt: | 24.643 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 7 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 20 | 21 21 > |
Pivots für den 30.03.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 3.966,54 Resist 2 3.926,45 Resist 1 3.903,85 Pivot 3.863,76 Support 1 3.841,16 Support 2 3.801,07 Support 3 3.778,47
Pivots für den 30.03.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 4.001,7 Resist 2 3.956,3 Resist 1 3.930,7 Pivot 3.885,3 Support 1 3.859,7 Support 2 3.814,3 Support 3 3.788,7
Pivots für den 30.03.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.508,90 Resist 2 10.429,67 Resist 1 10.371,36 Pivot 10.292,13 Support 1 10.233,82 Support 2 10.154,59 Support 3 10.096,28
Pivots für den 30.03.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.143,60 Resist 2 1.133,98 Resist 1 1.127,29 Pivot 1.117,67 Support 1 1.110,98 Support 2 1.101,36 Support 3 1.094,67
Pivots für den 30.03.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.465,27 Resist 2 1.455,54 Resist 1 1.448,93 Pivot 1.439,20 Support 1 1.432,59 Support 2 1.422,86 Support 3 1.416,25
Quelle: