f-h OP BW & Friends-TTT, Montach 09.02.2004
Seite 1 von 20 Neuester Beitrag: 25.04.21 10:01 | ||||
Eröffnet am: | 09.02.04 01:59 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 481 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 10:01 | von: Manuelakwxg. | Leser gesamt: | 24.447 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 8 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 | 20 20 > |
Pivots für den 09.02.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.107,87 Resist 2 4.080,44 Resist 1 4.062,72 Pivot 4.035,29 Support 1 4.017,57 Support 2 3.990,14 Support 3 3.972,42
Pivots für den 09.02.2004 DAX-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 4.118,7 Resist 2 4.091,8 Resist 1 4.070,2 Pivot 4.043,3 Support 1 4.021,7 Support 2 3.994,8 Support 3 3.973,2
Pivots für den 09.02.2004 Dow Jones Industrial AveragePivot-Punkte Resist 3 10.764,99 Resist 2 10.679,20 Resist 1 10.636,11 Pivot 10.550,32 Support 1 10.507,23 Support 2 10.421,44 Support 3 10.378,35
Pivots für den 09.02.2004 S&P 500 IndexPivot-Punkte Resist 3 1.161,97 Resist 2 1.152,38 Resist 1 1.147,57 Pivot 1.137,98 Support 1 1.133,17 Support 2 1.123,58 Support 3 1.118,77
Pivots für den 09.02.2004 Nasdaq 100Pivot-Punkte Resist 3 1.537,14 Resist 2 1.518,04 Resist 1 1.508,50 Pivot 1.489,40 Support 1 1.479,86 Support 2 1.460,76 Support 3 1.451,22
Quelle: