f-h OP BW & Friends-TTT, Freitach 12.03.2004
Seite 1 von 13 Neuester Beitrag: 25.04.21 00:05 | ||||
Eröffnet am: | 12.03.04 04:28 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 319 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 00:05 | von: Ulrikezwwoa | Leser gesamt: | 21.089 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 28 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 13 > |
Pivots für den 12.03.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.170,03 Resist 2 4.105,27 Resist 1 4.005,11 Pivot 3.940,35 Support 1 3.840,19 Support 2 3.775,43 Support 3 3.675,27
Pivots für den 12.03.2004 DAX-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 4.077,8 Resist 2 4.026,7 Resist 1 3.977,8 Pivot 3.926,7 Support 1 3.877,8 Support 2 3.826,7 Support 3 3.777,8
Pivots für den 12.03.2004 Dow Jones Industrial Average-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 10.440 Resist 2 10.370 Resist 1 10.230 Pivot 10.160 Support 1 10.020 Support 2 9.950 Support 3 9.810
Pivots für den 12.03.2004 S&P 500-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 1.140,3 Resist 2 1.132,8 Resist 1 1.118,6 Pivot 1.111,1 Support 1 1.096,9 Support 2 1.089,4 Support 3 1.075,2
Pivots für den 12.03.2004 Nasdaq 100-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 1.453 Resist 2 1.442 Resist 1 1.424 Pivot 1.413 Support 1 1.395 Support 2 1.384 Support 3 1.366
Quelle: