f-h OP BW & Friends-TTT, Donnerstach 25.03.2003
Seite 1 von 19 Neuester Beitrag: 25.04.21 10:28 | ||||
Eröffnet am: | 25.03.04 08:34 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 458 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 10:28 | von: Franziskaljxc. | Leser gesamt: | 29.148 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 10 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... 19 > |
Daten stimmen nicht, bekomm's nicht raus :-( !!!
Dax | DowJones | S&P 500 | Nasdaq100 | Nemax50 | TecDax | |
3.Resistance | 3979.70 | 10347.15 | 736.33 | 1441.17 | 662.60 | 628.35 |
2.Resistance | 3944.79 | 10294.13 | 368.16 | 1432.91 | 652.44 | 617.95 |
1.Resistance | 3877.77 | 10198.51 | 736.33 | 1416.39 | 632.55 | 597.78 |
Pivot-Punkt: | 3842.86 | 10145.49 | 368.16 | 1408.13 | 622.39 | 587.38 |
1.Support | 3775.84 | 10049.87 | 736.33 | 1391.61 | 602.50 | 567.21 |
2.Support | 3740.93 | 9996.85 | 368.16 | 1383.35 | 592.34 | 556.81 |
3.Support | 3673.91 | 9901.23 | 736.33 | 1366.83 | 572.45 | 536.64 |
Pivots für den 25.03.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 3.824,91 Resist 2 3.791,68 Resist 1 3.758,87 Pivot 3.725,64 Support 1 3.692,83 Support 2 3.659,60 Support 3 3.626,79
Pivots für den 25.03.2004 DAX-Future JUN4Pivot-Punkte Resist 3 3.869,3 Resist 2 3.824,2 Resist 1 3.798,3 Pivot 3.753,2 Support 1 3.727,3 Support 2 3.682,2 Support 3 3.656,3
Pivots für den 25.03.2004 Dow Jones Industrial Average Pivot-Punkte Resist 3 10.202,42 Resist 2 10.155,28 Resist 1 10.101,76 Pivot 10.054,62 Support 1 10.001,10 Support 2 9.953,96 Support 3 9.900,44
Pivots für den 25.03.2004 S&P 500 Index Pivot-Punkte Resist 3 1.108,79 Resist 2 1.103,59 Resist 1 1.097,46 Pivot 1.092,26 Support 1 1.086,13 Support 2 1.080,93 Support 3 1.074,80
Pivots für den 25.03.2004 Nasdaq 100 Pivot-Punkte Resist 3 1.416,92 Resist 2 1.404,39 Resist 1 1.393,13 Pivot 1.380,60 Support 1 1.369,34 Support 2 1.356,81 Support 3 1.345,55
Quelle: