f-h OP BW & Friends-TTT, Dienstach 02.03.2004
Seite 1 von 20 Neuester Beitrag: 24.04.21 23:07 | ||||
Eröffnet am: | 02.03.04 08:07 | von: first-henri | Anzahl Beiträge: | 486 |
Neuester Beitrag: | 24.04.21 23:07 | von: Klaudiafteha | Leser gesamt: | 19.176 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 3 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 19 | 20 20 > |
Pivots für den 02.03.2004 DAXPivot-Punkte Resist 3 4.103,20 Resist 2 4.082,15 Resist 1 4.068,29 Pivot 4.047,24 Support 1 4.033,38 Support 2 4.012,33 Support 3 3.998,47
Pivots für den 02.03.2004 DAX-Future MAR4Pivot-Punkte Resist 3 4.117,2 Resist 2 4.094,3 Resist 1 4.082,2 Pivot 4.059,3 Support 1 4.047,2 Support 2 4.024,3 Support 3 4.012,2
Pivots für den 02.03.2004 Dow Jones Industrial AveragePivot-Punkte Resist 3 10.835,05 Resist 2 10.765,30 Resist 1 10.721,72 Pivot 10.651,97 Support 1 10.608,39 Support 2 10.538,64 Support 3 10.495,06
Pivots für den 02.03.2004 S&P 500 IndexPivot-Punkte Resist 3 1.173,14 Resist 2 1.165,30 Resist 1 1.160,63 Pivot 1.152,79 Support 1 1.148,12 Support 2 1.140,28 Support 3 1.135,61
Pivots für den 02.03.2004 Nasdaq 100Pivot-Punkte Resist 3 1.519,87 Resist 2 1.505,02 Resist 1 1.497,26 Pivot 1.482,41 Support 1 1.474,65 Support 2 1.459,80 Support 3 1.452,04
Quelle: