Einzelwerte zum TTT
Datum Eröffnungskurs Hoch Tief Schlußkurs Volumen
06-August-04 76,00 78,94 75,51 75,83 3.562.430
05-August-04 78,38 78,80 76,27 76,54 1.520.970
04-August-04 77,65 77,80 76,53 77,41 1.107.490
03-August-04 79,30 79,50 77,80 78,51 975.607
02-August-04 79,20 79,31 78,34 78,90 910.954
30-Juli-04 80,21 80,50 79,15 79,78 1.371.900
29-Juli-04 78,79 80,09 78,00 79,78 1.484.950
28-Juli-04 79,26 79,75 77,65 78,02 1.727.290
27-Juli-04 76,20 78,50 76,01 78,38 1.630.250
26-Juli-04 76,49 77,60 75,59 75,82 1.108.150
Wie man gut erkennen kann hat die MüRü am Freitag ein neues Tief gemacht. Im vergleich zum gesamtmarkt hat sie sich noch relativ gut gehalten. Auffallend ist das am Freitag das Volumen, das doppelt so hoch war wie die letzten Tage. Eine weitere auffälligkeit ist die Handelsspanne die auch so gross wie die letzten Tage nicht mehr war. Nachdem ich noch die Zertifikate verglichen habe ist mir aufgefallen das bei 75 Über 5 75er KO liegen und weitere folgen bei 74. Der erste Short ist aber erst bei 92!! Schon komisch das keine neuen shorts aufgelegt werden.
Ich würde nach meiner Strategie bei ca. 75,35 short gehen, weil dann der Tiefkurs vom Freitag bestätigt würde. Den Stopp würde ich aber auf jeden Fall sehr knapp nachziehen, da ein Reversal jetzt auch jederzeit möglich scheint. Erstes Kursziel wäre erst einmal 74 Euro.
Favorisiertes Zerti von mir
Gruß, hardyman
Datum Eröffnungskurs Hoch Tief Schlußkurs Volumen
06-August-04 13,15 13,32 12,87 13,01 3.876.510
05-August-04 13,20 13,57 13,20 13,37 6.949.100
04-August-04 13,06 13,14 12,76 12,88 3.859.620
03-August-04 13,35 13,39 13,19 13,28 1.618.470
02-August-04 13,37 13,41 13,19 13,29 2.188.500
30-Juli-04 13,43 13,47 13,18 13,40 2.640.620
29-Juli-04 13,29 13,45 13,20 13,34 2.348.560
28-Juli-04 13,36 13,47 13,19 13,23 2.570.140
27-Juli-04 13,13 13,28 13,06 13,18 1.871.480
26-Juli-04 12,99 13,22 12,95 13,03 1.892.140
23-Juli-04 13,09 13,17 12,87 12,98 2.858.350
22-Juli-04 13,10 13,17 13,00 13,06 3.854.450
21-Juli-04 13,26 13,51 13,14 13,38 6.215.990
20-Juli-04 12,87 13,20 12,87 13,08 3.381.500
19-Juli-04 12,90 13,02 12,90 12,92 2.163.020
HVB taumelt zwar fällt aber noch nicht. Die verteidigen die 12,85 mit aller Härte bisher.
Wenn sie aber unter 12,88 schliessen sollten sind sie für mich ein Shortkandidat mit KK ein paar Cent unter dem Tagestief.
Gruß, hardyman
Das letzte tief wurde zwar maginal unterschritten, aber ich denke das kann mann vernachlässigen.
Soweit es mich angeht haben wir am Freitag den nochmaligen Test des letzten Tiefs gesehen.
Dabei war da Volumen nur halb so hoch wie beim ersten Test der Marke von 76Euro.
Allerdings gebe ich Hardyman recht das dieses Positive Szenario nur zum greifen kommt, wenn wir das Tagestief von Freitag nicht signifikant unterbieten.
Da sich sonst wirklich Downpotenzial bis 74 ergibt!!!
Aber wie gesagt ich gehe eher davon aus das wir ab Montag hochlaufen mit Ziel 84Euro.
Danach sollten wir weitere Abgaben sehen.
Siehe dazu Chart!
Datum Eröffnungskurs Hoch Tief Schlußkurs Volumen
06-August-04 40,85 41,05 40,27 40,80 2.874.810
05-August-04 40,88 41,44 40,67 41,41 2.346.970
04-August-04 40,60 40,84 40,57 40,70 1.562.160
03-August-04 40,46 40,88 40,30 40,88 1.512.420
02-August-04 40,50 40,72 40,12 40,49 1.264.340
30-Juli-04 40,55 40,87 40,31 40,70 1.271.040
29-Juli-04 39,85 40,49 39,65 40,34 1.863.350
28-Juli-04 40,10 40,12 39,57 39,79 1.664.780
27-Juli-04 39,67 39,96 39,45 39,96 1.594.840
26-Juli-04 39,85 39,97 39,30 39,40 2.197.830
23-Juli-04 40,28 40,43 39,85 39,99 1.662.580
22-Juli-04 40,10 40,48 39,84 40,31 2.170.450
21-Juli-04 40,94 40,98 40,42 40,63 1.647.350
20-Juli-04 40,25 40,86 40,12 40,78 1.742.630
19-Juli-04 40,62 40,80 40,26 40,42 1.211.370
16-Juli-04 40,53 40,86 40,33 40,62 1.855.260
15-Juli-04 40,48 41,12 40,26 40,53 1.916.660
14-Juli-04 40,35 40,69 39,96 40,57 2.233.050
13-Juli-04 40,95 40,97 40,51 40,57 1.876.980
12-Juli-04 41,17 41,62 40,75 40,80 2.643.110
09-Juli-04 40,78 41,44 40,16 41,25 3.656.360
08-Juli-04 39,75 40,95 39,48 40,80 5.555.610
RWE ist kurz vor neuen Highs. Der erste Ausbruch ist am 12.07.04 gescheitert. Auffallend die Übereinstimmungen ansteigendes Volumen und ansteigen der Handelsspanne, was auch jetzt die letzten 2 Tage wieder zu beobachten war. RWE ist auf jeden Fall ein Watchlistwert der jederzeit ausbrechen kann.Zur Vorsicht würde ich ein neuse High abwarten und dann noch als Bestätigung über dem Höchstkurs vom Ausbruchstag kaufen.Diese Strategie hat letzte Woche bei Conti und Adidas voll getroffen
Gruß, hardyman
06-August-04 76,00 78,94 75,51 75,83 3.562.430
05-August-04 78,38 78,80 76,27 76,54 1.520.970
04-August-04 77,65 77,80 76,53 77,41 1.107.490
03-August-04 79,30 79,50 77,80 78,51 975.607
02-August-04 79,20 79,31 78,34 78,90 910.954
30-Juli-04 80,21 80,50 79,15 79,78 1.371.900
29-Juli-04 78,79 80,09 78,00 79,78 1.484.950
28-Juli-04 79,26 79,75 77,65 78,02 1.727.290
27-Juli-04 76,20 78,50 76,01 78,38 1.630.250
26-Juli-04 76,49 77,60 75,59 75,82 1.108.150
23-Juli-04 78,30 78,30 75,78 76,59 2.077.260
22-Juli-04 78,88 79,18 77,70 77,74 2.020.660
21-Juli-04 80,45 81,26 79,78 80,00 1.799.960
20-Juli-04 78,80 79,94 77,44 79,40 4.358.060
19-Juli-04 81,40 81,50 79,81 80,25 1.802.710
16-Juli-04 82,05 82,38 80,73 81,01 1.702.110
15-Juli-04 83,49 83,49 81,75 81,83 1.102.930
14-Juli-04 83,20 83,85 82,43 83,56 999.887
13-Juli-04 83,40 84,51 83,25 83,95 1.306.800
12-Juli-04 83,55 85,08 82,94 82,97 1.302.090
09-Juli-04 83,80 84,25 82,77 83,92 1.410.150
08-Juli-04 84,20 84,60 83,50 84,47 1.591.020
07-Juli-04 86,14 86,18 84,25 84,39 2.012.660
06-Juli-04 87,64 87,64 85,60 86,14 1.914.68
05-Juli-04 87,80 88,25 87,68 88,00 398.149
02-Juli-04 88,00 88,59 87,61 88,07 1.083.900
01-Juli-04 89,90 90,55 88,47 88,57 1.639.530
Sehe kein testen der 76 unter doppelt hohem Volumen.
Gruß, hardyman
exakt am 38er des übergeordneten downers gedreht, den kleinen upmove bereits zu 50 % retraced, geht das 50er durch (14,29), so ist das 62er sehr wahrscheinlich (13,95) = 2,3 % im share x Hebel :-)
so wollte ich das haben
Greetz f-h
Greetz f-h