Tranding für kleinen Geldbeutel
Indikation | Börse | Indikation | Börse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dax | 3.925,50 | -0,3% | (19:31) | 3.895,75 | -1,0% | (17:45) | Tue, 24 Feb 2009 18:31:55 GMT | Dow | 7.259,00 | 2,0% | (19:31) | 7.189,25 | 1,1% | (19:16) | |
TDax | 442,00 | -0,8% | (19:31) | 441,75 | -0,9% | (17:45) | Tue, 24 Feb 2009 18:31:50 GMT | Nas | 1.154,25 | 2,2% | (19:31) | 1.141,04 | 1,1% | (19:16) | |
MDax | 4.565,06 | -2,0% | (17:45) | NasF | 1.210,50 | (15:13) | |||||||||
SDax | 2.263,12 | -1,2% | (17:45) | Tue, 24 Feb 2009 18:31:52 GMT | S&P | 763,00 | 2,6% | (19:31) | 754,17 | 1,5% | (19:21) | ||||
ESX | 1.994,00 | 0,1% | (19:31) | 1.977,50 | -0,7% | (18:16) | N225 | 7.395,00 | 0,3% | (19:31) | 7.268,56 | -1,5% | (07:00) | ||
Tue, 24 Feb 2009 18:31:57 GMT | EUR | 1,2807 | 0,8% | (19:31) | Tue, 24 Feb 2009 18:31:55 GMT | Gold | 969,90 | -1,6% | (19:31) | ||||||
Tue, 24 Feb 2009 18:31:59 GMT | Öl | 38,36 | -0,2% | (19:21) |
http://www.teleboerse.de/
hoffe Du bist mir mit dem Long Schein CM6MCG gefolgt.
Ich hab 200 Stück geordert und liege bereits sehr gut im Plus. Und morgen wirsds dann dunkelgrün.
Thread mit den "kleinen Geldbeutel" zu klein ist. :-)
Zeitpunkt: 25.02.09 00:12
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Eigene Transaktionensnachweise sollten im Eigeninteresse nicht veröffentlicht werden.
Bin noch mit 200 Scheinen auf DAX investiert daher nur Zwischenstand da ich nicht verkauft habe auch wenn ich ungern über Nacht was halte. Denk aber es war richtig den der Dow und S&P werden Dax morgen ins grün helfen.
Nikkei/DAX Trade Pilotprojekt | ||||||
Produkt | Kauf | Verkauf | Gebühr | Cash | ||
30.01.2009 | Grundstock | 200,00 € | ||||
30.01.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 8,55 € | 4,95 € | - 175,95 € | |
02.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 9,95 € | 4,95 € | 194,05 € | |
03.02.2009 | 10 St. Long | CM5UFS | 10,27 € | 4,95 € | - 107,65 € | |
04.02.2009 | 10 St. long | CM5UFS | 11,13 € | 4,95 € | 106,35 € | |
216,80 € | ||||||
11.02.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 10,06 € | 4,95 € | - 206,15 € | |
12.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 11,01 € | 4,95 € | 215,25 € | |
Zwischenstand | 225,90 € | |||||
16.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 2,26 € | 4,95 € | - 208,35 € | |
17.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 3,01 € | 4,95 € | 265,95 € | |
23.02.2009 | 150 DAX Short | CM6YVP | 1,78 € | 4,95 € | - 271,95 € | |
23.02.2009 | 100 DAX Sho. | Teilverkauf | 3,30 € | 4,95 € | 325,05 € | |
24.02.2009 | 50 DAX Short | Restverkauf | 3,10 € | 4,95 € | 150,05 € | |
24.02.2009 | 200 DAX long | CM6MCG | 1,00 € | 1,20 € | 9,90 € | 30,10 € |
24.02.2009 | 200 DAX long | CM6MCG | 1,34 € | 4,95 € | - 272,95 € | |
noch investiert | 1,68 € | aktueller wert | 331,05 € | |||
574,85 € |
Rechnungsnummern gehen hier und insbesondere hier (!!!) im kein Schwein irgendetwas an...!!!
Bitte mal einen der Mods um Löschung...
...daas ist nett gemeint...
Gruß
cryandfree
Aktuelle 15-Minuten Charts (1 Kerze = 15 Minuten) + Sektorenübersicht
zu 160. Mit der Rechnungsnummer kann nioemand was anfangen, und Depot und Kontonummer steht ja nicht
drauf, wollte nur den Zweiflern allen Wind aus dem Segeln nehmen.
Aber stimmt, so langsam wird mein Thread hier ernster genommen. Nicht mehr nur "kleiner Geldbeutel" sonder
guter Erfolg auch. Bin gespannt auf Morgen.
Zeitpunkt: 09.03.09 21:01
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Löschung auf Wunsch des Verfassers
Aber Morgen noch net, da wirds erst mal grün grüner dunkelgrün.
Nikkei/DAX Trade Pilotprojekt | ||||||
Produkt | Kauf | Verkauf | Gebühr | Cash | ||
30.01.2009 | Grundstock | 200,00 € | ||||
30.01.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 8,55 € | 4,95 € | - 175,95 € | |
02.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 9,95 € | 4,95 € | 194,05 € | |
03.02.2009 | 10 St. Long | CM5UFS | 10,27 € | 4,95 € | - 107,65 € | |
04.02.2009 | 10 St. long | CM5UFS | 11,13 € | 4,95 € | 106,35 € | |
216,80 € | ||||||
11.02.2009 | 20 St Short | CM6KBX | 10,06 € | 4,95 € | - 206,15 € | |
12.02.2009 | 20 St. Short | CM6KBX | 11,01 € | 4,95 € | 215,25 € | |
Zwischenstand | 225,90 € | |||||
16.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 2,26 € | 4,95 € | - 208,35 € | |
17.02.2009 | 90 St. Short | CM6XYP | 3,01 € | 4,95 € | 265,95 € | |
23.02.2009 | 150 DAX Short | CM6YVP | 1,78 € | 4,95 € | - 271,95 € | |
23.02.2009 | 100 DAX Sho. | Teilverkauf | 3,30 € | 4,95 € | 325,05 € | |
24.02.2009 | 50 DAX Short | Restverkauf | 3,10 € | 4,95 € | 150,05 € | |
24.02.2009 | 200 DAX long | CM6MCG | 1,00 € | 1,20 € | 9,90 € | 30,10 € |
24.02.2009 | 200 DAX long | CM6MCG | 1,34 € | 4,95 € | - 272,95 € | |
25.02.2009 | 200 DAX long | CM6MCG | 1,85 € | 4,95 € | 365,05 € | |
aktueller Stand | 608,85 € |
Gewinn gesichert. Auch wenn ich dadurch in Verganenheit öfter laufen hätte lassen. Aber was man hat hat man.
patzi
Interessantes Projekt, nur sind bei so kleinen Beträgen vom Verhältnis die Gebühren IMHO zu hoch, obwohl die 4,95 schon recht günstig sind. Aber die knapp 5% (Einsatz 200 €, 9,90 Gebühr muss man erst mal raus kriegen.
Aber mach weiter, so langsam wwerden die Summen ja größer und die Gebühren prozentual kleiner, da bleibt mehr über.
Ich werde nach einigen guten Trades oft zu gierig und der nächste Trade geht dann richtig in die Hose und frist meine Gewinne wieder auf :-(. Aber mit SL hab ich auch schon Pech gehabt, bin oft bei einem kurzen Rücksetzer ausgestoppt worden und dann gings richtig ab.
Kaufst Du jetzt wieder Shorts? Bin leider gestern zu früh short eingestiegen.
Deutliche Kursgewinne an der Wall Street von drei bis vier Prozent ziehen am Mittwoch auch die Aktienpreise am deutschen Aktienmarktkräftig nach oben.
Der Dax steigt um 1,6 Prozent auf 3.959 Punkte. Marktbeobachter sind jedoch skeptisch: "Große Erwartungen sollten wir an den Dax aber nicht stellen. "Er dürfte in denkommenden Tagen zwischen 3.700 und 4.000 Punkten pendeln", heißt es. Das Umfeld bleibe vorerst düster, da die zweite Welle negativer Konjunkturdaren für den Konsumentenbereich erst noch bevorstehe.
Allen Unkenrufen zum Trotz gingen einige Titel doch kräftig durch die Decke. Nach der Vorlage eines Rekordgewinns waren zum Beispiel die Aktien der Deutschen Börse gefragt, die um 7,3 Prozent zulegten.
Henkel stiegen um 10,9 Prozent, nachdem der Konsumgüterkonzern sein Ergebnis am Morgen veröffentlicht hatte. "Ich denke, die Zahlen waren ziemlich im Rahmen der Erwartungen, aber der Markt scheint das positiv zu sehen", sagte ein Händler. Henkel gab für 2009 keine konkrete Prognose ab. Die Henkel-Aktien haben seit Jahresbeginn gut 20 Prozent an Wert verloren. Das ist geringfügig mehr als der Dax, der 19 Prozent einbüßte.
Auch die Aktien einiger Bankenwerte zählten zu den größten Gewinnern: Deutsche Bank stiegen ebenfalls mehr als 6,9 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass der Branchenprimus am Vorabend vom Bundeskartellamt grünes Licht für die geplante Übernahme der Postbank bekommen habe. Die Postbank-Titel stiegen um 2,8 Prozent.
Im TecDax legten die Aktien von Roth & Rau knapp elf Prozent zu. Die Solartechnikfirma hatte für 2008 eine Gewinnverdoppelung gemeldet.
Quelle n-Tv
Ich bleib noch abwartend. Aber aus 200.- EUR 600.- zu machen ist trotzdem cool. Ob man nun 200 oder 300%
steigerung nimmt. Vom Ausgangswert sind es 300 %. Und die Gebühren sind ja schon weg. Und langsam ist ja
mehr Geld da zum investieren. Hart erarbeitet. Tja mit der Gier ist so ne Sache;
Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.