Swiss Hawk - Aussichtsreicher Finanzdienstleister
Seite 46 von 179 Neuester Beitrag: 25.04.21 13:13 | ||||
Eröffnet am: | 29.01.07 19:43 | von: Litening | Anzahl Beiträge: | 5.455 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 13:13 | von: Lauraqbwra | Leser gesamt: | 414.940 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 144 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 43 | 44 | 45 | | 47 | 48 | 49 | ... 179 > |
Hirschi
In der Regel nie auf fahrende Züge aufspringen....muß aber jeder selber wissen.
Warte doch mal in Ruhe bei Broadi ab,dieses hin und her gespringe bringt nicht immer was.
Wünsch Euch viel Glück, egal was kommt. Kann mich Hirschi nur anschließen!
Also nicht bei allem trifft es so zu und man sollte an der Börse jeden Wert neu und anders betrachten, nicht alle Werte über einen Kamm scheren.
Hier kann es wieder auf 40 Cent gehen, aber auch wieder auf 10 Cent oder so.
Chancen zum Risiko sollte man abwiegen, dann entscheiden. Ich sprach nun allgemein, nicht für diesen Wert.
Bei solchen Werten wie hier sind schnelle 100 % möglich aber auch das in beide Richtungen.
Ich habe mir mal 25 k nun auch ins Depot geschmissen, denn hier sind nicht nur kleine Käufer am machen. Mal schauen ob die das Teil noch über 15 bringen, denn dann wird auch was zu holen sein. Also nicht mit zocken wenn man sein Geld schwer verdient hat, nur sogenanntes Spielgeld wenn schon.
Wollen die nur, oder schaffen die das? Vor allem ist das alles echt?
http://www.swisshawk.com/PresseMitteilungGerman21052007.html
Woher bekommt man diese Info, das 1 Mio Aktien zu 13 Cent gekauft werden wollen?
Vielen Dank im voraus
Die ganze letzte Woche standen 2 Millionen, jeweils als 1 Millionenblock im Orderbuch Xetra.
Die Blöcke werden gezielt eingesetzt, um den Kurs nach oben zu bringen (vorerst wohl nur um den Käufern eine gewisse Sicherheit zu vermitteln). Hier sind Leute dran die den Kurs oben sehen wollen!! Ich bin mir sicher, sollte der Kursschub ins Stocken geraten, werden die wohl gezielt auch einiges kaufen...
Ich lasse mich überraschen!
Zum Schluss nun 500.000 im Geld bei 13,4 aber wie gesagt das sind meist Fake Orders, meist aber auch mal nicht, das weiß man nie.
SK auf Tages Hoch, das könnte somit Morgen noch etwas mehr werden, ich habe schon kleines Plus. :-)
Ich habe dir die fetten Pakete etwas hervor gehoben, aber wie gesagt sind auch sehr oft Fake Orders, wenn nicht dann knallt es Morgen heftig. :-)
500000;0 |
134;0 |
139;25000; ; ;19:58:13;2516903 | |||
120000;0 | 133;0 | 139;25000; ; ;19:58:13;2516903 | |||
100000;0 | 133;0 | 139;25000; ; ;19:58:13;2516903 | |||
21250;0 | 132;0 | 139;25000; ; ;19:58:13;2516903 | |||
21250;0 | 132;0 | 138;25000;0 | 138;25000;19:58:13;2516903 | ||
21250;0 | 132;0 | 138;25000; ; ;19:57:51;2491903 | |||
21250;0 | 132;0 | 137;25000;0 | 137;25000;19:57:51;2491903 | ||
21250;0 | 132;0 | 137;25000; ; ;19:57:18;2466903 | |||
21250;0 | 132;0 | 136;35000;0 | 136;35000;19:57:18;2466903 | ||
21250;0 | 132;0 | 136;35000; ; ;19:55:39;2431903 | |||
20000;0 | 131;0 | 136;35000; ; ;19:55:39;2431903 | |||
35000;0 | 132;0 | 136;35000;0 | 132;20000;19:55:39;2431903 | ||
35000;0 | 132;0 | 136;35000;0 | 135;7700;19:50:02;2411903 | ||
35000;0 | 132;0 | 136;35000; ; ;19:40:08;2404203 | |||
500000;0 | 135;0 | 136;35000; ; ;19:40:08;2404203 | |||
35000;0 | 132;0 | 136;35000; ; ;19:40:08;2404203 | |||
20000;0 | 131;0 | 136;35000; ; ;19:40:08;2404203 | |||
20000;0 | 131;0 | 135;37000;0 | 135;37000;19:40:08;2404203 | ||
20000;0 | 131;0 | 135;37000;0 | 134;6000;19:26:23;2367203 | ||
20000;0 | 131;0 | 135;37000; ; ;19:20:43;2361203 | |||
20000;0 | 131;0 | 136;35000; ; ;19:20:43;2361203 | |||
18000;0 | 132;0 | 136;25000;0 | 132;18000;19:20:43;2361203 | ||
18000;0 | 132;0 | 136;25000; ; ;19:19:18;2343203 | |||
18000;0 | 132;0 | 135;33000;0 | 135;40000;19:19:18;2343203 | ||
18000;0 | 132;0 | 135;33000; ; ;19:17:02;2303203 | |||
18000;0 | 132;0 | 136;25000; ; ;19:17:02;2303203 | |||
10000;0 | 133;0 | 136;25000;0 | 133;20000;19:17:02;2303203 | ||
10000;0 | 133;0 | 136;25000;0 | 135;4950;19:15:38;2283203 | ||
10000;0 | 133;0 | 136;25000; ; ;19:01:30;2278253 | |||
18000;0 | 132;0 | 136;25000; ; ;19:01:30;2278253 | |||
20000;0 | 131;0 | 136;25000; ; ;19:01:30;2278253 | |||
20000;0 | 131;0 | 134;18000;0 | 134;18000;19:01:30;2278253 | ||
20000;0 | 131;0 | 134;18000; ; ;18:57:47;2260253 | |||
20000;0 | 131;0 | 136;25000; ; ;18:57:47;2260253 | |||
35000;0 | 13;0 | 136;25000; ; ;18:57:47;2260253 | |||
35000;0 | 13;0 | 135;20000;0 | 135;20000;18:57:47;2260253 | ||
35000;0 | 13;0 | 135;20000; ; ;18:54:53;2240253 | |||
35000;0 | 13;0 | 136;25000;0 | 131;25000;18:54:53;2240253 | ||
35000;0 | 13;0 | 136;25000; ; ;18:50:50;2215253 | |||
35000;0 | 13;0 | 137;25000; ; ;18:50:50;2215253 | |||
35000;0 | 13;0 | 136;35000;0 | 136;10000;18:50:50;2215253 | ||
35000;0 | 13;0 | 136;35000;0 | 135;11500;18:43:19;2205253 | ||
35000;0 | 13;0 | 136;35000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
45000;0 | 129;0 | 136;35000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
1000000;0 | 13;0 | 136;35000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
1000000;0 | 13;0 | 136;45000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
45000;0 | 129;0 | 136;45000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
20000;0 | 128;0 | 136;45000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
10000;0 | 127;0 | 136;45000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
40000;0 | 126;0 | 136;45000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
20000;0 | 126;0 | 136;45000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
10000;0 | 125;0 | 136;45000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
10000;0 | 125;0 | 135;10000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
10000;0 | 125;0 | 132;10000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
10000;0 | 125;0 | 136;35000; ; ;18:19:47;2193753 | |||
22000;0 | 134;0 | 135;8889;0 | 135;50500;18:19:47;2193753 | ||
22000;0 | 134;0 | 135;8889; ; ;18:19:24;2143253 | |||
10000;0 | 125;0 | 132;10000;0 | 132;10000;18:19:24;2143253 | ||
10000;0 | 125;0 | 132;10000; ; ;18:18:43;2143253 | |||
10000;0 | 126;0 | 132;10000;0 | 126;10000;18:18:43;2143253 | ||
10000;0 | 126;0 | 132;10000; ; ;18:10:22;2133253 |
So dann schauen wir mal ob es weiter Richtung Norden geht, mit über 14 könnte es los gehen, war auch mein Gedanke, momentan stehen im Geld bei 14,2 rund 247.000 Stücke, Brief bei 14,5 nur knapp 9.000 Stücke, wäre zumindest nicht schlecht.
Aber der Tag hat noch nicht begonnen und ist ja auch noch lang. :-)
Stückzahl Limit Kauf Verkauf Limit Stückzahl
15000 0.137 0.143 9230
20000 0.136 0.144 15000
30000 0.134 0.145 19990
10000 0.133 0.146 20000
16000 0.132 0.147 15000
Schade, ich dachte nach dem Lauf von gestern, das da ein paar Große am Werk seien die weiter wollten, aber dem war denn doch nicht so, oder sie wollen noch nicht, wer weiß das schon. Aber ein Auge immer mal weiter darauf haben, könnte sich ja ändern. :-)