Suche Intraday vom 02.01.2001
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 18.08.04 11:53 | ||||
Eröffnet am: | 31.07.04 14:39 | von: Steinhauer1 | Anzahl Beiträge: | 9 |
Neuester Beitrag: | 18.08.04 11:53 | von: garfield.01 | Leser gesamt: | 3.355 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Kann mir jemand von euch helfen?
Hatte das schon einmal im „f-h Oni BW sb & Friends-TTT, Freitach 30.07.04“ nachgefragt, aber trotz „Thema wurde 9726 mal gelesen, umfaßt 270 Postings und wurde mit 5 Punkten bewertet“ bekommt man keine Antwort.
Wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Gruß Steinhauer
...bringt nichts, wenn du nur "einmal" deine Frage stellst...
Suche Intraday vom 02.01.2001 30.07.04 11:57 Steinhauer1
Wer schaut sich den ab 12:00 Uhr noch die Postings von 11:00 Uhr an???? Eumel...
Tschö.
Kostenlos wüsste ich nicht, wo man die Daten herbekommen sollte. Historische Tickdaten lassen sich die Anbieter echt vergolden. :-(
eindeutig...brauchst Du zwingend den Chart, Times $ Sales oder wuerde z. B. das reichen ?
This Historical Quotes tool allows you to look up a security's exact closing price.
Simply type in the symbol and a historical date to view a quote and mini chart for that security. Enter Symbol: Enter Date:
Greetz f-h
habe, muß ich mich entschuldigen.
Ich meine natürlich die Kursstellung.
z.B.
EUWAX - Archiv (Historische Emittentenkurse)
Suche nach WKN:
747292 am: 30.07.2004 Zeitfenster: ab 09:00Zeit | Geld | Brief | Datensatz Nr. |
09:02:14 | 1,48 | 1,52 | 415301 |
09:03:34 | 1,48 | 1,53 | 491046 |
09:05:10 | 1,44 | 1,53 | 586438 |
09:05:15 | 1,44 | 1,51 | 592057 |
09:05:29 | 1,44 | 1,5 | 607873 |
09:05:35 | 1,42 | 1,5 | 611986 |
09:10:04 | 1,43 | 1,5 | 877797 |
09:13:32 | 1,44 | 1,5 | 1032053 |
09:13:50 | 1,44 | 1,51 | 1051329 |
09:14:18 | 1,45 | 1,51 | 1074159 |
09:16:04 | 1,46 | 1,51 | 1166451 |
09:18:23 | 1,46 | 1,47 | 1282672 |
09:18:30 | 1,46 | 1,51 | 1288124 |
09:19:58 | 1,46 | 1,47 | 1359644 |
09:20:04 | 1,46 | 1,51 | 1364912 |
09:20:45 | 1,47 | 1,51 | 1396538 |
09:34:44 | 1,47 | 1,52 | 2039329 |
09:34:49 | 1,51 | 1,52 | 2042635 |
09:35:00 | 1,5 | 1,52 | 2049048 |
09:35:16 | 1,48 | 1,52 | 2059132 |
09:35:57 | 1,49 | 1,52 | 2094322 |
09:43:25 | 1,5 | 1,52 | 2386915 |
09:57:04 | 1,5 | 1,53 | 2932349 |
09:57:12 | 1,51 | 1,53 | 2939787 |
09:58:31 | 1,48 | 1,53 | 3004281 |
09:58:36 | 1,52 | 1,53 | 3007918 |
10:06:51 | 1,48 | 1,53 | 3304557 |
10:06:57 | 1,48 | 1,52 | 3307533 |
10:09:04 | 1,5 | 1,52 | 3383079 |
10:29:42 | 1,5 | 1,53 | 4100476 |
10:31:30 | 1,5 | 1,52 | 4166955 |
10:48:31 | 1,5 | 1,53 | 4702908 |
10:50:08 | 1,5 | 1,52 | 4759025 |
11:01:43 | 1,51 | 1,52 | 5257214 |
11:02:58 | 1,5 | 1,52 | 5291436 |
11:12:29 | 1,5 | 1,53 | 5644815 |
11:18:45 | 1,51 | 1,53 | 5823300 |
12:32:56 | 1,5 | 1,51 | 8007320 |
13:15:07 | 9082535 | ||
13:17:32 | 1,5 | 1,51 | 9129303 |
13:38:27 | 1,49 | 1,51 | 9608868 |
13:40:48 | 1,49 | 1,5 | 9664829 |
14:12:44 | 1,48 | 1,5 | 10488228 |
14:55:38 | 1,47 | 1,5 | 12500291 |
14:59:14 | 1,46 | 1,5 | 12634170 |
15:02:14 | 1,46 | 1,49 | 12767087 |
15:23:04 | 1,47 | 1,49 | 13569366 |
15:25:21 | 1,48 | 1,49 | 13648051 |
15:32:55 | 1,47 | 1,49 | 13891370 |
16:35:55 | 1,47 | 1,5 | 17467659 |
17:07:09 | 1,48 | 1,5 | 19197811 |
17:29:11 | 1,48 | 1,51 | 20283470 |
17:29:34 | 1,49 | 1,51 | 20301306 |
17:31:57 | 20398620 | ||
17:32:02 | 1,49 | 1,51 | 20400689 |
17:35:04 | 20483752 | ||
17:35:11 | 1,49 | 1,51 | 20487418 |
17:40:32 | 20668803 | ||
17:40:52 | 1,49 | 1,5 | 20683625 |
17:41:27 | 20701770 | ||
17:41:34 | 1,49 | 1,51 | 20705408 |
17:53:47 | 21012004 | ||
17:53:52 | 1,49 | 1,51 | 21014920 |
18:26:28 | 1,5 | 1,51 | 21806687 |
18:27:11 | 21828041 | ||
18:27:17 | 1,5 | 1,51 | 21831849 |
19:03:49 | 22676720 | ||
19:03:55 | 1,5 | 1,51 | 22679574 |
19:26:11 | 23184539 | ||
19:26:17 | 1,49 | 1,51 | 23185625 |
19:27:43 | 23207730 | ||
19:27:50 | 1,49 | 1,5 | 23208830 |
19:48:40 | 23732354 | ||
19:48:46 | 1,49 | 1,5 | 23733130 |
20:00:27 | 24018432 |
Allen einen schönen Sonntag.
Gruß Steinhauer
Suche Intraday vom 02.01.2001
für Intershop WKN alt: 622700 neu: 747292
z.B.
EUWAX - Archiv (Historische Emittentenkurse)
Suche nach WKN:
747292 am: 30.07.2004 Zeitfenster: ab 09:00Zeit | Geld | Brief | Datensatz Nr. |
09:02:14 | 1,48 | 1,52 | 415301 |
09:03:34 | 1,48 | 1,53 | 491046 |
09:05:10 | 1,44 | 1,53 | 586438 |
09:05:15 | 1,44 | 1,51 | 592057 |
09:05:29 | 1,44 | 1,5 | 607873 |
09:05:35 | 1,42 | 1,5 | 611986 |
09:10:04 | 1,43 | 1,5 | 877797 |
09:13:32 | 1,44 | 1,5 | 1032053 |
09:13:50 | 1,44 | 1,51 | 1051329 |
09:14:18 | 1,45 | 1,51 | 1074159 |
09:16:04 | 1,46 | 1,51 | 1166451 |
09:18:23 | 1,46 | 1,47 | 1282672 |
Ich danke im voraus.
Gruß Steinhauer
Totgesagt wurden schon viele. Ich glaube nicht so recht daran das sie ins nichts fällt.
Sobald der Markt nach oben geht, ist sie bestimmt wieder dabei. Die, die ich noch habe werde ich jedenfalls nicht verkaufen, nicht zu diesem Kurs. Ihr denn?