Stargold Mines der neue Star
Seite 30 von 33 Neuester Beitrag: 22.10.07 10:57 | ||||
Eröffnet am: | 02.12.06 11:16 | von: Inform2006 | Anzahl Beiträge: | 803 |
Neuester Beitrag: | 22.10.07 10:57 | von: Kraut | Leser gesamt: | 136.449 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 2 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 27 | 28 | 29 | | 31 | 32 | 33 > |
wie man ja bereits erfahren hat, wurde die Aktie von Hr.Frick aus dem
Musterdepot rausgenommen, mein Kumpel rief mich an, was er denn machen soll jetzt, er hat die Dinger immer noch im Depot. Ich persönlich halte ja von Pusherei nicht viel, deswegen frage ich Euch "alte Hasen" mal, was er denn tun soll... Tut mir schon leid der Kerl, aber ich hatte ihm immer zu Sachen wie Porsche oder andere Investments geraten...
Greezt Snorre
das ist kein aufruf zu gar nichts!
.. star Gold wird das ganze jahr in meiner anlage sein und immer wieder für überraschungen sorgen ..
ach wie recht er doch hat mit seinen weissagungen .. lol
was machen eigentlich all`die aktionäre von star Gold die nicht den ganzen tag am computer sitzen und hier bei ARIVA dabei sind ??
bei denen kommt das späte erwachen heute abend ???
ich investiere lieber in -> ohne lemminge.
da passiert so was wie heute garantiert nicht, es sei denn die mine wäre explodiert.
diesistkeineaufforderungzuirgendetwas
wer in Porsche investiert, bekommt nicht unbedingt 4 Räder...
CZ8441 ist ein Call auf Porsche. Hatte ich Anfang Nov. für 0,38 gekauft, am Dienstag vorsorglich für 2,93 abgestoßen, schließlich endet der Schein in knapp 2 Wochen. Momentan steht er bei 3,45 (höchst sogar 3,59). Also sag nicht, daß man mit Porsche nix verdienen kann...
Moderation
Zeitpunkt: 04.06.07 13:07
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - auf Wunsch
Zeitpunkt: 04.06.07 13:07
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - auf Wunsch
und auch das ganze jahr im anlagendepot ein renner sein ..
oder hatte ich da was falsch verstanden ... ??
Hätte ich sie im Depot würde ich auch halten und beobachten, jede vernünftige StoppLoss-Marke wäre ohnehin schon längst überschritten, aber heute würde ich definitiv nicht mehr verkaufen, da kommt garantiert eine Gegenbewegung.
Und ich bin absolut sicher daß einige von denen, die jetzt kräftig auf "den Bäcker" und seine "Schrott-Aktien" schimpfen daran gut verdienen werden - oder was glaubst du warum die immer da zu finden sind wo es um 10.000€ Hotline geht?
Gruß vom Biker
aber wer hier noch von mr.x drinsteckt dem ist doch nicht zu helfen
jeder hätte hier mit gewinn raus können
das war doch schon verkaufen mit ansage
also ich freu mich immer wenn alle gewinne machen
nur jetzt rumjammern versteh ich nicht
denke aber wer zeit hat kommt auch wieder ins plus
mr.x holt die wieder hoch,wird nur dauern
das geschäft läßt er sich nicht entgehen
die 100 % sind ja noch sicherer als beim russenöl
also habt geduld ihr habt mein mitgefühl
das ist mein ernst und keine ironie
@ ohio
du bist doch hier nicht wirklich noch dabei ??
Neid muß man sich erarbeiten,Mitleid gibts umsonst
Man muss Verluste begrenzen, dies fällt vielen nicht leicht.
Das böse erwachen kommt dann bei 1€.
Heute gings aber nochmal -30% und jetzt geht es wieder leicht nach oben, ist also morgen wieder mit Verlusten zu rechnen?
ist doch logisch
denn nur diese aktie werden ins 10.000 aufgenommen die dafür viel geld bei MF bezahlen ..
also reinste puscherei ..
zum traden .. ja .. rein und gewinne mitnehmen aber niemals als langfristige depotaktie ..
NIE !!!!!
das gilt für jede aktie im 10.oooer depot bei MF !!!!
STARGOLD MINES, INC. (A DEVELOPMENT STAGE COMPANY) Statements of Stockholders' Equity Periods Ended March 31, 2007 and 2006 Unaudited
Common | Common | Additional | Deficit Accumulated During the | ||||||||||||||||
Shares | Shares | Paid-in | Subscriptions | Development | Stockholders' | ||||||||||||||
Number | Amount | Capital | Receivable | Stage | Equity | ||||||||||||||
Balance, January 1, 2006 - as previously reported | 2,000,000 | $ | 2,000 | $ | 43,000 | $ | - | $ | (11,917 | ) | $ | 33,083 | |||||||
Restated to give retroactive effect to the November 23, 2006 1 for 40 stock split (note 5 and 8) | 78,000,000 | 6,000 | (6,000 | ) | - | - | - | ||||||||||||
Balance, January 1, 2006 - as restated | 80,000,000 | 8,000 | 37,000 | - | (11,917 | ) | 33,083 | ||||||||||||
Net loss for the period | - | - | - | - | (1,437 | ) | (1,437 | ) | |||||||||||
Balance, March 31, 2006 | 80,000,000 | $ | 8,000 | $ | 37,000 | $ | - | $ | (13,354 | ) | $ | 31,646 | |||||||
Balance, January 1, 2007 | 81,000,000 | $ | 8,100 | $ | 1,036,900 | $ | - | $ | (62,643 | ) | $ | 982,357 | |||||||
Common shares issued for cash (note 5) | 83,200 | 8 | 8,312 | (5,120 | ) | - | 3,200 | ||||||||||||
Common shares issued for services (note 5) | 25,000 | 3 | 2,497 | - | - | 2,500 | |||||||||||||
Net loss for the period | - | - | - | - | (23,262 | ) | (23,262 | ) | |||||||||||
Balance, March 31, 2007 | 81,108,200 | $ | 8,111 | $ | 1,047,709 | $ | (5,120 | ) | $ | (85,905 | ) | $ | 964,795 |
(The accompanying notes are an integral part of these financial statements.)
STARGOLD MINES, INC. (A DEVELOPMENT STAGE COMPANY) Statements of Operations Three Months Ended March 31, 2007, 2006 and the Period from Inception (May 21, 2003) to March 31, 2007 Unaudited
Period | ||||||||||
from | ||||||||||
Inception | ||||||||||
(May 21, 2003) | ||||||||||
(Note 8) | to March 31, | |||||||||
2007 | 2006 | 2007 | ||||||||
Revenue | $ | - | $ | 3,822 | $ | 68,739 | ||||
Cost of Sales | - | 3,259 | 60,508 | |||||||
Gross Profit | - | 563 | 8,231 | |||||||
Expenses | ||||||||||
Bad debt | - | - | 26,915 | |||||||
Office and general | 5,101 | - | 10,133 | |||||||
Professional fees | 18,161 | 2,000 | 60,988 | |||||||
Total Expenses | 23,262 | 2,000 | 98,036 | |||||||
Operating Loss | (23,262 | ) | (1,437 | ) | (89,805 | ) | ||||
Other Income | ||||||||||
Debt forgiven | - | - | 5,900 | |||||||
Net Loss | $ | (23,262 | ) | $ | (1,437 | ) | $ | (83,905 | ) | |
Basic and Diluted Loss Per Weighted Average Number of Shares Outstanding During the Period | $ | (0.0003 | ) | $ | (0.00002 | ) | ||||
Basic Weighted Average Number | ||||||||||
of Shares During the Period | 81,013,373 | 80,000,000 |
Und der Markt hat auch schon prompt reagiert.
P.S. Nochmal zur Erinnerung. Bei 5,35 Euro wurden immerhin 55 Millionen Euro umgesetzt.
Die Geldvernichtung nimmt damit schon die Ausmaße an, die auch am Neuen Markt üblich waren, nachdem die Frontrunner (DAC Kontrast Aktienfond) und die bekannten Herren ausgestiegen sind.