SPIRIT ON MEDIA sind 1000 Prozent möglich ?
Seite 566 von 579 Neuester Beitrag: 13.11.13 16:37 | ||||
Eröffnet am: | 31.01.11 15:07 | von: Geldmacher1 | Anzahl Beiträge: | 15.47 |
Neuester Beitrag: | 13.11.13 16:37 | von: amen tristan | Leser gesamt: | 1.241.024 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 296 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 564 | 565 | | 567 | 568 | ... 579 > |
Platz | Anlagewert | ISIN | Rix | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | DYNAMIC SYSTEMS HLDGS C.A | CA2680111036 | 260.528,000 | 20.07.2012 |
2 | Spirit on Media Group | GB00B3D15P06 | 135.149,000 | 19.07.2012 |
3 | Solar Millennium | DE0007218406 | 36.934,700 | 20.07.2012 |
4 | UTD COMMODITY AG SF -,20 | CH0032868199 | 24.237,900 | 20.07.2012 |
5 | BAREX MEDIA CORP. | CA0882161064 | 13.608,100 | 20.07.2012 |
Moderation
Zeitpunkt: 26.07.12 14:12
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Löschung auf Wunsch des Verfassers
Zeitpunkt: 26.07.12 14:12
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Löschung auf Wunsch des Verfassers
ein delisting steht doch nicht aus!
somit geht es hier noch so lange weiter....
bis eins ausgesprochen wird und dann bleibt auch noch a bissel zeit für zocks und so!
somit weitermachen!
hier ist das risiko weiterhin hoch, jedoch sind deshalb auch einige hundert prozent drin....(und das in stunden)!
hier ist wirklich ende...
du mußt es langsam einsehen, das wird hier nichts mehr...
Reitet ihr auch ein Totes Pferd?
Denke nicht.
So Schluß ist hier noch lamnge nicht.
Es kommt bald was.
latz | Anlagewert | ISIN | Rix | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | DYNAMIC SYSTEMS HLDGS C.A | CA2680111036 | 260.528,000 | 26.07.2012 |
2 | Spirit on Media Group | GB00B3D15P06 | 135.149,000 | 19.07.2012 |
3 | Solar Millennium | DE0007218406 | 36.580,300 | 26.07.2012 |
4 | UTD COMMODITY AG SF -,20 | CH0032868199 | 23.947,600 | 26.07.2012 |
5 | BAREX MEDIA CORP. | CA0882161064 | 13.608,100 | 26.07.2012 |
Platz | Anlagewert | ISIN | Rix | Datum |
---|---|---|---|---|
1 | DYNAMIC SYSTEMS HLDGS C.A | CA2680111036 | 260.528,000 | 01.08.2012 |
2 | Spirit on Media Group | GB00B3D15P06 | 144.100,000 | 01.08.2012 |
3 | Solar Millennium | DE0007218406 | 36.229,200 | 01.08.2012 |
4 | UTD COMMODITY AG SF -,20 | CH0032868199 | 23.925,800 | 01.08.2012 |
5 | BAREX MEDIA CORP. | CA0882161064 | 13.608,100 | 01.08.2012 |
immer nur Kauf kleiner Beträge. Geht doch schon seit einem Jahr so.
Leute, fangt ne andere Strategie an, damit endlich Umsätze kommen. Kann doch nicht ewig so weitergehen..........