Pures Dynamit 300% +x möglich
sehr geistreiches Wortspiel; bin überrascht, soviel Kombinationsvermögen hätte ich dir ehrlich nicht zugetraut, haha :-))
alleine diese intelligente Ableitung, dass ich Anfänger bin, weil ich mich erst zu Jahresbeginn angemeldet habe.
Hochachtung vor deiner scharfen Logik! Ha, ha :-))
Zitat: was sagst du denen die raus sin, wenn wir bei 1 € stehen ? :-)))
Bekommts von mir einen grünen Stern, wenn die 1 Euro kömmen :-)
Die Kombination dieser Faktoren führt immer zu einem schnellen Kursrückgang, aber genauso schnell geht es dann wieder in die andere Richtung.
ich lass Rok mal auf meiner Watchlist.....werden die 20 wieder geknackt wirds wieder interessant.......ansonsten würde ich sagen, einfach abwarten.
dein wort in gottes ohr hoffentlich hast du heute recht.
Wäre ich nicht von ROK überzeugt dann hätte ich nicht investiert. Und da ich überzeugt bin habe ich nicht verkauft sondern bleibe dabei. :-)
leider ist dir nicht mal soviel Geist gegeben, die Dinge im Kontext zu betrachten.
Ich habe vor einiger Zeit geposted, das ich das Engagement als Langzeitinvest betrachte. Daher erwarte ich nicht, dass die Aktie über Nacht auf 1 € klettert (auch wenn es schön wäre :-)) )
Ich habe in meinem Depot einige Tausend für 0,22 liegen, egal was passiert, ich werde nicht verkaufen
Die ROK GLOBAL wird früher oder später mindestens bei 1 € stehen.
Servus @ All
Ich bin neu in diesem Forum...
hast du dich vorbeugend scon als "Neuling" hier im thread geoutet, damit Stinkesocke dir nicht auch gleich Unkenntnis unterstellt?
Der ist nämlich ein ganz Schlauer ... da muss man aufpassen... :-))
Gewinnmitnahmen gibt es immer, egal bei welchem Papier.
Ich habe bei anderen Papieren auch schon "Verlustmitnahmen" gemacht ;-)
Wer hier nicht investieren will soll es bleiben lassen., aber nicht alles schlecht reden, wenn man nicht investiert ist. Sind doch wieder günstige >Einstiegskurse.
Ich verstehe bei weitem nicht warum die hier unter 1 Euro rum kriecht. Die Leute machen schon kraeftig Umsatz.
Wann kommt der naechste 12 Monatsreport?
Alleine die Mobilfunksparte ist ein Zukunftstrend, TV aufm Handy, Homeland Security ...
Alleine JP Selects macht sicherlich kraeftig Umsatz http://www.jpselects.com/store.aspx?l=00020006000000000000
Nur zur Erinnerung JP Select Products
http://vimeo.com/24141335
Jp streicht 30% des Preises von jedem Produkt ein. http://www.jpselects.com/store.aspx?l=00020009000000000000
Die naeschsten News werden es auch wieder zeigen, weitere Vertraege in den USA sind in der Abwicklung.
Das hier ist definitiv kein Blindgaenger.
ICC Financial Analysis Reports
ICC Information Limited is not an investment adviser and makes no warranties regarding merchantability or suitability of material for a particular purpose.
September 13, 2011
ROK GLOBAL PLC
ROK HOUSE
KINGSWOOD BUSINESS PARK
WOLVERHAMPTON
* * * * * * * * * * COMPANY IDENTIFIERS * * * * * * * * * *
REGISTRATION NO.: 06253633
* * * * * * * * * * COMPANY INFORMATION * * * * * * * * * *
INCORPORATION DATE: May 21, 2007
JURISDICTION/PLACE OF REGISTRATIONEngland/Wales
* * * * * * * * * * CORPORATE STRUCTURE * * * * * * * * * *
TOP SUBSIDIARIES BY TURNOVER | ||
Registration No. | Company Name | Turnover |
DEJORIA USA LIMITED | - | |
ROK HOMELAND SECURITY LIMITED | - | |
ROK PAYMENTS LIMITED | 0 | |
ROK GLOBAL SOCCER STAR LIMITED | - | |
CASH MY DIAMONDS LIMITED | 14,000 | |
ROK SPORTS LOGISTICS INTERNATIONAL LIMITED | - | |
ROK MOBILE PROTECTION GROUP LIMITED | - | |
ROK INVESTMENT GROUP LIMITED | 2,000 | |
DEJORIA LIMITED | - | |
ROK OPERATIONS LIMITED | 371,000 |
* * * * * * * * * * EXECUTIVES * * * * * * * * * *
DIRECTORS:
ASSETS | |||
Date of Accounts | 31/03/2011 | 31/05/2010 | - |
GBP | GBP | GBP | |
Tangible Assets | 1,764,000 | 0 | - |
Intangible Assets | 22,490,000 | 0 | - |
Total Fixed Assets | 24,254,000 | 0 | - |
Stocks | 0 | 0 | - |
Debtors | 30,000 | 0 | - |
Cash | 18,000 | 0 | - |
Miscellaneous Current Assets | 419,000 | 0 | - |
Other Current Assets | 437,000 | 0 | - |
Total Current Assets | 467,000 | 0 | - |
Fixed Assets | - | - | - |
Intermediate Assets | - | - | - |
Due From Group, Non Current | 0 | 0 | - |
Due From Group, Current | 0 | 0 | - |
TOTAL ASSETS | 24,721,000 | 0 | - |
LIABILITIES | |||
Date of Accounts | 31/03/2011 | 31/05/2010 | - |
GBP | GBP | GBP | |
Creditors | 216,000 | 0 | - |
Bank Overdraft | 0 | 0 | - |
Miscellaneous Current Liabilities | 1,416,000 | 0 | - |
Bank Loans - Current Portion | - | - | - |
Other Short Term Finance | - | - | - |
Due To Group, Current | 0 | 0 | - |
Due To Directors, Current | 0 | 0 | - |
Other Current Liabilities | - | - | - |
Short Term Loans | - | - | - |
Long Term Loans | - | - | - |
Long Term Bank Loan | - | - | - |
Other Long Term Finance | - | - | - |
Due To Group, Non Current | 0 | 0 | - |
Due To Directors, Non Current | 0 | 0 | - |
Other Long Term Liabilities | - | - | - |
Total Current Liabilities | 1,632,000 | 0 | - |
Total Long Term Liabilities | 21,767,000 | 0 | - |
TOTAL LIABILITIES | 23,399,000 | 0 | - |
Called Up Share Capital and Sundry Reserves | 5,141,000 | 264,000 | - |
Profit & Loss Account Reserve | -3819000 | -264000 | - |
Revaluation Reserve | 0 | 0 | - |
Shareholder Funds | 1,322,000 | 0 | - |
Called Up Share Capital | - | - | - |
Sundry Reserves (Including Grants) | - | - | - |
Contingent Liabilities | - | - | - |
NET ASSETS | 23,089,000 | 0 | - |
* * * * * * * * * * INCOME STATEMENT * * * * * * * * * *
PROFIT AND LOSS ACCOUNT | |||
Date of Accounts | 31/03/2011 | 31/05/2010 | - |
GBP | GBP | GBP | |
Total Sales | 176,000 | 0 | - |
Cost of Sales | 105,000 | - | - |
Gross Profit | 71,000 | - | - |
Operating Profit | - | - | - |
Export | - | - | - |
Nontrading Income | - | - | - |
Interest Payable | - | - | - |
Pretax Profit | -5698000 | -264000 | - |
Taxation | - | - | - |
Profit After Tax | - | - | - |
Dividends Payable | - | - | - |
Retained Profits | - | - | - |
Value Added | - | - | - |
Capital Employed | 23,089,000 | 0 | - |
Net Worth | -21168000 | 0 | - |
Working Capital | -1165000 | 0 | - |
Emp. Renumeration | 706,000 | - | - |
Dir. Renumeration | - | - | - |
Audit Fees | - | - | - |
Non-audit Fees | 0 | 0 | - |
Depreciation | - | - | - |
Number of Employees | - | - | - |
* * * * * * * * * * OTHER FINANCIALS * * * * * * * * * *
INDUSTRY AVERAGES |
Compared to 19,003 companies in the same industry sector |
(year ending 2011) |
SIC Code: |
74150 Management activities of holding companies |
INDUSTRY QUARTILES | |||
Lower | Median | Upper | |
Pretax Profit / Capital Employed (%) | -0.81 | 0.26 | 15.12 |
Pretax Profit / Total Assets (%) | -1.15 | 0.01 | 8.25 |
Pretax Profit / Sales (%) | -11.37 | 22.18 | 100.00 |
Sales / Total Assets (%) | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
Credit Period In Days (Trade Debtors / Sales) x 365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Current Assets / Current Liabilities | 0.02 | 0.71 | 2.30 |
Value Added / Number Of Employees (GBP) | - | - | - |
Employee Remuneration / Number Of Employees (GBP) | 26,255.68 | 51,357.14 | 91,375.00 |
Sales / Number Of Employees (GBP) | 0.00 | 0.00 | 73,694.62 |
Wages / Turnover (%) | 71.62 | 49.37 | 23.51 |
CREDIT RATING | |
Year 0 = | 51 |
Year -1 = | Dormant, non-trading or agent |
Year -2 = | - |
Year -3 = | - |
* * * * * * * * * * RATIOS * * * * * * * * * *
Date of Accounts | 1/03/2011 | 31/05/2010 | - |
Pretax Profit / Capital Employed (%) | -29.84 | - | - |
Pretax Profit / Assets (%) | -27.87 | - | - |
Pretax Profit / Shareholders Funds (%) | -521.23 | - | - |
Pretax Profit / Sales (%) | -3237.50 | - | - |
Sales / Total Assets (%) | 0.86 | - | - |
Sales / Fixed Assets (%) | - | - | - |
Export / Sales (%) | - | - | - |
Working Capital / Sales (%) | -547.37 | - | - |
Sales / Stocks | - | - | - |
Credit Period In Days (Trade Debtors / Sales ) x 365 | 51.45 | - | - |
Current Assets / Current Liabilities | 0.29 | - | - |
Quick Assets / Current Liabilities | 0.29 | - | - |
Total Debt / Net Worth (%) | - | - | - |
Shareholders Funds / Total Assets | 0.05 | - | - |
Long Term Debt / Net Worth (%) | - | - | - |
Interest / Pre Interest Profit (%) | - | - | - |
Current Liabilities / Stocks | - | - | - |
Employee Remuneration / Number Of Employees (GBP) | - | - | - |
Employee Remuneration / Sales (%) | 401.14 | - | - |
Pretax Profit / Number Of Employees (GBP) | - | - | - |
Sales / Number Of Employees (GBP) | - | - | - |
Capital Employed / Number Of Employees | - | - | - |
Fixed Assets / Number Of Employees (GBP) | - | - | - |
Total Assets / Number Of Employees (GBP) | - | - | - |
Pretax Profit / Value Added (%) | - | - | - |
Value Added / Sales (%) | - | - | - |
Value Added / Number Of Employees (GBP) | - | - | - |
Value Added / Employee Remuneration | - | - | - |
Sales / Audit Fees | - | - | - |
Total Assets / Audit Fees | - | - | - |
Creditors / Debtors | 7.20 | - | - |
Total Debt / Working Capital | - | - | - |
Total Debt / Total Assets | - | - | - |
* * * * * * * * * * SECURITIES INFORMATION * * * * * * * * * *
CURRENT SHARES OUTSTANDING: GBP 23,089,000
* * * * * * * * * * SERVICE FIRMS * * * * * * * * * *
AUDITOR: PricewaterhouseCoopers LLP
LOAD-DATE: December 30, 2011