Plug Power - konspirativ und informativ
Lasst uns diesen Thread zusammen gestalten.
Bringt reichlich Informationen hier ein, verlinkt Meldungen und Neuigkeiten rund um den in Zukunft größten Wasserstoffkonzern der Welt!
Lasst uns hier Meinungen, Gedanken und Bedenken austauschen. Schreibt eure Kursziele und eure Strategie hier rein. Stellt Chartbilder ein und lasst uns über GAPs, Trendlinie, Widerstände und Unterstützung diskutieren.
Aber tut uns alle einen Gefallen!
Begründet und belegt all diese Aussagen nachvollziehbar!!!
Gemeinsam unterstützen wir uns bei einer Entscheidungsfindung. Findet hier Halt bei Korrekturen und freuen wir uns zusammen über hoffentlich immer weiter steigende Kurse.
Lasst uns freundlich und hoffentlich miteinander diskutieren und diesen Thead zu etwas Besonderem machen!
Herzlich willkommen.
ede
Glaubt ihr im Ernst dass USA sich hinsichtlich saubere Energie das Butter vom Brot nehmen lässt?
Ne ich nicht. Auch wenn es derzeit nicht so toll für PP aussieht, bin ich mir sicher dass die USA Regierung PP nicht fallen lässt. Ein Pionier auf ihrem Gebiet? Neeeeeever
und sich das selbst nicht eingestehen möcht, ständig sich hinter einen neuen Nicknamen verstecken muss.
einige kommen damit einfach nicht klar, im Privatleben sind Sie warscheinlich auch komplett gescheitert.
https://www.dw.com/de/...enken-klima-klimakonferenz-cop-28/a-67486228
Bei den deutschen Playern sieht es aber auch nicht so rosig aus (Siemens Energie, Nucera), die haben erst den Trend verschlafen und wollen jetzt alles mit Gewalt reißen.
Bei 1,80 € überlege ich es mir nochmal wieder einzusteigen, aber bis dahin ziehe ich andere vor (Nel, ITM, Ceres).
Im neuen Jahr würde ich wieder mit Plug Power rechnen, denn untergehen werden die auch nicht.
10/31/2023§144,630,000 shares $851.87 million +03.7% 27.0% 6.8 $5.89
10/15/2023§139,440,000 shares $ 1.02 billion +09.1% 26.0% 6.7 $7.34
9/30/2023 127,830,000 shares $971.51 million - 04.5% 23.9% 6.2 $7.60
9/15/2023 133,780,000 shares $ 1.14 billion +10.9% 25.0% 6.4 $8.52
8/31/2023 120,690,000 shares $ 1.02 billion +01.6% 22.5% 5.2 $8.46
8/15/2023 118,800,000 shares $ 1.06 billion +06.3% 22.2% 4.6 $8.89
7/31/2023 111,750,000 shares $ 1.47 billion - 12.1% 20.9% 4.3 $13.12
7/15/2023 127,120,000 shares $ 1.54 billion +05.2% 23.8% 5 $12.14
6/30/2023 120,850,000 shares $ 1.26 billion +04.6% 22.6% 4.9 $10.39
6/15/2023 115,510,000 shares $ 1.25 billion - 03.8% 21.6% 4.8 $10.82
5/31/2023 120,080,000 shares $999.07 million +02.9% 22.5% 5.3 $8.32
5/15/2023 116,730,000 shares $916.33 million +10.1% 21.9% 5.7 $7.85
4/30/2023 105,980,000 shares $957.00 million +05.4% 19.9% 5.6 $9.03
4/15/2023 100,580,000 shares $909.24 million +08.4% 19.1% 5.2 $9.04
3/31/2023 92,760,000 shares $ 1.09 billion +05.3% 17.6% 4.9 $11.72
3/15/2023 88,130,000 shares $ 1.04 billion +09.2% 16.8% 5.1 $11.80
2/28/2023 80,720,000 shares $ 1.20 billion - 0.1% 15.3% 4.8 $14.87
2/15/2023 80,800,000 shares $ 1.36 billion - 01.7% 15.6% 5 $16.77
1/31/2023 82,200,000 shares $ 1.40 billion +07.8% 15.9% 4.7 $17.02
1/15/2023 76,240,000 shares $ 1.26 billion - 10.5% 14.7% 4.5 $16.49
4 Nutzer wurden vom Verfasser von der Diskussion ausgeschlossen: Ariba.de, boersenclown, H731400, Hustensaftschmuggler