Neuer Entry Segment Rake startet


Seite 1 von 1
Neuester Beitrag: 20.02.06 20:26
Eröffnet am:20.02.06 20:26von: kulmbach197.Anzahl Beiträge:1
Neuester Beitrag:20.02.06 20:26von: kulmbach197.Leser gesamt:931
Forum:Hot-Stocks Leser heute:1
Bewertet mit:


 

23 Postings, 6975 Tage kulmbach1979Neuer Entry Segment Rake startet

 
  
    #1
20.02.06 20:26
schaut euch mal die Kurshistorie an da sammelt jemand ein.

Eutex hat wohl einen neuen Grosskunden im Internet-Telefonie-bereich
(VoIP, Voice-over-IP) geangelt. Die Meldung wird in den nächsten Tagen über die Ticker laufen .



Kurshistorie Frankfurt  
  Datum Erster  Hoch  Tief  Letzter  Umsatz  
 17.02.2006 10,61  10,61  10,40  10,48  41.7k  
 16.02.2006 10,49  10,72  10,23  10,48  53.2k  
 15.02.2006 10,40  10,40  10,00  10,27  33.7k  
 14.02.2006 10,15  10,59  9,90  10,20  61.9k  
 13.02.2006 10,00  10,19  9,86  10,15  13.0k  
 10.02.2006 9,23  9,90  9,23  9,90  3.7k  
 09.02.2006 9,10  9,23  8,91  9,23  750  
 08.02.2006 8,95  9,12  8,95  9,12  3.0k  
 07.02.2006 8,50  9,09  8,50  9,04  9.4k  
 06.02.2006 8,43  8,69  8,43  8,59  1.5k  
 03.02.2006 8,25  8,43  8,25  8,43  300  
 02.02.2006 8,80  8,80  8,30  8,30  491  
 01.02.2006 8,30  8,65  8,30  8,65  300  
 31.01.2006 8,35  8,35  8,35  8,35  125  
 30.01.2006 8,53  8,53  8,45  8,45  2.1k  
 27.01.2006 8,50  8,97  8,50  8,97  790  
 26.01.2006 8,50  8,50  8,30  8,50  300  
 25.01.2006 8,60  8,60  8,50  8,50  153  
 24.01.2006 8,60  8,60  8,60  8,60  0  

Kurshistorie XETRA  
  Datum Erster  Hoch  Tief  Letzter  Umsatz  
 17.02.2006 10,67  10,67  10,23  10,49  39.7k  
 16.02.2006 10,48  10,68  10,20  10,44  75.3k  
 15.02.2006 10,30  10,30  9,95  10,20  49.1k  
 14.02.2006 10,08  10,50  9,85  10,19  158.5k  
 13.02.2006 9,99  10,02  9,80  9,95  31.3k  
 10.02.2006 9,30  9,91  9,30  9,91  53.6k  
 09.02.2006 9,06  9,25  8,70  9,23  4.4k  
 08.02.2006 8,78  9,33  8,75  9,28  9.3k  
 07.02.2006 8,64  9,03  8,42  9,00  16.1k  
 06.02.2006 8,64  8,74  8,40  8,65  12.6k  
 03.02.2006 8,64  8,64  8,64  8,64  0  
 02.02.2006 8,64  8,64  8,64  8,64  957  
 01.02.2006 8,64  8,64  8,21  8,64  943  
 31.01.2006 8,40  8,55  8,20  8,20  3.2k  
 30.01.2006 8,95  8,95  8,31  8,65  6.3k  
 27.01.2006 8,47  8,95  8,47  8,70  4.7k  
 26.01.2006 8,40  8,57  8,00  8,55  17.4k  
 25.01.2006 8,57  8,60  8,50  8,60  987  
 24.01.2006 8,81  8,81  8,81  8,81  50  

 
Angehängte Grafik:
Ariva.bmp
Ariva.bmp

   Antwort einfügen - nach oben