Ariad Pharma on the Top
Seite 145 von 373 Neuester Beitrag: 26.09.16 18:45 | ||||
Eröffnet am: | 17.01.14 10:56 | von: Masterbroker. | Anzahl Beiträge: | 10.311 |
Neuester Beitrag: | 26.09.16 18:45 | von: Masterbroker. | Leser gesamt: | 1.458.587 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 258 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 143 | 144 | | 146 | 147 | ... 373 > |
Moderation
Zeitpunkt: 13.02.14 08:32
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Löschung auf Wunsch des Verfassers - Falscher Thread.
Zeitpunkt: 13.02.14 08:32
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Löschung auf Wunsch des Verfassers - Falscher Thread.
Option Chain for ARIAD Pharmaceuticals, Inc. ( ARIA)
Calls | Last | Chg | Bid | Ask | Vol | Open Int | Root | Strike | Puts | Last | Chg | Bid | Ask | Vol | Open Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 07, 2014 | 0.60 | 0 | 0 | ARIA | 7.50 | Feb 07, 2014 | 0.05 | 0 | 788 | ||||||
Feb 07, 2014 | 0.05 | 0 | 3240 | ARIA | 8.00 | Feb 07, 2014 | 0.05 | 0 | 10 | ||||||
Feb 07, 2014 | 0.05 | 0 | 1338 | ARIA | 8.50 | Feb 07, 2014 | 0.65 | 0 | |||||||
Feb 07, 2014 | 0.05 | 0 | 502 | ARIA | 9.00 | Feb 07, 2014 | 2.22 | 0 | 0 | ||||||
Feb 14, 2014 | 0.75 | -0.05 | 0.80 | 0.90 | 160 | 825 | ARIA | 7.50 | Feb 14, 2014 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | 90 | 408 | |
Feb 14, 2014 | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 387 | 2293 | ARIA | 8.00 | Feb 14, 2014 | 0.11 | -0.04 | 0.10 | 0.15 | 176 | 671 | |
Feb 14, 2014 | 0.15 | -0.05 | 0.10 | 0.20 | 538 | 1718 | ARIA | 8.50 | Feb 14, 2014 | 0.35 | -0.20 | 0.25 | 0.40 | 30 | 104 |
Feb 14, 2014 | 0.05 | -0.02 | 0.10 | 681 | 1647 | ARIA | 9.00 | Feb 14, 2014 | 0.65 | -0.40 | 0.55 | 0.85 | 10 | 22 | |
Feb 22, 2014 | 0.65 | 0.10 | 0.60 | 0.70 | 880 | 14006 | ARIA | 8.00 | Feb 22, 2014 | 0.35 | -0.05 | 0.30 | 0.40 | 258 | 3496 |
Feb 22, 2014 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 0.35 | 5221 | 14680 | ARIA | 9.00 | Feb 22, 2014 | 1.05 | -0.14 | 0.90 | 1.05 | 34 | 716 |
Read more: http://www.nasdaq.com/symbol/aria/option-chain#ixzz2t94LD4ID
ganz schön viele Calls zum 22.02 ... hoffe die Banken haben nichts dagegen ....
Mir ist lieber 10 tage lang 2%+ als ein Tag +20%.
Ist nicht nur mathematisch mehr, auch gesünder für den kurs denken ich ;-)
Was sagen die charttechniker zur derzeitigen lage?
Ich bin da nicht der experte...
8,33 $ : 1,363 entspricht 6,11 Euro