Lehman Brothers Holdings Inc. (LEH)
Seite 304 von 568 Neuester Beitrag: 28.01.25 14:39 | ||||
Eröffnet am: | 10.09.08 00:34 | von: Abenteurer | Anzahl Beiträge: | 15.198 |
Neuester Beitrag: | 28.01.25 14:39 | von: jacky6 | Leser gesamt: | 2.265.639 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 52 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 302 | 303 | | 305 | 306 | ... 568 > |
man sollte die frage nicht beantworten können sondern schon beantwortet haben und das schon lange.
Hehe Comeback von Lehman :) 100% sind ja nicht schlecht für den Anfang. Bleibt ein netter Zock mal schauen wo die Reise geht. Aktie wird hier recht positiv eingeschätzt: http://bit.ly/ls9N7L
Times & Sales | |||
Uhrzeit | Kurs | letztes Volumen | kumuliert |
---|---|---|---|
21:59:59 | 0,091 | 7.500 | 24.712.761 |
21:59:58 | 0,0909 | 40.000 | 24.705.261 |
21:59:58 | 0,091 | 2.380 | 24.665.261 |
21:59:57 | 0,0909 | 25.000 | 24.662.881 |
21:59:56 | 0,091 | 10.000 | 24.637.881 |
21:59:55 | 0,093 | 25.000 | 24.627.881 |
21:59:53 | 0,0909 | 5.000 | 24.602.881 |
21:59:52 | 0,091 | 5.000 | 24.597.881 |
21:59:52 | 0,091 | 10.000 | 24.592.881 |
21:59:52 | 0,0909 | 10.000 | 24.582.881 |
21:59:50 | 0,091 | 39.700 | 24.572.881 |
21:59:48 | 0,091 | 10.000 | 24.533.181 |
21:59:48 | 0,091 | 50.000 | 24.523.181 |
21:59:33 | 0,0909 | 3.385 | 24.473.181 |
21:59:33 | 0,092 | 45.000 | 24.469.796 |
21:59:33 | 0,092 | 9.000 | 24.424.796 |
21:59:22 | 0,0909 | 5.000 | 24.415.796 |
21:59:22 | 0,0908 | 10.000 | 24.410.796 |
21:59:21 | 0,0909 | 10.000 | 24.400.796 |
21:59:21 | 0,0908 | 28.000 | 24.390.796 |
21:59:20 | 0,0908 | 3.000 | 24.362.796 |
21:59:18 | 0,0909 | 5.000 | 24.359.796 |
21:59:18 | 0,09 | 10.000 | 24.354.796 |
21:59:18 | 0,0909 | 5.000 | 24.344.796 |
21:59:17 | 0,0909 | 5.000 | 24.339.796 |
21:59:16 | 0,0909 | 3.500 | 24.334.796 |
21:59:15 | 0,09 | 50.000 | 24.331.296 |
21:59:13 | 0,0908 | 5.000 | 24.281.296 |
21:59:12 | 0,0908 | 85.000 | 24.276.296 |
21:59:11 | 0,0908 | 11.500 | 24.191.296 |
21:59:09 | 0,09 | 25.000 | 24.179.796 |
21:59:08 | 0,09 | 25.000 | 24.154.796 |
21:59:07 | 0,0898 | 5.000 | 24.129.796 |
21:59:00 | 0,0897 | 11.000 | 24.124.796 |
Hoffentlich werden wir nicht alle große Augen machen wenn es "rot" wird.
Für mich war die Nachricht nicht soooo der Hammer.
Moderation
Zeitpunkt: 07.06.11 17:32
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Werbung - für threadfremde Aktie
Zeitpunkt: 07.06.11 17:32
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Werbung - für threadfremde Aktie