Jahresdepotspiel 2021
ich denke, wenn wir mit regeldiskussionen anfangen wird das ein fass ohne boden. und der spielleiter angesichts der stetig steigenden arbeitspensums, welches er unentgeltlich leistet, irgendwann hinschmeissen.
ich setz persönlich dieses jahr privat auch stark auf steinhoff; dass ich hier steinhoff nicht nennen kann ist demgegenüber "verschmerzbar".
wünsche allen ein erfolgreiches 2021!
AFC Energy A0MNJ0 (20%)
NEL ASA A0B733 (20%)
XIAOMI A2JNY1 (30%)
Powerhouse Energy A1JJGH (10%)
Plug Power A1JA81 (20%)
Begründungen: Nachhaltigkeit, weltweiter Aufbau von Wasserstoffnetzwerken
Für ein völlig freies Rennen check:
ceo.ca/stockpickingcontest
Zündung für 2021!!!!!!
Es sind alles antizyklische Aktien die aus diversen Gründen abgestraft wurden,
Porr WKN: 850185 20%
Bayer WKN: BAY001 20%
Metro WKN: BFB001 20%
Teva Pharmaceutical WKN: 883035 20%
TUI WKN: TUAG00 20%
Danke für die Mühe und allen einen guten Rutsch!
es geht darum, wer am besten investieren kann und nicht darum, wer am besten zockt. deshalb die minimumregelung und die lange haltedauer von einem jahr.
Auch deine CMC Metals hat laut comdirect eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mio.
Der Pink Sheet Handel an der Vancouver Börse ist intransparent und die meisten Anleger
verlieren dort ihr Geld.
Von Outperforming kann man da nicht sprechen.
Eher von Challenge.
Anpassung, somit hier meine Werte für 2021:
1#CanAlaska = A1C8LR [1/3]
2#CMC Metals = A2N6RK [1/3]
3#Prosper Gold = A2QEP9 [1/3]
Es ist jedoch ein Kardinalsfehler, das Zocken und investieren in irgendeiner Form an MCap oder Kurswert fest zu machen sind.
Es war ebenfalls nie der Ansatz auf Steinhoff zu setzen, es ist jedoch hier genannt worden. Der Wert ist demnach ebenfalls aus dem Rennen, wie Opawica und wahrscheinlich 5 andere Werte in die ich investiert bin.
Wie Du erwähnt hast ist es nur ein Spiel, in dem man so oder so seine Performance gegen den Gewinner rechnen kann, wir sprechen uns in einem Jahr!!!
1. Cassiar Gold A2QEUG
2. Carnarby Resources A2PKRC
3. Palladium One A2PJND
4. Equity Metals A2PR0W Knapp an der 10 M € Grenze, aber sonst nehme ich halt A1JWYC Santacruz Silver Mining
5. Kalium Lakes A2DHAZ
Allen einen guten Rutsch.
Bloom Energy A2JQTG
Enphase Energy A1JC82
Netcents A2AFTK
Noram Ventures A2JE8T
je 20%
Hier eine Übersicht der eingereichten Depots. Vielleicht nochmal kurz drüber sehen, ob alles stimmt.
Als Börse nehm ich immer diejenige mit dem höchsten Handelsvolumen aus der Liste bei comdirect.
Steinhoff und New Concept haben die Teilnahmebedingungen verfehlt. Ich habe sie deshalb aus den Depots genommen und die Gewichtung der andern Werte entsprechend erhöht.
Es gibt 85 Teilnehmer. (Ein Rekord, glaube ich.)
123p
33% | Crowdstrike | A2PK2R | 211.820 | Nasdaq |
33% | Sqare | A143D6 | 217.640 | NYSE |
33% | Sea Ltd | A2H5LX | 199.050 | NYSE |
38downhill
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 0.870 | Australian Securities Exchange |
20% | ElringKlinger | 785602 | 15.840 | Xetra |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 | Tradegate |
20% | Weichai Power | A0M4ZC | 1.669 | Tradegate |
20% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 | Tradegate |
BICYPAPA
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 | Tradegate |
50% | Magenta Therapeutics | A2JPD6 | 7.840 | Nasdaq |
Backhandsmash
25% | NanoRepro | 657710 | 3.760 | Xetra |
25% | EQS Group | 549416 | 27.200 | Xetra |
25% | Magforce | A0HGQF | 4.980 | Xetra |
25% | 7C Solarparken | A11QW6 | 4.600 | Xetra |
Belize100
30% | Berliner Effekten | 522130 | 53.500 | Frankfurt |
20% | Redhill Biopharma | A1KBQX | 8.080 | Nasdaq |
20% | Zaptec | A2QEA9 | 4.205 | Stuttgart |
15% | Unidevice | A11QLU | 2.440 | Xetra |
15% | Carnival Corporation | 120100 | 21.660 | NYSE |
Biff
20% | Fubo Tv | A2QBYF | 28.000 | NYSE |
20% | Fuelcell | A2PKHA | 11.170 | Nasdaq |
20% | Fiverr Int | A2PLX6 | 195.100 | NYSE |
20% | Fate Thera | A1W50M | 90.930 | Nasdaq |
20% | Fortinet | A0YEFE | 148.530 | Nasdaq |
BigBen2013
30% | Zaptec | A2QEA9 | 4.205 | Stuttgart |
30% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 | Tradegate |
20% | Curevac | A2P71U | 81.070 | Nasdaq |
20% | CD Projekt | 534356 | 60.720 | Tradegate |
Bitboy
20% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 71.700 | Xetra |
20% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 | Tradegate |
20% | BioNtech | A2PSR2 | 81.520 | Nasdaq |
20% | Everfuel | A2QGNH | 12.236 | Tradegate |
0% | Royal Dutch Shell A | A0D94M | 14.844 | Tradegate |
Carmelita
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 | Xetra |
20% | Leoni | 540888 | 6.650 | Xetra |
20% | K+S | KSAG88 | 7.788 | Xetra |
20% | Südzucker | 729700 | 11.670 | Xetra |
20% | Teva | 883035 | 9.650 | NYSE |
Charleston
30% | Angi Homeservices | A2H48X | 13.195 | Nasdaq |
30% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 | Xetra |
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 | Tradegate |
10% | Plug Power | A1JA81 | 33.910 | Nasdaq |
10% | Ballard Power | A0RENB | 23.400 | Nasdaq |
Cosha
25% | Hypoport | 549336 | 515.000 | Xetra |
25% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 | Xetra |
20% | Royal Dutch Shell B | A0ER6S | 14.198 | Tradegate |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 | Tradegate |
10% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 | Xetra |
DasMünz
20% | Cassiar Gold | A2QEUG | 0.569 | FINRA other OTC Issues |
20% | Carnarby Resources | A2PKRC | 0.395 | Australian Securities Exchange |
20% | Palladium One | A2PJND | 0.195 | FINRA other OTC Issues |
20% | Equity Metals | A2PR0W | 0.225 | FINRA other OTC Issues |
20% | Kalium Lakes | A2DHAZ | 0.195 | Australian Securities Exchange |
Depotknaller
30% | Xiaomi | A2JNY1 | 3.505 | Tradegate |
20% | AFC Energy | A0MNJ0 | 0.941 | Tradegate |
20% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 | Tradegate |
20% | Plug Power | A1JA81 | 33.910 | Nasdaq |
10% | Powerhouse Energy | A1JJGH | 0.110 | Tradegate |
DerGepard
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 | Xetra |
20% | Wolftank-Adisa | A2PBHR | 26.400 | Xetra |
20% | Haier | A2JM2W | 1.600 | Xetra |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 | Xetra |
20% | Bains de Mer Monaco | 852401 | 69.000 | Euronext Paris |
Fehltrader
25% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.128 | Borsa Italiana |
25% | CSC Financial | A2DHWZ | 1.030 | Stuttgart |
25% | Neurones | 938282 | 23.400 | Euronext Paris |
25% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 | Xetra |
Francis Bacon 2008
20% | At & S | 922230 | 26.100 | Wiener Börse |
20% | Genmab | 565131 | 418.500 | FINRA other OTC Issues |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 | NYSE |
20% | Sailpoint | A2H7XF | 53.240 | NYSE |
20% | Symrise | SYM999 | 108.400 | Xetra |
FredoTorpedo
20% | At & S | 922230 | 26.100 | Wiener Börse |
20% | Cancom | 541910 | 45.360 | Xetra |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 | Xetra |
20% | MTU Aero Engines | A0D9PT | 213.400 | Xetra |
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 | Xetra |
Gaary
25% | SNP | 720370 | 60.900 | Xetra |
25% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 | Xetra |
20% | Nutanix | A2ACQE | 31.870 | Nasdaq |
15% | All for One Group | 511000 | 61.000 | Xetra |
15% | Play Magnus | A2QDZX | 2.215 | Tradegate |
GetGo
33% | CanAlaska | A1C8LR | 0.379 | FINRA other OTC Issues |
33% | CMC Metals | A2N6RK | 0.181 | FINRA other OTC Issues |
33% | Prosper Gold | A2QEP9 | 1.173 | FINRA other OTC Issues |
Gruenspan
20% | Twilio | A2ALP4 | 338.500 | NYSE |
20% | Okta | A2DNKR | 254.260 | Nasdaq |
20% | Etsy | A14P98 | 177.910 | Nasdaq |
20% | Chewy | A2PL6S | 89.890 | NYSE |
20% | Sqare | A143D6 | 217.640 | NYSE |
Guido
20% | AMD | 863186 | 91.710 | Nasdaq |
20% | Fraport | 577330 | 49.360 | Xetra |
20% | Grenke Leasing | A161N3 | 38.820 | Xetra |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 | Xetra |
20% | S&T | A0X9EJ | 19.300 | Xetra |
Happyzocker
30% | BYD | A0M4W9 | 26.426 | FINRA other OTC Issues |
25% | Airbus | 938914 | 89.780 | Euronext Paris |
25% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 | Xetra |
20% | AlzChem Groupe | A2YNT3 | 21.500 | Tradegate |
Hotte2011
20% | Siemens Energy | ENER6Y | 30.000 | Xetra |
20% | PVA Tepla | 746100 | 19.600 | Xetra |
20% | Ökoworld | 540868 | 38.200 | Xetra |
20% | Cliq Digital | A0HHJR | 16.600 | Tradegate |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 89.800 | Xetra |
InVinoVeritas28
20% | BEE Vectoring Techn. | A14WDZ | 0.264 | Tradegate |
20% | PetIQ | A2DU79 | 38.450 | Nasdaq |
20% | Mowi | 924848 | 18.060 | Tradegate |
20% | 2U | A1XEYD | 40.010 | Nasdaq |
20% | Artec Techn. | 520958 | 3.980 | Xetra |
Instanz
20% | Fresenius | 578560 | 37.840 | Xetra |
20% | China Mobile | 909622 | 4.678 | Tradegate |
20% | Wheaton Precious Metals | A2DRBP | 41.740 | NYSE |
20% | BP | 850517 | 2.901 | Xetra |
20% | Cameco | 882017 | 13.400 | NYSE |
Jokerbub22
20% | All for One Group | 511000 | 61.000 | Xetra |
20% | Bechtle | 515870 | 178.400 | Xetra |
20% | Evotec | 566480 | 30.280 | Xetra |
20% | BioNtech | A2PSR2 | 81.520 | Nasdaq |
20% | Xinjiang | A1C0QD | 1.650 | Tradegate |
Jürgen1964
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 | Nasdaq |
20% | Aston Martin Lagonda | A2QJD4 | 21.345 | Tradegate |
20% | NIO | A2N4PB | 48.740 | NYSE |
20% | Netcents Technology | A2AFTK | 0.790 | Tradegate |
20% | dynaCERT | A1KBAV | 0.380 | Tradegate |
Katjuscha
20% | Cegedim | 895036 | 25.500 | Euronext Paris |
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 | Tradegate |
20% | Delticom | 514680 | 5.960 | Xetra |
20% | SNP | 720370 | 60.900 | Xetra |
20% | Sto | 727413 | 129.400 | Xetra |
Knockoutfan
20% | Teladoc | A14VPK | 199.960 | NYSE |
20% | Lemonade | A2P7Z1 | 122.500 | NYSE |
20% | SNP | 720370 | 60.900 | Xetra |
20% | Overstock | 645086 | 47.970 | Nasdaq |
20% | Sierra Wireless | 920860 | 14.610 | Nasdaq |
Lesanto
20% | Everfuel | A2QGNH | 12.236 | Tradegate |
20% | Great Wall Motor | A0M4X0 | 3.550 | FINRA other OTC Issues |
20% | Hazer Group | A2AMF6 | 0.805 | Australian Securities Exchange |
20% | Embracer Group | A2PS64 | 19.480 | Tradegate |
20% | Mcphy Energy | A1XFA8 | 34.350 | Euronext Paris |
MV86
30% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 | Xetra |
30% | Kubient | A2QBFU | 5.580 | Nasdaq |
20% | Cegedim | 895036 | 25.500 | Euronext Paris |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 | Xetra |
MasterMagnolia
50% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 | Xetra |
50% | SNP | 720370 | 60.900 | Xetra |
Matthias84
25% | AMD | 863186 | 91.710 | Nasdaq |
25% | BYD | A0M4W9 | 26.426 | FINRA other OTC Issues |
25% | Jinko Solar | A0Q87R | 61.870 | NYSE |
25% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 | Xetra |
Max.Mustermann
20% | Formycon | A1EWVY | 53.000 | Xetra |
20% | 7C Solarparken | A11QW6 | 4.600 | Xetra |
20% | Magforce | A0HGQF | 4.980 | Xetra |
20% | NanoRepro | 657710 | 3.760 | Xetra |
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 | Xetra |
Mecki
20% | Solaredge | A14QVM | 319.120 | Nasdaq |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 89.800 | Xetra |
20% | MTU Aero Engines | A0D9PT | 213.400 | Xetra |
20% | Resmed | 895878 | 212.560 | NYSE |
20% | Las Vegas Sands | A0B8S2 | 59.600 | NYSE |
Mersault
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 | Xetra |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 | Xetra |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 | Xetra |
20% | Beam Therapeutics | A2PY7P | 81.640 | Nasdaq |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 | Tradegate |
Mitsch
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 | Xetra |
20% | Unidevice | A11QLU | 2.440 | Xetra |
20% | Ökoworld | 540868 | 38.200 | Xetra |
20% | UMT | A2YN70 | 7.620 | Xetra |
20% | Softline | A2DAN1 | 8.800 | Xetra |
Moneyboxer
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 | Xetra |
20% | Energiekontor | 531350 | 58.000 | Xetra |
20% | DFV | A2NBVD | 22.695 | Tradegate |
20% | Kazatomprom | A2N9D5 | 14.150 | Tradegate |
20% | Meyer Burger Technology | A0YJZX | 0.337 | SIX SWISS (CHF) |
Netfox
30% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 | Xetra |
25% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 | Xetra |
20% | Hypoport | 549336 | 515.000 | Xetra |
15% | Cegedim | 895036 | 25.500 | Euronext Paris |
10% | Serviceware | A2G8X3 | 14.000 | Xetra |
Nutzlos
25% | ArcelorMittal | A2DRTZ | 19.034 | Xetra |
25% | Masterflex | 549293 | 5.650 | Xetra |
25% | S&T | A0X9EJ | 19.300 | Xetra |
25% | Wacker Neuson | WACK01 | 17.510 | Xetra |
Physalis
25% | Pedevco Corp. | A2DN73 | 1.510 | NYSE MKT |
25% | Kopin | 888358 | 2.430 | Nasdaq |
25% | Jazz Pharma | A1JS1K | 165.050 | Nasdaq |
25% | Penn Gaming | 905441 | 86.370 | Nasdaq |
Pinneberginvest
20% | Unidevice | A11QLU | 2.440 | Xetra |
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 | Tradegate |
20% | Cytosorbents | A12GDU | 7.970 | Nasdaq |
20% | Cegedim | 895036 | 25.500 | Euronext Paris |
20% | Nutanix | A2ACQE | 31.870 | Nasdaq |
Prickly Pear
20% | CRISPR Therapeutics | A2AT0Z | 153.110 | Nasdaq |
20% | C3.ai | A2QJVE | 138.750 | NYSE |
20% | Crowdstrike | A2PK2R | 211.820 | Nasdaq |
20% | Zillow | A14NX6 | 135.940 | Nasdaq |
20% | SunOpta | 784556 | 11.670 | Nasdaq |
Puhmuckel
20% | Morphosys | 663200 | 93.820 | Xetra |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 | Xetra |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 | Xetra |
20% | CytoTools | A0KFRJ | 16.300 | Xetra |
20% | Standard Lithium | A2DJQP | 1.700 | Tradegate |
Push-Peter
20% | Capstone Turbine | A2PT47 | 10.700 | Nasdaq |
20% | Azure Power | A2AS8S | 40.770 | NYSE |
20% | Gee-Group | A2P8CL | 0.996 | NYSE MKT |
20% | G3 Apparel | 890380 | 23.740 | Nasdaq |
20% | Clearfield | A0NAKY | 24.720 | Nasdaq |
Romanova
40% | HelloFresh | A16140 | 63.200 | Xetra |
40% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 | Xetra |
20% | SNP | 720370 | 60.900 | Xetra |
Scansoft
25% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 | Tradegate |
25% | Serviceware | A2G8X3 | 14.000 | Xetra |
25% | Intertrust | A140RW | 16.700 | FINRA other OTC Issues |
25% | Agfa Gevaert | 920872 | 3.900 | Euronext Brüssel |
Skoda
20% | Royal Dutch Shell A | A0D94M | 14.844 | Tradegate |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 | NYSE |
20% | Qualcomm | 883121 | 152.340 | Nasdaq |
20% | Nagarro | A3H220 | 91.000 | Xetra |
20% | Samsung | 923086 | 122.000 | Stuttgart |
Solventzo
20% | Innovative Industrial Properties | A2DGXH | 183.130 | NYSE |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 175.470 | Nasdaq |
20% | Livent | A2N464 | 18.840 | NYSE |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 | NYSE |
20% | Plug Power | A1JA81 | 33.910 | Nasdaq |
SzeneAlternativ
25% | Nantkwest | A14XC6 | 13.330 | Nasdaq |
25% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.128 | Borsa Italiana |
25% | Cegedim | 895036 | 25.500 | Euronext Paris |
25% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 | Tradegate |
TOP_SELLER
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 | Xetra |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 | Xetra |
20% | Xiaomi | A2JNY1 | 3.505 | Tradegate |
20% | Magforce | A0HGQF | 4.980 | Xetra |
20% | Lufthansa | 823212 | 10.815 | Xetra |
Terminator100
25% | Curevac | A2P71U | 81.070 | Nasdaq |
25% | Moderna | A2N9D9 | 104.470 | Nasdaq |
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 | Nasdaq |
15% | Metro St. | BFB001 | 9.196 | Xetra |
15% | Tesla | A1CX3T | 705.670 | Nasdaq |
Timchen
20% | Naspers | 906614 | 165.480 | Tradegate |
20% | Huya | A2JL12 | 19.930 | NYSE |
20% | Baozun | A14S6Z | 9.000 | Tradegate |
20% | Geely | A0CACX | 3.406 | FINRA other OTC Issues |
20% | Fanhua | A2DHZX | 12.040 | Nasdaq |
VEB Plaste und Elast
20% | GE | 851144 | 10.800 | NYSE |
20% | Alibaba | A117ME | 232.730 | NYSE |
20% | CTS Eventim | 547030 | 54.400 | Xetra |
20% | CD Projekt | 534356 | 60.720 | Tradegate |
20% | A2PGMG | 65.900 | NYSE |
Victo
40% | EHang Holdings | A2PWWB | 21.110 | Nasdaq |
40% | Velodyne | A2QDF9 | 22.820 | Nasdaq |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 | Tradegate |
Waleshark
20% | Amazon | 906866 | 3256.930 | Nasdaq |
20% | Nvidia | 918422 | 522.200 | Nasdaq |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 | NYSE |
20% | Fiserv | 881793 | 113.860 | Nasdaq |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 | Tradegate |
Wilma feat.Fred
20% | MongoDB | A2DYB1 | 359.040 | Nasdaq |
20% | Curalief | A2N8GY | 11.972 | FINRA other OTC Issues |
20% | BNC | 923202 | 45.250 | FINRA other OTC Issues |
20% | Shockwafe Med | A2PEF3 | 103.720 | Nasdaq |
20% | Bilibili | A2JG7L | 85.720 | Nasdaq |
Zimtstern
50% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 | Xetra |
30% | Livent | A2N464 | 18.840 | NYSE |
20% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 8.600 | Xetra |
cherry-buffy
25% | Avalara | A2JNYN | 164.890 | NYSE |
25% | IDEXX Lab | 888210 | 499.870 | Nasdaq |
25% | Nanodimension | A2PTUS | 9.100 | Nasdaq |
25% | Marathon Patent | A2PEVX | 10.440 | Nasdaq |
fesi
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 | Xetra |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 | Xetra |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 | Xetra |
20% | SNP | 720370 | 60.900 | Xetra |
20% | Sto | 727413 | 129.400 | Xetra |
firelehrer
20% | TG Therapeutics | A1JXW7 | 52.020 | Nasdaq |
20% | Agfa Gevaert | 920872 | 3.900 | Euronext Brüssel |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 | Xetra |
20% | Sunpower | A1JNM7 | 25.640 | Nasdaq |
20% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 | Xetra |
froggi
25% | Fulgent Genetics | A2AS4N | 52.100 | Nasdaq |
25% | 1847 Goedeker | A2P92X | 8.420 | NYSE MKT |
25% | JD.com | A112ST | 87.900 | Nasdaq |
25% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 | Tradegate |
go-green
20% | Daqo New Energy | A1KAFV | 57.360 | NYSE |
20% | Cbak Energy Tech | A2DKLR | 5.060 | Nasdaq |
20% | Ocean Power | A2PFQU | 2.690 | Nasdaq |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 | Tradegate |
20% | Pacifik Ethan | A1WY0T | 5.430 | Nasdaq |
goalgetter
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 | Xetra |
20% | Royal Dutch Shell B | A0ER6S | 14.198 | Tradegate |
20% | Danone | 851194 | 53.760 | Euronext Paris |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 | Xetra |
20% | BT Group | 794796 | 1.780 | FINRA other OTC Issues |
grampel
20% | Certara | A2QJL8 | 33.720 | Nasdaq |
20% | AIM | A2PREX | 1.790 | NYSE MKT |
20% | Beam Therapeutics | A2PY7P | 81.640 | Nasdaq |
20% | Fleetcor | A1C3R3 | 272.830 | NYSE |
20% | Thunder | A2N8Q7 | 2.462 | FINRA other OTC Issues |
hardyman
20% | Porr | 850185 | 12.900 | Wiener Börse |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 | Xetra |
20% | Metro St. | BFB001 | 9.196 | Xetra |
20% | Teva | 883035 | 9.650 | NYSE |
20% | TUI | TUAG00 | 5.186 | Xetra |
harry74nrw
30% | Deutsche Post | 555200 | 40.500 | Xetra |
25% | Nantkwest | A14XC6 | 13.330 | Nasdaq |
25% | Cbak Energy Tech | A2DKLR | 5.060 | Nasdaq |
20% | Niocorp Developments | A1JVJG | 0.635 | FINRA other OTC Issues |
hsv1887
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 | NYSE |
20% | Hochtief | 607000 | 79.550 | Xetra |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 | Xetra |
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 24.665 | Tradegate |
20% | Pacifico Renew | A2YN37 | 40.800 | Xetra |
janbo
25% | Arrowhead Pharmaceuticals | A2AGYB | 76.730 | Nasdaq |
25% | Carnival Corporation | 120100 | 21.660 | NYSE |
25% | Prologis | A1JBD1 | 99.660 | NYSE |
25% | Angi Homeservices | A2H48X | 13.195 | Nasdaq |
karma
20% | 3U Holding | 516790 | 2.240 | Xetra |
20% | Ernst Russ | A16107 | 1.350 | Xetra |
20% | Ashford Hospitality Trust | A2P9D0 | 2.590 | NYSE |
20% | Tuscan Holdings | A2PFTF | 17.100 | Nasdaq |
20% | Home24 | A14KEB | 22.400 | Xetra |
league leader
20% | 7C Solarparken | A11QW6 | 4.600 | Xetra |
20% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 8.600 | Xetra |
20% | NanoRepro | 657710 | 3.760 | Xetra |
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 | Xetra |
20% | Visa | A0NC7B | 218.730 | NYSE |
martin30sm
20% | Galmed Pharma | A1XFUX | 3.110 | Nasdaq |
20% | Intercept Pharma | A1J5U0 | 24.700 | Nasdaq |
20% | Voyager Therapeutics | A143XJ | 7.150 | Nasdaq |
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 | Nasdaq |
20% | Agenus | A1JLKZ | 3.180 | Nasdaq |
marusch
50% | Nabriva Therapeutics | A2QKWR | 2.420 | Nasdaq |
50% | Paratek Pharmaceuticals | A12EGE | 6.260 | Nasdaq |
mbh13
20% | Alibaba | A117ME | 232.730 | NYSE |
20% | AMS | A118Z8 | 19.360 | SIX SWISS (CHF) |
20% | Fiverr Int | A2PLX6 | 195.100 | NYSE |
20% | S&T | A0X9EJ | 19.300 | Xetra |
20% | Veeva Systems | A1W5SA | 272.250 | NYSE |
mikkki
25% | Eutelsat | A0HGPT | 9.260 | Euronext Paris |
25% | Hochtief | 607000 | 79.550 | Xetra |
25% | AMS | A118Z8 | 19.360 | SIX SWISS (CHF) |
25% | Cegedim | 895036 | 25.500 | Euronext Paris |
seitzmann
40% | Yandex | A1JGSL | 69.580 | Nasdaq |
30% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 | Tradegate |
30% | Cegedim | 895036 | 25.500 | Euronext Paris |
share-chicca
50% | Xinjiang | A1C0QD | 1.650 | Tradegate |
50% | Xiaomi | A2JNY1 | 3.505 | Tradegate |
siebenmalsieben
20% | AFC Energy | A0MNJ0 | 0.941 | Tradegate |
20% | Draftkings | A2P205 | 46.560 | Nasdaq |
20% | AcuityAd | A2AN2K | 11.230 | FINRA other OTC Issues |
20% | ContextLogic | A2QKC4 | 18.240 | Nasdaq |
20% | Xiaomi | A2JNY1 | 3.505 | Tradegate |
soyus1
20% | AVZ Minerals | A0MXC7 | 0.170 | Australian Securities Exchange |
20% | EHang Holdings | A2PWWB | 21.110 | Nasdaq |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 | Tradegate |
20% | Modern Meat | A2P754 | 2.725 | Tradegate |
20% | Play Magnus | A2QDZX | 2.215 | Tradegate |
steluk
30% | Clean Energy Fuels | A0MRJL | 7.860 | Nasdaq |
30% | Deep Yellow | 481592 | 0.465 | Australian Securities Exchange |
20% | Gran Tierra Energy | A0HNLY | 0.364 | NYSE MKT |
10% | Palatin | A1C538 | 0.676 | NYSE MKT |
10% | Stitch Fix | A2H52J | 58.720 | Nasdaq |
sudo
30% | Deutsche Post | 555200 | 40.500 | Xetra |
30% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 | Xetra |
20% | Fiat Chrysler | A12CBU | 14.660 | Borsa Italiana |
20% | EVN | 878279 | 17.880 | Wiener Börse |
the reverend
20% | ESSA Pharma | A2JKQ4 | 11.930 | Nasdaq |
20% | Miniso | A2QE9X | 26.390 | NYSE |
20% | Cohu | 856506 | 38.180 | Nasdaq |
20% | Orthofix | A2NB0X | 42.980 | Nasdaq |
20% | Inovio | A115GK | 8.850 | Nasdaq |
vbg 99
20% | BEE Vectoring Techn. | A14WDZ | 0.264 | Tradegate |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 28.660 | NYSE |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 175.470 | Nasdaq |
20% | Netcents Technology | A2AFTK | 0.790 | Tradegate |
20% | Noram Ventures | A2JE8T | 0.328 | Tradegate |
vinternet
20% | Aeroports de Paris | A0J2WM | 106.100 | Euronext Paris |
20% | Axway | A1JBGJ | 27.000 | Euronext Paris |
20% | Laurent-Perrier | 923069 | 75.000 | Euronext Paris |
20% | Under Armour A | A0HL4V | 17.170 | NYSE |
20% | Tata Motors | A0DJ9M | 12.600 | NYSE |
walter.eucken
50% | Meyer Burger Technology | A0YJZX | 0.337 | SIX SWISS (CHF) |
50% | BT Group | 794796 | 1.780 | FINRA other OTC Issues |
- Global Fashion Group (9)
- Lang & Schwarz (8)
- Heidelberg Pharma (7)
- IVU Traffic (7)
- Cegedim (7)
- Varta (6)
- SNP (6)
- Bayer (5)
- CTT Correios De Portugal (5)
- Palantir (5)
- Nel Asa (4)
- Xiaomi (4)
- ITM Power (3)
- NanoRepro (3)
- Magforce (3)
- 7C Solarparken (3)
- Unidevice (3)
- Plug Power (3)
- Gazprom (3)
- S&T (3)
- Weng Fine Art (3)
- Nikola (3)
hoffen wir mal das das Unternehmen das hier genannte Vertrauen erfüllt und entsprechend performt.
Es werden jetzt folgende meistgenannte 4 Werte bevorzugt.
Heidelberg Pharma 7 Nennungen
Magforce 3 Nennungen
Biontech 2 Nennungen
Curevac 2 Nennungen
Ein frohes neues Jahr noch an alle und vielen vielen Dank für die Arbeit hoddle.
Nur für mich zur Info: A2GS63 Allgeier, Xetra Kurs 18,65 Euro
Ich habe bewußt keine Zockerwerte genommen, sondern solche, die ich auch in meinem realen Depot habe/kaufen möchte, hoffe aber trotzdem auf einen positiven Ausgang hier und im RL.
