Jahresdepotspiel 2018
WKN A0JBG - PNE
WKN 555869 - Paragon
WKN A0STST - Tom Tailor
WKN 999230 - At&S
WKN 766458 - Centene
DRONE wkn A2AMGZ
NANO wkn A14QDT
SABINA wkn A0YC9U
OROCOBRE wkn A0M61S
würde ich gerne ins Spieldepot nehmen
Danke und Glück auf
Peter
Kibaran Resources / A1C8BX / 30%
Seaspan / A0F5JT / 20%
Virgin Australia / A1JQXF / 15%
Steinhoff Intern. Hldg. / A14XB9 / 15%
Irgendwann muss sich die gute Weltkonjunktur ja mal positiv auf die Frachtraten auswirken :-)
Bei Kibaran hoffe ich für 2018 endlich auf die Finanzierungszusage und Virgin hat nach Abschluss der Restrukturierung vielleicht das Zeug, zu Qantas aufzuholen.
Bei Steinhoff hoffe ich auf ein Überleben der Holding (ist ja nur ein Spieldepot).
Vielen Dank & Gruß aus Hamburg
20% WKN: 692440 PA Powerautomation
25% WKN: A0YFVM Pantoro
20% WKN: 542176 Havilah Resources
20% WKN: A2DJTQ Americas Silver
15% WKN: A12UP3 NorCom Information Technology AG
WKN: A14XB9 Steinhoff 25%
WKN: A0JM2M Blue Cap 25%
WKN: A1138D Tencent 25%
WKN: 566480 Evotec 25%
Wünsche allen ein gutes neues Jahr!
WKN: 729700 Südzucker 25%
WKN: KSAG88 Kali und Salz 25%
WKN: A2AADD Innogy 25%
81 Teilnehmer haben Depots eingereicht. (Neue Depots werden ab jetzt nicht mehr angenommen.)
Einige WKNs musste ich korrigieren, hab aber wahrscheinlich nicht alle Fehler erwischt. Wäre gut, wenn jeder mal kurz prüfen würde, ob das eigene Depot richtig aussieht.
Hier die eingereichten Depots:
81 Teilnehmer.
11fred1130% | Cegedim | 895036 | 33.180 | Euronext Paris |
30% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 | Euronext Paris |
20% | Bon Terra Resources | A12AZ5 | 0.454 | FINRA other OTC Issues |
10% | Guillemot | 917556 | 4.710 | Euronext Paris |
10% | Goldcorp | 890493 | 12.770 | NYSE |
1Quantum
40% | Franco-Nevada Corp | A0M8PX | 79.950 | NYSE |
20% | BlackRock | 928193 | 513.710 | NYSE |
20% | Rio Tinto Plc | 852147 | 44.595 | Xetra |
20% | Teck Resources | 858265 | 26.170 | NYSE |
BICYPAPA
50% | CytomX Therapeutics | A14158 | 21.110 | Nasdaq |
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 3.249 | Xetra |
BMG1
25% | Standard Lithium | A2DJQP | 1.516 | Tradegate |
25% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
25% | BYD | A0M4W9 | 8.790 | FINRA other OTC Issues |
25% | Cobalt 27 | A2DTYT | 9.797 | FINRA other OTC Issues |
Baerenstark
25% | Dialog Semiconductor | 927200 | 25.950 | Xetra |
25% | Rocket Internet | A12UKK | 21.125 | Xetra |
25% | BVB | 549309 | 6.126 | Xetra |
15% | Hellofresh | A16140 | 11.900 | Xetra |
10% | Veritas Pharma | A2AC22 | 0.720 | FINRA other OTC Issues |
Base
20% | Silvercorp | A0EAS0 | 2.620 | NYSE MKT |
20% | Alexco | A0JKUP | 1.590 | NYSE MKT |
20% | Americas Silver | A2DJTQ | 3.620 | NYSE MKT |
20% | Canabo Medical | A2DGL4 | 0.510 | Frankfurt |
20% | Uranium Energy | A0JDRR | 1.760 | NYSE MKT |
Benz1
20% | SNP Schneider-Neureither & Partner | 720370 | 32.000 | Xetra |
20% | A1W6XZ | 24.010 | NYSE | |
20% | Plug Power | A1JA81 | 2.360 | Nasdaq |
20% | Albireo Pharma | A2DF99 | 25.600 | Nasdaq |
20% | Nordex | A0D655 | 8.874 | Xetra |
Biff
20% | Aurora Cannabis | A12GS7 | 7.630 | FINRA other OTC Issues |
20% | Oncolytics Biotech | 936874 | 0.568 | FINRA other OTC Issues |
20% | Millennial Lithium | A2AMUE | 2.529 | Frankfurt |
20% | Power Metals | A2DHMA | 0.450 | Tradegate |
20% | Bitcoin Services | A2AF92 | 0.253 | FINRA other OTC Issues |
BonkingElephant
35% | Glance | A2ARHD | 1.630 | FINRA other OTC Issues |
20% | Adidas | A1EWWW | 167.150 | Xetra |
20% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 | Euronext Paris |
15% | Orocobre | A0M61S | 6.970 | Australian Securities Exchange |
10% | Mühlbauer | 662720 | 40.000 | Xetra |
Cosha
45% | Hypoport | 549336 | 145.350 | Xetra |
30% | IVU Traffic | 744850 | 4.931 | Xetra |
10% | bet-at home | A0DNAY | 104.050 | Xetra |
10% | TEVA | 883035 | 18.950 | NYSE |
5% | Vectron | A0KEXC | 20.440 | Xetra |
D2Chris
34% | Mühl Product&Services | 662810 | 2.649 | Frankfurt |
33% | Energous | A110V4 | 19.450 | Nasdaq |
33% | Bitcoin Investment Trust | A14S73 | 2016.000 | FINRA other OTC Issues |
DasMünz
25% | Pantoro | A0YFVM | 0.215 | Australian Securities Exchange |
20% | PA Powerautomation | 692440 | 2.160 | Xetra |
20% | Havilah Resources | 542176 | 0.255 | Australian Securities Exchange |
20% | Americas Silver | A2DJTQ | 3.620 | NYSE MKT |
15% | Norcom | A12UP3 | 39.500 | Xetra |
Der_Held
25% | Epigenomics | A11QW5 | 4.176 | Tradegate |
20% | ADVA | 510300 | 6.037 | Xetra |
20% | Nuance | A0HGWX | 16.350 | Nasdaq |
20% | QSC | 513700 | 1.506 | Xetra |
15% | Fred Olsen Energy | 909635 | 22.000 | Oslo Stock Exchange |
Einzahler
20% | BYD | A0M4W9 | 8.790 | FINRA other OTC Issues |
20% | Jinko | A0Q87R | 24.050 | NYSE |
20% | QSC | 513700 | 1.506 | Xetra |
20% | Orocobre | A0M61S | 6.970 | Australian Securities Exchange |
20% | Paragon | 555869 | 78.680 | Xetra |
FPunkt
20% | Aveng | A0NDEG | 0.126 | Stuttgart |
20% | niiio finance group | 694610 | 1.853 | Tradegate |
20% | netcents Technologie | A2AFTK | 1.805 | Tradegate |
20% | Piräus-Bank | A2DVJE | 3.860 | FINRA other OTC Issues |
20% | Tencent | A1138D | 43.940 | Tradegate |
Francis Bacon
25% | Valourec | 852809 | 5.035 | Euronext Paris |
25% | Ensco | A1JYNN | 5.910 | NYSE |
25% | Valeant | A1C6JH | 20.780 | NYSE |
15% | TUI | TUAG00 | 17.170 | Xetra |
10% | Hennes & Mauritz | 872318 | 17.310 | Xetra |
FredoTorpedo
20% | PNE | A0JBPG | 2.870 | Xetra |
20% | Paragon | 555869 | 78.680 | Xetra |
20% | Tom Tailor | A0STST | 10.890 | Xetra |
20% | AT&S | 922230 | 23.540 | Wiener Börse |
20% | Centene | 766458 | 100.880 | NYSE |
Gruenspan
20% | Neptune | 694435 | 2.360 | Nasdaq |
20% | Maricann Group | A2DQR6 | 2.070 | FINRA other OTC Issues |
20% | Westport | A0Q67T | 3.760 | Nasdaq |
20% | Pareteum | A2DL72 | 2.070 | NYSE MKT |
20% | Sorrento Therapeutics | A1W8DY | 3.800 | Nasdaq |
Guido
20% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 | Euronext Paris |
20% | First Sensor | 720190 | 21.755 | Xetra |
20% | European Lithium | A2AR9A | 0.165 | Tradegate |
20% | Nel-ASA | A0B733 | 3.340 | Oslo Stock Exchange |
20% | Polytec | A0JL31 | 18.500 | Wiener Börse |
HTG1970
30% | Perseus Mining | A0B7MN | 0.375 | Australian Securities Exchange |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
20% | Cameco | 882017 | 9.230 | NYSE |
15% | Klöckner | KC0100 | 10.290 | Xetra |
15% | Opera | A0BMED | 26.200 | Oslo Stock Exchange |
Heisenberg2000
20% | Cegedim | 895036 | 33.180 | Euronext Paris |
20% | Einhell | 565493 | 83.940 | Xetra |
20% | All for One Steeb | 511000 | 65.540 | Xetra |
20% | SNP Schneider-Neureither & Partner | 720370 | 32.000 | Xetra |
20% | Vita 34 | A0BL84 | 11.250 | Xetra |
InVinoVeritas
20% | Epigenomics | A11QW5 | 4.176 | Tradegate |
20% | MAX Automation | A2DA58 | 8.140 | Xetra |
20% | Mynaric | A0JCY1 | 56.010 | Xetra |
20% | Navigator | A1CUJD | 1.650 | München |
20% | Yext Inc | A2DNPH | 12.030 | NYSE |
Instanz
20% | Kinder Morgan | A1H6GK | 18.070 | NYSE |
20% | Halliburton | 853986 | 48.870 | NYSE |
20% | Square | A143D6 | 34.670 | NYSE |
20% | A1W6XZ | 24.010 | NYSE | |
20% | CTS Eventim | 547030 | 38.825 | Xetra |
Jokerbube22
30% | Evotec | 566480 | 13.500 | Xetra |
20% | Ballard Power | A0RENB | 4.410 | Nasdaq |
20% | A1W6XZ | 24.010 | NYSE | |
20% | Paion | A0B65S | 2.705 | Xetra |
10% | Glance | A2ARHD | 1.630 | FINRA other OTC Issues |
Katjuscha
20% | Ecotel | 585434 | 10.730 | Xetra |
20% | Einhell | 565493 | 83.940 | Xetra |
20% | Guillemot | 917556 | 4.710 | Euronext Paris |
20% | Muehlhan | A0KD0F | 2.665 | Tradegate |
20% | Vivanco | A1E8G8 | 4.310 | Frankfurt |
Katze71
20% | Einhell | 565493 | 83.940 | Xetra |
20% | KSB | 629203 | 508.000 | Xetra |
20% | Aurelius | A0JK2A | 56.960 | Xetra |
20% | SNP Schneider-Neureither & Partner | 720370 | 32.000 | Xetra |
20% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 | Euronext Paris |
MADSEP
25% | Ad Pepper | 940883 | 3.490 | Xetra |
20% | Bilfinger | 590900 | 39.565 | Xetra |
20% | LPKF Laser & Electronics | 645000 | 9.340 | Xetra |
20% | SLM Solutions Group | A11133 | 47.750 | Xetra |
15% | Deutsche Bank | 514000 | 15.875 | Xetra |
Mitsch
30% | SBF | A2AAE2 | 1.720 | München |
20% | Corestate Capital | A141J3 | 53.430 | Xetra |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 24.900 | Xetra |
15% | Opera | A0BMED | 26.200 | Oslo Stock Exchange |
15% | Vita 34 | A0BL84 | 11.250 | Xetra |
Mr-Diamond
20% | Resolute | 794836 | 1.140 | Australian Securities Exchange |
20% | Gold Fields | 862484 | 4.300 | NYSE |
20% | Goldcorp | 890493 | 12.770 | NYSE |
20% | Eldorado | 892560 | 1.430 | NYSE |
20% | Harmony | 851267 | 1.527 | Tradegate |
Nordstern 8
25% | KPS | A1A6V4 | 13.990 | Xetra |
25% | Evotec | 566480 | 13.500 | Xetra |
25% | S&T | A0X9EJ | 17.985 | Xetra |
15% | SNP Schneider-Neureither & Partner | 720370 | 32.000 | Xetra |
10% | Norcom | A12UP3 | 39.500 | Xetra |
OneLife
25% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
20% | Cegedim | 895036 | 33.180 | Euronext Paris |
20% | Evotec | 566480 | 13.500 | Xetra |
20% | Genworth Financial | A0CA8M | 3.110 | NYSE |
15% | Hypoport | 549336 | 145.350 | Xetra |
Prickly Pear
25% | Zynerba | A14XCV | 12.520 | Nasdaq |
25% | Synergy | A1JQT3 | 2.230 | Nasdaq |
25% | Marrone | A1W30B | 1.100 | Nasdaq |
25% | Flugent | A2AS4N | 4.380 | Nasdaq |
Purdle
25% | Aumann | A2DAM0 | 63.920 | Xetra |
25% | KPS | A1A6V4 | 13.990 | Xetra |
25% | Softing | 517800 | 9.750 | Xetra |
25% | All for One Steeb | 511000 | 65.540 | Xetra |
PushPeter
20% | VOC | A1JGTZ | 5.920 | NYSE |
20% | Drone | A2AMGZ | 0.606 | Tradegate |
20% | nanorepro | A14QDY | 0.778 | Tradegate |
20% | Sabina | A0YC9U | 1.810 | FINRA other OTC Issues |
20% | Orocobre | A0M61S | 6.970 | Australian Securities Exchange |
Qantas_Flug
30% | Kibaran Resources | A1C8BX | 0.104 | Tradegate |
20% | Danaos | A0LB2G | 1.450 | NYSE |
20% | Seaspan | A0F5JT | 6.750 | NYSE |
15% | Virgin Australia | A1JQXF | 0.280 | Australian Securities Exchange |
15% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
Romanova
50% | Lang & Schwarz | 645932 | 24.900 | Xetra |
30% | Opera | A0BMED | 26.200 | Oslo Stock Exchange |
10% | Hypoport | 549336 | 145.350 | Xetra |
10% | Francotyp Postalia | FPH900 | 4.656 | Xetra |
Scansoft
50% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 | Euronext Paris |
50% | Cegedim | 895036 | 33.180 | Euronext Paris |
Scent
30% | Ecotel | 585434 | 10.730 | Xetra |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 19.880 | Xetra |
20% | FuelCell Energy | A2ABRE | 1.700 | Nasdaq |
15% | Fossil | A1W0DE | 7.770 | Nasdaq |
15% | ZEAL Network | TPP024 | 21.430 | Xetra |
Seattle
20% | Cytosorbents | A12GDU | 6.500 | Nasdaq |
20% | Cegedim | 895036 | 33.180 | Euronext Paris |
20% | Guillemot | 917556 | 4.710 | Euronext Paris |
20% | Navigator | A1CUJD | 1.650 | München |
20% | Immupharma | A0BMC4 | 1.858 | Frankfurt |
Skoda
20% | va-Q-tec | 663668 | 18.335 | Xetra |
20% | secunet Security Networks | 727650 | 93.670 | Xetra |
20% | Datagroup | A0JC8S | 40.100 | Xetra |
20% | SNP Schneider-Neureither & Partner | 720370 | 32.000 | Xetra |
20% | GFT Technologies | 580060 | 13.045 | Xetra |
Solventzo
20% | Evotec | 566480 | 13.500 | Xetra |
20% | Incyte | 896133 | 94.710 | Nasdaq |
20% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 62.940 | Xetra |
20% | Standard Lithium | A2DJQP | 1.516 | Tradegate |
20% | Hypoport | 549336 | 145.350 | Xetra |
Surveyor66
20% | SBM Monaco | 852401 | 54.010 | Euronext Paris |
20% | Aphria | A12HM0 | 14.750 | FINRA other OTC Issues |
20% | Nemaska Lithium | A1JQUB | 1.857 | FINRA other OTC Issues |
20% | Trigano | 913141 | 147.300 | Euronext Paris |
20% | Navigator | A1CUJD | 1.650 | München |
SzeneAlternativ
25% | Cegedim | 895036 | 33.180 | Euronext Paris |
25% | Rocket Internet | A12UKK | 21.125 | Xetra |
25% | BVB | 549309 | 6.126 | Xetra |
25% | IVU Traffic | 744850 | 4.931 | Xetra |
Terminator100
25% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
25% | Südzucker | 729700 | 18.080 | Xetra |
25% | Kali und Salz | KSAG88 | 20.755 | Xetra |
25% | Innogy | A2AADD | 32.675 | Xetra |
Timchen
40% | Qudian | A2H5CY | 12.540 | NYSE |
30% | General Electric | 851144 | 17.450 | NYSE |
30% | Hennes & Mauritz | 872318 | 17.310 | Xetra |
Tom1313
25% | Immofinanz | 911064 | 2.147 | Wiener Börse |
25% | Evotec | 566480 | 13.500 | Xetra |
25% | Tencent | A1138D | 43.940 | Tradegate |
25% | Dialog Semiconductor | 927200 | 25.950 | Xetra |
Tweetz2009
35% | Evotec | 566480 | 13.500 | Xetra |
25% | Dialog Semiconductor | 927200 | 25.950 | Xetra |
15% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
15% | Gazprom | 903276 | 4.410 | FINRA other OTC Issues |
10% | ADVA | 510300 | 6.037 | Xetra |
Val Venis
20% | PayPal | A14R7U | 73.620 | Nasdaq |
20% | Tesla | A1CX3T | 311.350 | Nasdaq |
20% | Deutsche Post | 555200 | 39.750 | Xetra |
20% | Apple | 865985 | 169.230 | Nasdaq |
20% | Bastei Lübbe | A1X3YY | 3.850 | Xetra |
Waleshark
20% | Arista Networks | A11099 | 235.580 | NYSE |
20% | Atlassian Corp | A2ABYA | 45.520 | Nasdaq |
20% | Cegedim | 895036 | 33.180 | Euronext Paris |
20% | Evotec | 566480 | 13.500 | Xetra |
20% | Nutanix | A2ACQE | 35.280 | Nasdaq |
Wilma feat.Fred
20% | Regulus Therapeutics | A1J55C | 1.040 | Nasdaq |
20% | Otonomy | A119VZ | 5.550 | Nasdaq |
20% | Veritas Pharma | A2AC22 | 0.720 | FINRA other OTC Issues |
20% | InMed Pharmaceuticals | A12DWY | 1.065 | FINRA other OTC Issues |
20% | Asanko Gold | A1JAKX | 0.890 | Toronto Stock Exchange |
Wolle185
40% | Geely Automobile Holdings | A0CACX | 2.885 | Tradegate |
25% | netcents Technologie | A2AFTK | 1.805 | Tradegate |
20% | Stockholm IT Ventures | A116BG | 0.090 | Frankfurt |
15% | European Lithium | A2AR9A | 0.165 | Tradegate |
_christoph
20% | Nabors | 662778 | 6.830 | NYSE |
20% | Southwestern Energy | 887333 | 5.580 | NYSE |
20% | Yamana Gold | 357818 | 3.120 | NYSE |
20% | Fossil | A1W0DE | 7.770 | Nasdaq |
20% | Billabong | 941033 | 0.985 | Australian Securities Exchange |
buckweiser
20% | Fossil | A1W0DE | 7.770 | Nasdaq |
20% | Centurylink | 866405 | 16.680 | NYSE |
20% | Goldcorp | 890493 | 12.770 | NYSE |
20% | Südzucker | 729700 | 18.080 | Xetra |
20% | Dialog Semiconductor | 927200 | 25.950 | Xetra |
camand
20% | Under Armour | A0HL4V | 14.430 | NYSE |
20% | Kidman Resources | A1CV96 | 1.880 | Australian Securities Exchange |
20% | Hermle | 605283 | 359.999 | Frankfurt |
20% | KPS | A1A6V4 | 13.990 | Xetra |
20% | FuelCell Energy | A2ABRE | 1.700 | Nasdaq |
cherry-buffy
20% | Aptose Bopscience | A12C5N | 2.240 | Nasdaq |
20% | Arbutus Biopharma | A14XMD | 5.050 | Nasdaq |
20% | ADMA Biologics | A12FAG | 3.210 | Nasdaq |
20% | Altimmune | A2DYWD | 1.990 | Nasdaq |
20% | Canopy Growth | A140QA | 23.656 | FINRA other OTC Issues |
fehltrader
20% | 3D Systems | 888346 | 8.640 | NYSE |
20% | Ekotechnika | A16123 | 11.690 | Berlin |
20% | Ifa Systems | 783078 | 8.524 | Xetra |
20% | MSG Life | 513010 | 2.750 | Hamburg |
20% | Petro Welt | A0JKWU | 6.690 | Xetra |
go-green
20% | TransEnterix | A1106U | 1.930 | NYSE MKT |
20% | Glowpoint | A1H5NP | 0.360 | NYSE MKT |
20% | Liniu Tech | A2DQT0 | 2.040 | Nasdaq |
20% | American Cannabis | A12DK9 | 1.180 | FINRA other OTC Issues |
20% | Delmar Pharma | A2AKGZ | 1.090 | Nasdaq |
hoddle
20% | Adesso | A0Z23Q | 54.670 | Xetra |
20% | Beta Systems | A2BPP8 | 22.520 | Frankfurt |
20% | Funkwerk | 575314 | 8.500 | Stuttgart |
20% | Sophos | A14VRP | 6.499 | Frankfurt |
20% | Viscom | 784686 | 29.590 | Xetra |
hsv1887
20% | KPS | A1A6V4 | 13.990 | Xetra |
20% | FACC | A1147K | 17.305 | Wiener Börse |
20% | MBB | A0ETBQ | 87.090 | Xetra |
20% | Esprit | A0ML39 | 0.436 | Tradegate |
20% | Ifa Systems | 783078 | 8.524 | Xetra |
ixurt
30% | Hive BlockchainTechs | A2DYRG | 2.737 | FINRA other OTC Issues |
20% | Cannabics Pharmaceuticals | A116WM | 1.810 | FINRA other OTC Issues |
20% | Berkeley Energia | 911733 | 1.020 | Australian Securities Exchange |
15% | MGX Minerals | A12E3P | 0.776 | FINRA other OTC Issues |
15% | Danakali | A14UCJ | 0.715 | Australian Securities Exchange |
jannbo
40% | Mynaric | A0JCY1 | 56.010 | Xetra |
30% | McCormick | 858250 | 101.910 | NYSE |
30% | SNP Schneider-Neureither & Partner | 720370 | 32.000 | Xetra |
karma
20% | Mic | A0KF6S | 0.850 | Xetra |
20% | Viscom | 784686 | 29.590 | Xetra |
20% | Guillemot | 917556 | 4.710 | Euronext Paris |
20% | Lexinfintech | A2H97M | 13.900 | Nasdaq |
20% | Verianos | A0Z2Y4 | 1.660 | Xetra |
karoshi
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
20% | BYD | A0M4W9 | 8.790 | FINRA other OTC Issues |
20% | Südzucker | 729700 | 18.080 | Xetra |
20% | Nordex | A0D655 | 8.874 | Xetra |
20% | BT Group | 794796 | 3.099 | Tradegate |
lehna
25% | Morphosys | 663200 | 76.580 | Xetra |
25% | Oracle | 871460 | 47.280 | NYSE |
25% | Syngenta | 580854 | 386.337 | Frankfurt |
25% | Gerry Weber | 330410 | 9.542 | Xetra |
lifeguard
20% | Zurich Insurance Group | 579919 | 253.550 | Xetra |
20% | UBS Group | A12DFH | 18.390 | NYSE |
20% | Swiss Re | A1H81M | 78.030 | Xetra |
20% | LafargeHolcim | 869898 | 47.040 | Euronext Paris |
20% | BT Group | 794796 | 3.099 | Tradegate |
martin30sm
20% | Achieve Life Sciences | A2DVFV | 1.343 | Nasdaq |
20% | Antares Pharma | 903128 | 1.990 | Nasdaq |
20% | Mannkind | A2DMZL | 2.320 | Nasdaq |
20% | Cannabis Wheaton | A2DRE4 | 1.370 | FINRA other OTC Issues |
20% | Sorrento Therapeutics | A1W8DY | 3.800 | Nasdaq |
melone77
40% | Gridsum | A2AR5M | 9.150 | Nasdaq |
30% | BTL Group | A2ARFV | 10.332 | FINRA other OTC Issues |
30% | Remark | A2DQDV | 9.730 | Nasdaq |
mhb13
30% | Gazprom | 903276 | 4.410 | FINRA other OTC Issues |
20% | Amer-yhtymä (Amer Group PLC) | 870547 | 27.146 | FINRA other OTC Issues |
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 24.900 | Xetra |
20% | Vale | A0RN7M | 12.230 | NYSE |
10% | Orocobre | A0M61S | 6.970 | Australian Securities Exchange |
mikkki
25% | MPH | A0L1H3 | 3.692 | Xetra |
25% | Petro Welt | A0JKWU | 6.690 | Xetra |
25% | Valeant | A1C6JH | 20.780 | NYSE |
25% | Bitauto | A1C89E | 31.800 | NYSE |
millemax
35% | CytomX Therapeutics | A14158 | 21.110 | Nasdaq |
35% | Xencor | A1W96L | 21.920 | Nasdaq |
15% | Formycon | A1EWVY | 32.695 | Xetra |
15% | Evotec | 566480 | 13.500 | Xetra |
olejensen
20% | Daimler | 710000 | 70.800 | Xetra |
20% | Dürr | 556520 | 106.550 | Xetra |
20% | Nordex | A0D655 | 8.874 | Xetra |
20% | ADVA | 510300 | 6.037 | Xetra |
20% | netcents Technologie | A2AFTK | 1.805 | Tradegate |
rhade
25% | Hive BlockchainTechs | A2DYRG | 2.737 | FINRA other OTC Issues |
25% | netcents Technologie | A2AFTK | 1.805 | Tradegate |
25% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
25% | Sibanye Gold | A1KBRZ | 1.045 | Frankfurt |
seitzmann
20% | Sandstorm Gold | A1JX9B | 4.990 | NYSE MKT |
20% | Goldcorp | 890493 | 12.770 | NYSE |
20% | BVB | 549309 | 6.126 | Xetra |
20% | Mitsubishi Motors | 876551 | 7.090 | FINRA other OTC Issues |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 19.880 | Xetra |
soyus1
37% | MGX Minerals | A12E3P | 0.776 | FINRA other OTC Issues |
27% | Argosy Minerals Limited | 215419 | 0.260 | Australian Securities Exchange |
18% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 1.115 | Australian Securities Exchange |
18% | Dajin Resources Corp. | A1XF20 | 0.125 | FINRA other OTC Issues |
spekulator
25% | Norcom | A12UP3 | 39.500 | Xetra |
25% | Morphosys | 663200 | 76.580 | Xetra |
20% | First Sensor | 720190 | 21.755 | Xetra |
15% | Mühlbauer | 662720 | 40.000 | Xetra |
15% | Under Armour | A0HL4V | 14.430 | NYSE |
steve87
25% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
25% | Blue Cap | A0JM2M | 17.450 | Xetra |
25% | Tencent | A1138D | 43.940 | Tradegate |
25% | Evotec | 566480 | 13.500 | Xetra |
viktory
25% | Deutsche Bank | 514000 | 15.875 | Xetra |
20% | Rwe Vz | 703714 | 14.330 | Xetra |
20% | SMT Scharf | 575198 | 14.870 | Xetra |
20% | BMW | 519000 | 86.830 | Xetra |
15% | B+S Banksysteme | 126215 | 6.080 | Xetra |
vinternet
20% | Müller lila Logistik | 621468 | 7.235 | Xetra |
20% | Mensch und Maschine | 658080 | 21.205 | Xetra |
20% | Hertz Global Holding | A2ALSZ | 22.100 | NYSE |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 19.880 | Xetra |
20% | Steinhoff | A14XB9 | 0.317 | Xetra |
warren64
50% | BYD | A0M4W9 | 8.790 | FINRA other OTC Issues |
50% | COTY | A1WY6X | 19.890 | NYSE |
xpfuture
25% | Valeant | A1C6JH | 20.780 | NYSE |
25% | Mallinckrodt | A1W0TN | 22.560 | NYSE |
25% | TEVA | 883035 | 18.950 | NYSE |
25% | Viacom | A0HM1Q | 30.810 | Nasdaq |
xy0889
20% | BB Biotech | A0NFN3 | 55.680 | Xetra |
20% | Rocket Internet | A12UKK | 21.125 | Xetra |
20% | Marine Harvest | 924848 | 139.000 | Oslo Stock Exchange |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 19.880 | Xetra |
20% | Novartis | 904278 | 70.636 | Tradegate |
- Steinhoff (10)
- Evotec (9)
- Cegedim (7)
- SNP Schneider-Neureither & Partner (6)
- SBM Monaco (6)
- Dialog Semiconductor (4)
- Deutsche Rohstoff (4)
- Hypoport (4)
- Goldcorp (4)
- KPS (4)
- Guillemot (4)
- netcents Technologie (4)
- BYD (4)
- Orocobre (4)
- ADVA (3)
- Lang & Schwarz (3)
- Einhell (3)
- Fossil (3)
- Südzucker (3)
- Twitter (3)
- Nordex (3)
- Navigator (3)
- BVB (3)
- Opera (3)
- Valeant (3)
- Tencent (3)
- Norcom (3)
- Rocket Internet (3)
Interessant ist auch das komplette Fehlen von Dax-Titeln in der Liste der meistgenannten Aktien. Im letztem Jahr haben etwa 3/4 der Teilnehmer besser als der DAX abgeschnitten. Da die Teilnehmer in den realen Depot´s auch aktiv agieren, ist dies ein deutliches Indiz, dass informiertes eigenständiges Handeln auch überdurchschnittliche Ergebnisse ermöglicht. Insofern Gratulation an alle, die letztes Jahr gut abgeschnitten haben (ich war wenigstens Mal halbwegs im Mittelfeld, aber immerhin noch besser als der DAX) und alle guten Wünsche für die Depots 2018. Und über Rückmeldung zu der meistgenannten Aktie würde ich mich also freuen, denn die Flut der Beiträge in dem entsprechenden Forum ist mir zu unübersichtlich, lg Francis
ich befürchte, ich wurde beim Tippspiel übersehen :/
Wäre super, wenn du/ihr mich noch aufnehmen könntet.
Beste Grüße
Beitrag #97:
Hallo zusammen,
anbei auch meine Favoriten für das Jahr 2018:
Steinhoff (A14XB9): 40%
Zeal Network (TPP024): 30%
UET (A0LBKW): 30%
Vielen Dank für eure Arbeit und einen guten Rutsch ins Neue Jahr!
http://www.ariva.de/forum/buddy/index.m?mid=7607200#boardmail7607200
Mit dem Wettbewerb hier hat beides nichts zu tun.
Ich denke mal, die Steinhoff-Bullen sehen ein KGV von 1 bei einem MDAX-Wert für sehr attraktiv an, und hoffen, dass auch wenn ein Großteil der Gewinne gefaked ist, die Multiple des derzeitigen Kurses auf die verbleibenden, realen Gewinne immer noch sehr klein ist. Die kurzfristig fälligen Schulden könnten durch den Verkauf von Assets bedient werden, beispielsweise ist Steinhoff Africa Retail (STAR) eigenständig börsennotiert, und obwohl auch hier der Kurs im Zuge des Bilanzskandals deutlich zurückgekommen ist, ist der Steinhoff-Anteil an STAR immer noch doppelt so viel Wert wie die Marktkapitalisierung von Steinhoff selbst (wundert mich übrigens, dass niemand STAR als Favorit genannt hat - obwohl es hier bislang keine direkten Bilanzfälschungsvorwürfe gibt, ist der Kurs um 1/3 zurückgekommen).
