ISION im Aufwind !!
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 15.09.00 11:25 | ||||
Eröffnet am: | 15.09.00 11:20 | von: papadope | Anzahl Beiträge: | 3 |
Neuester Beitrag: | 15.09.00 11:25 | von: papadope | Leser gesamt: | 1.835 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
10:33 15.08.00
Presseinformation
ISION wächst im 2. Quartal weiter stark
Ergebnisverbesserung pro Aktie um 36 Prozent
auf ?0,24 Euro
Hamburg, 15. August 2000 +++ ISION Internet AG (WKN 611200), erzielte im 2.
Quartal 2000 einen Umsatz von 25,16 Mio. Euro. Damit lag der Umsatz um
53
% über dem des 1. Quartals 2000. Die Kernsegmente Hosting und Integrated
Solutions steigerten sich zusammen im Berichtszeitraum um 81 %. Das EBITDA
verbesserte sich von zuletzt -3,3 Mio. Euro (1. Quartal) auf -3,1 Mio.
Euro
im 2. Quartal . Der Verlust im 2. Quartal beläuft sich auf 4,56 Mio. Euro
nach 7,1 Mio. Euro im 1. Quartal. Der Verlust pro Aktie reduzierte sich
um
0,15 Euro auf -0,24 Euro.
Das 2. Quartal zeichnete sich durch rege Investitionen und
Kapazitätserweiterungen der Infrastruktur aus. Durch das High-performance
Rechenzentrum wurde die Datenkapazität um 250% gesteigert. Auch dieses
2.
Hamburger Rechenzentrum dient ausschließlich den von ISION gemanagten
Groß-Websites und hat eine garantierte und in Deutschland einmalige
Verfügbarkeit von 99,9999 Prozent.
Besondere Ereignisse waren die Neustrukturierung des Vertriebes und
Neubesetzung der Vertriebsleitung. Diese Vertriebsumgestaltung in
Verbindung mit dem neuen Rechenzentrum sorgte für ein verlangsamtes
Wachstum im Bereich Hosting, die aber durch ein starkes Wachstum im Segment
Integrated Solutions kompensiert wurde.
Desweiteren wurden drei neue Auslandsgesellschaften in Frankreich, den
Niederlanden und Italien integriert, so daß ISION nun auch in diesen
Ländern mit eigener Infrastruktur und Rechenzentren vertreten ist. Der
Auslandsanteil am Umsatz betrug im 2. Quartal 25%.
Neue Verträge konnten zum Beispiel mit folgenden Großkunden abgeschlossen
werden: Tchibo, Deutsche Bank, Telecolumbus, Ergo Versicherungen, Vossloh
und Beiersdorf.
Erstmalig wurde im 2. Quartal ASP-basierte Content-Management- und
SAP-Lösungen verkauft.
Gewinn- und Verlustrechnung
|--------------+--------+--------+--------|
|Millionen Euro|Q1 2000 |Q2 2000 |1.Hj |
| | | | |
| | | |2000 |
|--------------+--------+--------+--------|
|Umsatz |16,4 |25,2 |41,6 |
|--------------+--------+--------+--------|
|EBITDA |-3,3 |-3,1 |-6,4 |
|--------------+--------+--------+--------|
|Gewinn/Verlust|-7,1 |-4,5 |-11,8 |
|--------------+--------+--------+--------|
|Verlust pro |-0,38 |-0,24 |-0,63 |
| | | | |
|Aktie | | | |
|--------------+--------+--------+--------|
ISION Segmente im Überblick
|-----------------+-------+-------+--------+-------|
|Segment-Umsatz in|1.Q | 2.Q | 1. Hj. | 1. Hj |
| | | 2000 | 2000 | 1999 |
|Mio. Euro |2000 | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+-------|
|Access | 4,5| 8,9| 13,4| 8,6|
|-----------------+-------+-------+--------+-------|
|Hosting | 2,2| 3,5| 5,7| 1,6|
|-----------------+-------+-------+--------+-------|
|Integrated | 3,2| 6,3| 9,6| 3,8|
| | | | | |
|Solutions | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+-------|
|Systems & | 6,5| 6,4| 12,9| 10,9|
| | | | | |
|Services | | | | |
|-----------------+-------+-------+--------+-------|
|Gesamt | 16,4| 25,2| 41,6| 24,9|
|-----------------+-------+-------+--------+-------|
Wachstum der ISION Segmente
|-----------------+-----------+----------------|
| |Year on | Quarter on |
| | | quarter |
| |year | |
|-----------------+-----------+----------------|
|Access | 56%| 97%|
|-----------------+-----------+----------------|
|Hosting | 254%| 63%|
|-----------------+-----------+----------------|
|Integrated | 152%| 97%|
| | | |
|Solutions | | |
|-----------------+-----------+----------------|
|Systems & | 18%| -2,1%|
| | | |
|Services | | |
|-----------------+-----------+----------------|
|Gesamt | 67%| 53%|
|-----------------+-----------+----------------|
habe auch noch einen Bericht zur Einführung der Deutschen Mark