Gold shorten?
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade19.12.2013 12:35 Ja Verkauf§C KO Gold 1195 21.03.... 1.000,000 Stk EUR 0,990 0,00 EUR 0,00 EUR 990,00 EUR
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade19.12.2013 15:03 Ja Verkauf§P KO DAX 9520 30.01.2... 2.000,000 Stk EUR 2,650 0,00 EUR 0,00 EUR 5.300,00 EUR Display
Trade19.12.2013 13:56 Ja Verkauf§P KO DAX 9520 30.01.2... 222,000 Stk EUR 2,230 0,00 EUR 0,00 EUR 495,06 EUR Display
Trade19.12.2013 10:55 Ja Kauf§P KO DAX 9520 30.01.2... 222,000 Stk EUR 2,170 0,00 EUR 0,00 EUR -481,74 EUR Display
Trade19.12.2013 09:52 Ja Verkauf§P KO DAX 9520 30.01.2... 222,000 Stk EUR 1,990 0,00 EUR 0,00 EUR 441,78 EUR Display
Trade19.12.2013 09:37 Ja Kauf§P KO DAX 9520 30.01.2... 222,000 Stk EUR 1,920 0,00 EUR 0,00 EUR -426,24 EUR Display
Trade19.12.2013 09:16 Ja Kauf§P KO DAX 9520 30.01.2... 2.222,000 Stk EUR 2,250 0,00 EUR 0,00 EUR -4.999,50 EUR
Trade 30.12.2013 08:43 Ja Verkauf P KO Gold 1220 20.06.... 1.000,000 Stk EUR 1,330 0,00 EUR 0,00 EUR 1.330,00 EUR Display
Trade 30.12.2013 08:00 Ja Kauf P KO Gold 1220 20.06.... 1.111,000 Stk EUR 1,140 0,00 EUR 0,00 EUR -1.266,54 EUR
Da springt doch ein 5 Sterne Ski- Urlaub in St. Anton oder Davos locker raus oder ?
Trade 31.07.2014 14:33 Ja Verkauf P KO Gold 1315 19.09.... 1.000,000 Stk EUR 2,100 6,95 EUR 0,00 EUR 2.093,05 EUR Display
Trade 30.07.2014 17:08 Ja Kauf P KO Gold 1315 19.09.... 1.111,000 Stk EUR 1,710 4,95 EUR 0,00 EUR -1.904,76 EUR
Versteht doch kein Mensch.
Gehts auch einfacher?
Sowas wie: Heute Einstieg: 15.00 h, Short , Wkn: xxxx
geplante Haltezeit: xxx, Kursziel/Ausstieg: Xxx, Sl/absicherung:xxx
Sind doch keine Vollzeitprofis hier, die auf Infos von Ariva angewiesen sind.
Nur mal so ne Frage?
Wiederstände sind jetzt auch durch, jetzt geht´s erstmal auf 1240, danach weiter 1100 und dann 1050...
Das wird ein Fest!
Short Short Short!
Entschuldigung aber das was du vorschlägst ist zu kompliziert für mich. Ich bin Trader der viel handelt insbesondere bei so grossem Vola wie heute. Allerdings Gold war als Objekt nur nebensächlich - dabei habe ich anders gehandelt als die Mehrheit erwartet hat - vermute ich.
Aber kleinen Daxi habe ich den ganzen Tag gedroschen und zwar vor allem mit folgendem "Pferd". DE000PA6BF90
Insgesamt hatte ich heute 112 Trades - 2 Seite aus Geschäfthistorie.
Datum Zeit KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade 31.07.2014 19:21 Ja Kauf P KO DAX 9740 25.09.2... 333,000 Stk EUR 3,460 6,95 EUR 0,00 EUR -1.159,13 EUR Display
Trade 31.07.2014 17:56 Ja Kauf P KO DAX 9740 25.09.2... 333,000 Stk EUR 3,570 6,95 EUR 0,00 EUR -1.195,76 EUR Display
Trade 31.07.2014 17:51 Ja Verkauf P KO DAX 9740 25.09.2... 1.111,000 Stk EUR 3,550 4,95 EUR 0,00 EUR 3.939,10 EUR Display
Trade 31.07.2014 17:44 Ja Kauf P KO DAX 9740 25.09.2... 2.222,000 Stk EUR 3,450 4,95 EUR 0,00 EUR -7.670,85 EUR Display
Trade 31.07.2014 17:42 Ja Kauf C KO DAX 9340 17.12.2... 1.111,000 Stk EUR 0,950 4,95 EUR 0,00 EUR -1.060,40 EUR Display
Trade 31.07.2014 17:36 Ja Verkauf P KO DAX 9740 25.09.2... 2.222,000 Stk EUR 3,500 4,95 EUR 0,00 EUR 7.772,05 EUR Display
Trade 31.07.2014 17:22 Ja Kauf P KO DAX 9740 25.09.2... 2.222,000 Stk EUR 3,430 4,95 EUR 0,00 EUR -7.626,41 EUR Display
Trade 31.07.2014 17:08 Ja Verkauf P KO DAX 9740 25.09.2... 2.222,000 Stk EUR 3,480 4,95 EUR 0,00 EUR 7.727,61 EUR Display
Trade 31.07.2014 17:03 Ja Kauf P KO DAX 9740 25.09.2... 2.222,000 Stk EUR 3,390 4,95 EUR 0,00 EUR -7.537,53 EUR Display
Trade 31.07.2014 17:02 Ja Verkauf C KO Gold 1255 19.09.... 1.001,000 Stk EUR 2,440 4,95 EUR 0,00 EUR 2.437,49 EUR Display
Trade 31.07.2014 16:54 Ja Verkauf P KO DAX 9740 25.09.2... 1.111,000 Stk EUR 3,440 4,95 EUR 0,00 EUR 3.816,89 EUR Display
Trade 31.07.2014 16:52 Ja Kauf P KO DAX 9740 25.09.2... 1.111,000 Stk EUR 3,340 4,95 EUR 0,00 EUR -3.715,69 EUR Display
Trade 31.07.2014 16:35 Ja Verkauf P KO DAX 9740 25.09.2... 1.111,000 Stk EUR 3,370 4,95 EUR 0,00 EUR 3.739,12 EUR Display
Trade 31.07.2014 16:29 Ja Kauf P KO DAX 9740 25.09.2... 1.222,000 Stk EUR 3,280 4,95 EUR 0,00 EUR -4.013,11 EUR Display
Trade 31.07.2014 16:28 Ja Verkauf P KO DAX 9740 25.09.2... 221,000 Stk EUR 3,170 6,95 EUR 0,00 EUR 693,62 EUR
Hab einen Handel seit Wochen. Ich glaub ich werd ihn mit Verlust abschliessen.
Aber besser als garnicht handeln.
Datum Zeit§KGSt 2011 Geschäftsart Wertpapier Menge Whrg. WP-Preis (excl. Spesen) Handels Whrg. Gebühr Fremde Steuer Abrechnungsbetrag
Trade01.08.2014 16:04 Ja Verkauf§P KO Gold 1300 16.12.... 1.111,000 Stk EUR 0,700 12,99 EUR 0,00 EUR 764,71 EUR
Trade01.08.2014 15:16 Ja Kauf§P KO Gold 1300 16.12.... 1.111,000 Stk EUR 0,600 4,95 EUR 0,00 EUR -671,55 EUR