Freenet Group - WKN A0Z2ZZ
Ist schon bitter dass es die letzten Wochen nochmal derart runter ging, könnte mir auch vorstellen dass man die 15 vor dem Komma auch noch sieht. Wobei die Aktie mMn bereits jetzt wieder relativ gesehen günstiger ist als vor dem Sunrise Deal.
Beauftrage FNT Bank startet jeden Tag pünktlich um 09.00 bis 17:30 Uhr ihr ARP.
Bei der Uhrzeit +2h wegen Deutschland/Frankfurt dazuaddieren.
Hier mal beispielhaft der Tag vom 19.10.2020:
19. Okt 20 07:03:31,60 BUY 793 17,3200 13.734,76 EUR XETR
19. Okt 20 07:24:11,93 BUY 140 17,3100 2.423,40 EUR XETR
19. Okt 20 07:24:11,93 BUY 242 17,3100 4.189,02 EUR XETR
19. Okt 20 07:33:45,74 BUY 41 17,3050 709,51 EUR XETR
19. Okt 20 07:33:45,74 BUY 288 17,3050 4.983,84 EUR XETR
19. Okt 20 07:51:25,02 BUY 393 17,2800 6.791,04 EUR XETR
19. Okt 20 07:53:48,45 BUY 319 17,2750 5.510,73 EUR XETR
19. Okt 20 08:11:48,69 BUY 25 17,2250 430,63 EUR XETR
19. Okt 20 08:11:48,69 BUY 188 17,2250 3.238,30 EUR XETR
19. Okt 20 08:17:48,03 BUY 297 17,2300 5.117,31 EUR XETR
19. Okt 20 08:29:26,91 BUY 191 17,2400 3.292,84 EUR XETR
19. Okt 20 08:38:32,67 BUY 195 17,2100 3.355,95 EUR XETR
19. Okt 20 08:53:01,32 BUY 145 17,2000 2.494,00 EUR XETR
19. Okt 20 08:53:01,32 BUY 136 17,2000 2.339,20 EUR XETR
19. Okt 20 08:53:01,32 BUY 38 17,2000 653,60 EUR XETR
19. Okt 20 09:02:14,09 BUY 300 17,2250 5.167,50 EUR XETR
19. Okt 20 09:19:17,20 BUY 151 17,2050 2.597,96 EUR XETR
19. Okt 20 09:19:17,20 BUY 15 17,2050 258,08 EUR XETR
19. Okt 20 09:31:10,71 BUY 198 17,1500 3.395,70 EUR XETR
19. Okt 20 09:31:10,71 BUY 63 17,1500 1.080,45 EUR XETR
19. Okt 20 09:40:18,03 BUY 80 17,1450 1.371,60 EUR XETR
19. Okt 20 09:57:44,02 BUY 204 17,1300 3.494,52 EUR XETR
19. Okt 20 10:09:23,68 BUY 46 17,1200 787,52 EUR XETR
19. Okt 20 10:09:23,68 BUY 200 17,1200 3.424,00 EUR XETR
19. Okt 20 10:24:14,47 BUY 131 17,1250 2.243,38 EUR XETR
19. Okt 20 10:36:55,03 BUY 174 17,1150 2.978,01 EUR XETR
19. Okt 20 10:55:53,48 BUY 242 17,1100 4.140,62 EUR XETR
19. Okt 20 11:02:04,64 BUY 26 17,1000 444,60 EUR XETR
19. Okt 20 11:02:04,64 BUY 332 17,1000 5.677,20 EUR XETR
19. Okt 20 11:12:33,22 BUY 238 17,1050 4.070,99 EUR XETR
19. Okt 20 11:12:33,22 BUY 5 17,1050 85,53 EUR XETR
19. Okt 20 11:19:26,23 BUY 200 17,1050 3.421,00 EUR XETR
19. Okt 20 11:19:26,23 BUY 43 17,1050 735,52 EUR XETR
19. Okt 20 11:31:24,09 BUY 99 17,0750 1.690,43 EUR XETR
19. Okt 20 11:33:03,20 BUY 57 17,0900 974,13 EUR XETR
19. Okt 20 11:39:36,03 BUY 204 17,0750 3.483,30 EUR XETR
19. Okt 20 11:46:41,02 BUY 131 17,0800 2.237,48 EUR XETR
19. Okt 20 11:57:02,47 BUY 201 17,0700 3.431,07 EUR XETR
19. Okt 20 12:01:08,15 BUY 178 17,0500 3.034,90 EUR XETR
19. Okt 20 12:04:51,96 BUY 168 17,0450 2.863,56 EUR XETR
19. Okt 20 12:04:51,96 BUY 34 17,0450 579,53 EUR XETR
19. Okt 20 12:11:06,53 BUY 148 17,0350 2.521,18 EUR XETR
19. Okt 20 12:11:06,53 BUY 8 17,0350 136,28 EUR XETR
19. Okt 20 12:22:21,89 BUY 200 17,0700 3.414,00 EUR XETR
19. Okt 20 12:26:34,31 BUY 155 17,0650 2.645,08 EUR XETR
19. Okt 20 12:37:19,87 BUY 149 17,0550 2.541,20 EUR XETR
19. Okt 20 12:44:46,20 BUY 229 17,0500 3.904,45 EUR XETR
19. Okt 20 12:47:17,31 BUY 288 17,0500 4.910,40 EUR XETR
19. Okt 20 12:50:04,70 BUY 300 17,0500 5.115,00 EUR XETR
19. Okt 20 12:50:04,70 BUY 23 17,0500 392,15 EUR XETR
19. Okt 20 12:55:29,34 BUY 334 17,0450 5.693,03 EUR XETR
19. Okt 20 13:02:20,83 BUY 100 17,0500 1.705,00 EUR XETR
19. Okt 20 13:02:20,83 BUY 143 17,0500 2.438,15 EUR XETR
19. Okt 20 13:03:17,15 BUY 289 17,0450 4.926,01 EUR XETR
19. Okt 20 13:03:17,15 BUY 74 17,0450 1.261,33 EUR XETR
19. Okt 20 13:14:03,04 BUY 290 17,0450 4.943,05 EUR XETR
19. Okt 20 13:14:03,04 BUY 165 17,0450 2.812,43 EUR XETR
19. Okt 20 13:26:01,56 BUY 233 17,0250 3.966,83 EUR XETR
19. Okt 20 13:29:48,20 BUY 198 17,0400 3.373,92 EUR XETR
19. Okt 20 13:41:48,73 BUY 368 17,0150 6.261,52 EUR XETR
19. Okt 20 13:43:23,69 BUY 138 17,0050 2.346,69 EUR XETR
19. Okt 20 13:43:23,69 BUY 58 17,0050 986,29 EUR XETR
19. Okt 20 13:43:23,69 BUY 83 17,0050 1.411,42 EUR XETR
19. Okt 20 13:53:49,42 BUY 261 17,0400 4.447,44 EUR XETR
19. Okt 20 13:53:49,42 BUY 586 17,0400 9.985,44 EUR XETR
19. Okt 20 14:01:22,45 BUY 150 17,0250 2.553,75 EUR XETR
19. Okt 20 14:01:22,45 BUY 198 17,0250 3.370,95 EUR XETR
19. Okt 20 14:01:22,45 BUY 173 17,0250 2.945,33 EUR XETR
19. Okt 20 14:12:53,68 BUY 342 17,0150 5.819,13 EUR XETR
19. Okt 20 14:26:24,03 BUY 151 17,0350 2.572,29 EUR XETR
19. Okt 20 14:33:14,00 BUY 198 17,0350 3.372,93 EUR XETR
19. Okt 20 14:33:14,00 BUY 50 17,0350 851,75 EUR XETR
19. Okt 20 14:40:44,59 BUY 100 17,0450 1.704,50 EUR XETR
19. Okt 20 14:41:54,88 BUY 183 17,0550 3.121,07 EUR XETR
19. Okt 20 14:41:54,88 BUY 33 17,0550 562,82 EUR XETR
19. Okt 20 14:54:07,90 BUY 285 17,0700 4.864,95 EUR XETR
19. Okt 20 14:56:16,54 BUY 264 17,0600 4.503,84 EUR XETR
19. Okt 20 14:58:11,54 BUY 184 17,0450 3.136,28 EUR XETR
19. Okt 20 14:59:14,48 BUY 150 17,0450 2.556,75 EUR XETR
19. Okt 20 15:08:18,16 BUY 341 17,0650 5.819,17 EUR XETR
19. Okt 20 15:15:24,60 BUY 89 17,0450 1.517,01 EUR XETR
19. Okt 20 15:15:24,60 BUY 300 17,0450 5.113,50 EUR XETR
19. Okt 20 15:15:30,48 BUY 50 17,0450 852,25 EUR XETR
19. Okt 20 15:23:32,81 BUY 79 17,0250 1.344,98 EUR XETR
19. Okt 20 15:23:34,75 BUY 200 17,0250 3.405,00 EUR XETR
19. Okt 20 15:23:34,75 BUY 102 17,0250 1.736,55 EUR XETR
19. Okt 20 15:23:34,75 BUY 141 17,0250 2.400,53 EUR XETR
19. Okt 20 15:26:49,42 BUY 70 17,0200 1.191,40 EUR XETR
19. Okt 20 15:26:49,46 BUY 12 17,0200 204,24 EUR XETR
19. Okt 20 15:27:53,86 BUY 3 17,0200 51,06 EUR XETR
19. Okt 20 15:28:56,47 BUY 111 17,0300 1.890,33 EUR XETR
Aber der Sunrise Deal haette eiegntlich mit ARP die Aktie viel staerker stuetzen muessen, aber einiges versteht man (oder ich bessser gesagt) momentan nicht.
Wasserstoff und E Mobility sowie amerikanischen tech-Konzerne kennen keine Grenzen und solide Unternehmen schmieren teilweise komplett ab
freenet AG zu tun hat, sondern mit der allgemeinen Zurückhaltung potentieller
Käufer. Dafür gibt es Gründe. Zur allgemeinen Verunsicherung tragen bei:
Wahl in den USA, Probleme und wirtschaftliche Unsicherheiten um Covid-19.
Da hält man sein Geld lieber "Cash".
Deshalb fühle ich mich (zumindest derzeit) mit einem EK von ca 17 recht wohl.
Wasserstandsmeldung zum ARP!
https://www.finanznachrichten.de/...r-kapitalmarktinformation-022.htm
Ausgegeben: knapp 26,3 Mio Euro zum Durchschnittspreis von 17,83 Euro. Kaufmännisch gerundet.
Das ARP wird wohl bis zum 31.12. nicht den vollen Umfang ausschöpfen. Bin gespannt, ob man dann verlängert oder es damit gut sein lässt.
Dann ist zwar richtig viel Kohle in der Kasse und ne anständige Divi sollte es zwar auch geben. Aber wer weiß!
Ich gebe zu das ich zum Angshasen mutiert bin, denn schon der Cash aus dem Sunrise-Verkauf hat nicht die erwartete Kursentwicklung Richtung 20 gegeben.
Ich habe bei der IR nachgefragt und untenstehende Antwort bekommen. Man wird es wohl erst mal so lassen.
Sehr geehrter Herr XXX,
vielen Dank für Ihre E-Mail. Aktuell gibt es keine Planungen hinsichtlich einer Verlängerung des laufenden Aktienrückkaufprogramm.
Sollte sich dies ändern, werden wir den Kapitalmarkt informieren.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Man kauft aktuell jede Woche ca. 130 bis 140 K Aktien für 2 bis 2,5 Mio. EUR seit einiger Zeit.
Wenn Sunrise durch ist und die Mia. auf dem Konto angekommen ist, wird man das ARP sicherlich hochfahren. Da kann man locker 100K am Tag kaufen (25%-Grenze natürlich zu beachten. Da schafft man die 5 Mio. lcoker. Und bei aktuell 16,2 hat man auch einige Möglichkeiten ein paar Aktien mehr zu kriegen.
Von einer Erhöhung der Gelder für die ausführende Bank gehe ich zumindest startk aus. Ein ARP mit 5 Mio. Aktien und 100 Mio EUR und dann nur 50 Mio. ausgeben wäre halt Quatsch...
Und bis dahin nähern sich Euro und CHF kurstechnisch an. Da ist jeder Rappen bzw. Cent bares Geld!
Es wäre auch Quatsch das ARP mit dem Wissen zu beginnen, dass einem nicht genügend Geld zur Verfügung steht und das mit dem Verkauf dann die Regeln geändert werden. Ich gehe davon aus, dass man es so bis zum 31.12. laufen lässt.
Wie in meinem letzten Posting, das Gapclose bei 15.80€ zum Zukauf genutzt. Gehe in den nächsten Tagen stark von einer Erholung bis 16.80€. Für mich könnte das eine Nackenlinie werden. Alles nur Vermutungen, keine Kaufempfehlung. Uns allen viel Erfolg.
Zurzeit wird jedes Unternehmen "schuldig" gesprochen es sei denn es beweist seine Unschuld. Auch die Angst vor einem lockdown in Bezug auf Ceconomy dürfte mitschwingen.
Zwei Unternehmen in meinen Protfolio haben heute die Zahlen veröffentlicht (1x normal + 1x vorveröffentlicht) und beide stehen bei über +3% heute an einem tiefroten Tag.
Ich nehme nicht an das es bei Freenet anders sein wird am 06.11.2020, ohne Zahlen sind alle nur verunsichert und nehmen das schlimmste an, respektive fröhnen der Lockdown-Angst.
Nach zwei Zukäufen in den letzten Wochen, habe ich jetzt noch ein Abstauber Limit gesetzt bei 13,50 Euro mal gucken.
ARP: Läuft wie im Traum, zu "Wunschpreisen" in den letzten Tagen zieht auch noch das Volumen an, auch sehr gut, denn es wird ja im Schnitt nur 9-10% von Freenet des Tagesvolumen auf XETRA zurückgekauft.
Und dann auch noch gestern die Nachricht das Salt endgültig aufgibt in den Bestrebungen den Liberty Deal zu blockieren, war wohl ein Strohfeuer:
https://www.bote.ch/nachrichten/panorama/...-sunrise;art46441,1274187
https://www.fuw.ch/article/kein-rekurs-von-salt-vor-bundesgericht/
Könnte es besser laufen? Meine Meinung, nicht sehr viel besser.
hat die WeKo den Sunrise-Verkauf heute final abgesegnet!
https://www.weko.admin.ch/weko/de/home/aktuell/...s.msg-id-80922.html
Bis die Kohle aufs Konto ist nähert sich der Frankenkurs dem Euro noch mehr an und damit sind dann auch die Überweisungsgebühren und die Minuszinsen bei der Bank bezahlt.