Explorer mit 7 heißen Projekten - noch unbekannt
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:11 | ||||
Eröffnet am: | 11.06.07 22:58 | von: TurboLuke | Anzahl Beiträge: | 19 |
Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:11 | von: Marinaztyea | Leser gesamt: | 14.411 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Ein hierzulande noch völlig unbekannter Explorer da er erst seit anfang März hierzulande gelistet ist. Bei 30.656.000 shares und dem derzeitigen Kurs errechnet sich eine Marktkapazität von 14,1 mio , und das bei 7 laufenden Projekten.
Eric Sprott soll mit seinem Fonds schon die Finger im Spiel haben. Zusätzlich dazu hat man einen erfahrenen Geologen an Board und Drillprogramme werden veröffentlicht.
Hat meiner Meinung nach bei erfolgreichen Bohrungen gute Chancen deutlich zu steigen!
Keine Kauf- oder Verkaufsempehlung, nur meine Meinung!
Bin noch nicht drin..spiele aber mit dem Gedanken reinzugehen.
Habe gehört das Garibaldi ca. 5 000 000 Aktien vom Unternehmen Paramount besitzt. Weist du da näheres? Was sind diese Anteile Wert und was macht Paramount genau?
Bin schon seit längerem dabei und halte auch viel von der Aktie. Bin leider - verglichen mit den aktuellen Kursen etwas zu hoch eingestiegen. Aber das wird schon.
Optimismus soll ja belohnt werden.
..und ich kann mir in den Hintern beissen: bei 11,5 Cent Briefkurs vor ca. 1 Monat war mir das Ding zu teuer..dachte es geht unter 10 Cent.
Ich hoffe nochmal das ich eine zweite Chance unter Brief 0.12 Cent bekomme.
...warum macht das Ding heute einen solchen Satz nach oben ? - Gut...Der ganze Silbermarkt steigt heute wieder, aber Garibaldi ist heute der Highflyer.
Habe keine News bis dato gesehen ! - Wer weiss mehr ?
Viel Volumen heute !
Deckt sich da jemand ein ?
Mal sehn ob Garibaldi meine zweite ECU wird :-)
So long (im wahsten Sinne des Wortes),
Dolce
Garibaldi Resources Corp. (GGI) | As of December 12th, 2010 | ||||||
Filing Date | Transaction Date | Insider Name | Ownership Type | Securities | Nature of transaction | # or value acquired or disposed of | Unit Price |
Sep 09/10 | Sep 03/10 | Brent, Petterson | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -25,000 | $0.140 |
Sep 09/10 | Sep 02/10 | Brent, Petterson | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -25,000 | $0.140 |
Sep 03/10 | Aug 27/10 | Brent, Petterson | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -50,000 | $0.140 |
Aug 16/10 | Aug 11/10 | Burnett, Gregory Clifford | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -4,500 | $0.150 |
Aug 16/10 | Aug 09/10 | Burnett, Gregory Clifford | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -10,000 | $0.150 |
Aug 13/10 | Jul 30/10 | Di Castri, Barrie James | Direct Ownership | Common Shares | 11 - Disposition carried out privately | -100,000 | |
Aug 09/10 | Aug 06/10 | Burnett, Gregory Clifford | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -8,000 | $0.150 |
Aug 09/10 | Aug 05/10 | Burnett, Gregory Clifford | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -12,000 | $0.150 |
Aug 09/10 | Aug 03/10 | Burnett, Gregory Clifford | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -22,500 | $0.157 |
Aug 09/10 | Jul 30/10 | Burnett, Gregory Clifford | Direct Ownership | Common Shares | 10 - Disposition in the public market | -7,500 | $0.150 |
...macht schon wieder einen enormen Satz nach oben
Tick-Daten
Zeit | Preis | Kurszusatz | Umsatz in Stück |
---|---|---|---|
10:24:59 | 0,264 | 20.000 | |
10:05:06 | 0,263 | 7.000 | |
10:01:20 | 0,263 | 1.000 | |
09:57:01 | 0,263 | 4.500 | |
09:26:30 | 0,263 | 9.500 | |
09:14:40 | 0,251 | 5.000 |
und das obwohl eine ruhige Handelswoche erwartet wurde.
Scheint wohl aber nicht für den Silbermarkt zu gelten, hehe.
Guten Rutsch in 2011,
Dolce
Höchste Zeit, 'nen actuellen Chart in den dieser Actie gewidmeten Thread einzustellen:
http://web.tmxmoney.com/article.php?newsid=67311434&qm_symbol=GGI
da kommt bestimmt noch mehr.
mfg
Kann mir da jemand was dazu schreiben...?