EW FH Thread 07.08.03
Die Frage ist meiner Meinung nach, wann ein guter long-Einstieg wäre. D.h. bekomme ich den long noch günstiger?
Beste Grüße vom Gesellen
Bin dann aber mit geladenem long bereit.
hardyman
Goldman upgrading their coverage view on Healthcare Technology sector to Neutral from Cautious -- companies under coverage include ABC, CAH, MCK, ADVP, CMX, CVD...
UBS upgrading KSU to Buy from Neutral; also lowering rating on PPG to Neutral from Buy...
Lehman downgrading JP to Underweight from Equal Weight...
First Albany upgrading HOTT to Buy from Neutral...
Wachovia upgrading EMC to Outperform from Mkt Perform...
Piper Jaffray upgrading IWOV to Outperform from Mkt Perform
Gruß
MadX
Ich hab da ein problem, kann mir jemand sagen wie sich das KGV vom das und den anderen großen indexen zusammen setzt brz, wo ich dazu was finde.
DANKE
P
2 GENR SC 63,926 3.2100 8:30:27.8 36 +0.2200 +7.36
3 QQQ AM 63,221 30.1890 8:31:26.2 0 -0.0010 -0.00
4 CHINA NM 63,175 10.5000 8:30:25.1 276 +0.2300 +2.24
5 SIRI NM 57,935 1.7200 8:29:16.4 457 +0.0110 +0.64
6 WAVX NM 54,741 2.8700 8:31:04.8 90 -0.2700 -8.60
7 IWOV NM 49,500 2.5000 8:31:16.8 22 +0.1000 +4.17
8 BRCM NM 44,356 20.6600 8:27:10.5 200 +0.6500 +3.25
9 INTC NM 42,785 23.9110 8:29:12.7 276 -0.2290 -0.95
10 SPY AM 40,446 97.0760 8:31:26.1 0 +0.0960 +0.10
11 IVAN SC 40,197 1.0970 8:29:34.9 61 +0.0670 +6.50
12 MSFT NM 34,300 25.6900 8:30:06.5 461 +0.0400 +0.16
13 AMLN NM 25,546 24.1600 8:27:43.4 26 +2.9100 +13.69
14 ORCH NM 20,380 1.3800 8:28:17.7 42 -0.0700 -4.83
15 TSTN NM 13,668 2.8000 8:15:30.6 1 +0.1800 +6.87
16 XMSR NM 13,625 13.8000 8:31:21.8 63 +0.5300 +3.99
17 ADSX SC 13,500 0.3800 8:23:45.2 265 -0.0100 -2.56
18 ICOS NM 12,700 33.0000 8:23:31.8 21 -0.2400 -0.72
19 CSCO NM 11,950 17.6000 8:30:51.7 502 -0.0500 -0.28
20 HGSI NM 10,860 13.0800 8:30:46.5 40 +0.8200 +6.69
Gruß
MadX
bei Verlust koste ich ihn immer aus
kennt ihr kein Mittel dagegen?
wenigstens stand ich mal auf der richtigen Seite
gruß mehlmann
Wirklich nicht meine Woche!
Beste Grüße vom Gesellen