Drug-Stocks im Aufwind
Seite 23 von 160 Neuester Beitrag: 03.03.24 15:26 | ||||
Eröffnet am: | 10.02.13 14:42 | von: SherlockHolm. | Anzahl Beiträge: | 4.987 |
Neuester Beitrag: | 03.03.24 15:26 | von: rolliv | Leser gesamt: | 383.575 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 59 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | ... | 20 | 21 | 22 | | 24 | 25 | 26 | ... 160 > |
0.0384 | 38.2% Retracement from 52 Week High | |
0.0311 | 50% Retracement from 52 Week High/Low | |
0.0238 | 38.2% Retracement from 52 Week Low | |
14 Day RSI at 80% | 0.0210 | |
Pivot Point 2nd Level Resistance | 0.0168 | |
4 Week High 13 Week High | 0.0165 | |
0.0158 | Price Crosses 9-18 Day Moving Average | |
Pivot Point 1st Level Resistance | 0.0151 | |
0.0149 | 3-10 Day MACD Oscillator Stalls | |
Current Price | 0.0148 | Current Price |
0.0146 | 14-3 Day Raw Stochastic at 80% | |
14 Day RSI at 70% | 0.0139 |
Overall Average: 100% Buy
ich hoffe es bedient keiner
Real-Time Best Bid & Ask
0.0147 / 0.0154
Aber der Widerstand vom 19.02. sollte schon durch sein oder?
wenn dan auf der ema 20 ;) oder?
parabolic sar ist nach oben durch
MACD kreuzt bullish
der 1. widerstand lichtet sich unübersehbar! :)