Deutsche Inso-Aktien stehen vor einem Comeback !!
Seite 2 von 2 Neuester Beitrag: 05.06.08 14:55 | ||||
Eröffnet am: | 14.05.08 10:31 | von: adifon | Anzahl Beiträge: | 50 |
Neuester Beitrag: | 05.06.08 14:55 | von: adifon | Leser gesamt: | 3.060 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 6 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | > |
0,20 | 20.000 | |||||
0,195 | 2.000 | |||||
0,188 | 20.000 | |||||
0,185 | 20.000 | |||||
0,179 | 2.000 | |||||
0,17 | 1.500 | |||||
0,15 | 2.892 | |||||
0,14 | 11.100 | |||||
0,13 | 4.000 | |||||
0,12 | 712 | |||||
61.000 | 0,10 | |||||
8.130 | 0,09 | |||||
40.000 | 0,08 | |||||
42.000 | 0,06 | |||||
20.000 | 0,051 | |||||
1 | 0,05 | |||||
20.000 | 0,035 | |||||
30.000 | 0,001 |
Habe aus Neue Markt Zeiten noch 1 Leiche im Keller (irgendeinem Depot) liegen.
Allerdings wo kann ich den Schrott JETZT noch loswerden?
Oder kann man sehen wo durch mögliche Mantelspekulationen vielleicht bald wieder leben in die Aktie kommen könnte?
Danke für Tipps zu Inso-Werten.
Normalerweise sind das nicht die Werte bei denen ich mich rum treibe.
(NICHT mehr, GELD VERDIENEN) kann man SICHER woanders.
wieviel liegen da noch bis 0,20 ??
0,185 | 20.000 | |||
0,182 | 10.700 | |||
0,179 | 3.000 | |||
0,17 | 1.500 | |||
0,168 | 1.000 | |||
0,15 | 2.000 | |||
0,148 | 1.000 | |||
0,14 | 5.812 | |||
0,138 | 1.000 | |||
0,12 | 5.401 |