Dax & Co. - deutsche Aktien ins Depot!
Seite 1 von 121 Neuester Beitrag: 22.09.23 18:30 | ||||
Eröffnet am: | 28.01.11 09:04 | von: X019283746. | Anzahl Beiträge: | 4.015 |
Neuester Beitrag: | 22.09.23 18:30 | von: X019283746. | Leser gesamt: | 639.250 |
Forum: | Börse | Leser heute: | 46 | |
Bewertet mit: | ||||
Seite: < 1 | 2 | 3 | 4 | 119 | 120 | 121 121 > |
Oftmals werden australische Minen, amerikanische Finanzwerte oder auch chinesische Autoaktien zum Kauf empfohlen. Warum aber in einen Markt investieren der einem unbekannt ist? Wo die Uhren anders ticken und im ungünstigen Fall wichtige Unternehmensnachrichten mitten in der Nacht publiziert werden, weil vor Ort grad Kaffeepause am Nachmittag ist.
Eines ist gewiss, irgendeine deutsche Aktien bringt sich immer gerade in Stellung, um explosiv Kursausbrüche zu produzieren.
Ich wünsche allen viel Erfolg und satte Gewinne!
WKN | Name |
DE000A2LQ2D0 | 029 GROUP SE |
DE0005103006 | ADVA SE |
DE0005110001 | ALL FOR ONE GROUP AG |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG |
DE0005190037 | BMW VZ. |
DE000A2G9M17 | CAPSENSIXX |
DE0006062144 | COVESTRO AG |
DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HOLDING |
DE000A0XFSF0 | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG |
DE0005810055 | DEUTSCHE BÖRSE AG |
DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG |
DE0005878003 | DMG MORI |
DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA (FMC) ST. |
DE000A0LD6E6 | GERRESHEIMER AG |
DE0006047004 | HEIDELBERGCEMENT AG |
DE0006208408 | KAP |
DE000A2YN504 | KNAUS TABBERT |
DE0006335003 | KRONES AG |
DE0006464506 | LEIFHEIT AG |
DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES AG |
DE000A2P4LJ5 | PHARMASGP HOLDING SE |
DE0006223407 | PROCREDIT HOLDING AG & CO.KGAA |
DE000PSM7770 | PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE |
DE000A2NBTL2 | SCHALTBAU HOLDING AG |
DE0007276503 | SECUNET SECURITY NETWORKS AG |
DE000A1681X5 | SINGULUS TECHNOLOGIES AG |
DE0007231334 | SIXT SE VZ. |
DE000A0DJ6J9 | SMA SOLAR AG |
DE000A1K0235 | SÜSS MICROTEC SE |
DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG |
DE000VTSC017 | VITESCO TECHNOLOGIES GROUP |
DE000ZEAL241 | ZEAL NETWORK SE |
WKN | Name | Letzter |
DE0005408116 | AAREAL BANK AG | 33,95 € |
DE000A0KFKB3 | ACCENTRO REAL ESTATE AG | 1,82 € |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | 30,08 € |
DE0005032007 | ALEXANDERWERK | 29,20 € |
DE0008404005 | ALLIANZ | 212,30 € |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP | 8,42 € |
DE000A1X3YY0 | BASTEI LUEBBE | 4,94 € |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG | 120,05 € |
DE0005190003 | BMW AG | 111,80 € |
DE0005190037 | BMW VZ. | 103,20 € |
DE000A1DAHH0 | BRENNTAG AG | 70,38 € |
DE0005493092 | BVB (BORUSSIA DORTMUND) | 4,35 € |
DE000CBK1001 | COMMERZBANK | 10,07 € |
DE0005439004 | CONTINENTAL AG | 68,52 € |
DE000A2GS625 | CR CAPITAL | 31,80 € |
DE0005470306 | CTS EVENTIM | 57,60 € |
DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HOLDING | 32,92 € |
DE0005498901 | DATA MODUL AG | 59,50 € |
DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO | 38,63 € |
DE000A2GS5D8 | DERMAPHARM HOLDING | 45,28 € |
DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG | 9,59 € |
DE000A1TNUT7 | DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG | 28,45 € |
DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 44,66 € |
DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 21,00 € |
DE0005157101 | DR. HOENLE AG - UV TECHNOLOGY | 23,10 € |
DE0005550602 | DRAEGERWERK AG & CO. KGAA | 37,90 € |
DE0005550636 | DRAEGERWERK AG & CO. KGAA VZ. | 43,40 € |
DE000DWS1007 | DWS GROUP | 27,98 € |
DE000ENAG999 | E.ON SE | 11,55 € |
DE0005647606 | EFFECTEN-SPIEGEL | 13,00 € |
DE0005664809 | EVOTEC SE | 20,54 € |
DE0005772206 | FIELMANN AG | 48,60 € |
DE0005774103 | FORTEC ELEKTRONIK AG | 28,30 € |
DE0005773303 | FRAPORT AG | 49,18 € |
DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) | 25,01 € |
DE000A255F11 | FRIEDRICH VORWERK GROUP | 10,82 € |
DE000A0JJTG7 | GATEWAY REAL ESTATE | 3,40 € |
DE0007571424 | GK SOFTWARE SE | 195,50 € |
DE000A161N30 | GRENKE AG | 26,40 € |
DE0008402215 | HANNOVER RÜCK | 192,20 € |
DE0006047004 | HEIDELBERGCEMENT AG | 74,88 € |
DE000A161408 | HELLOFRESH | 22,14 € |
DE0006048432 | HENKEL KGAA VZ. | 72,50 € |
DE000A0S8488 | HHLA AG (HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK) | 11,40 € |
DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 78,60 € |
DE0006083405 | HORNBACH HOLDING | 71,45 € |
DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | 70,06 € |
DE0005493365 | HYPOPORT SE | 164,80 € |
DE0006231004 | INFINEON AG | 36,58 € |
DE0006208408 | KAP | 18,70 € |
DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 36,27 € |
DE000A2YN504 | KNAUS TABBERT | 59,80 € |
DE000KBX1006 | KNORR-BREMSE | 68,78 € |
DE0007193500 | KOENIG & BAUER AG | 18,86 € |
DE000A0KFUJ5 | KROMI LOGISTIK AG | 8,90 € |
DE0006335003 | KRONES AG | 109,20 € |
DE000LEG1110 | LEG IMMOBILIEN | 53,46 € |
DE0005492938 | MASTERFLEX SE | 11,05 € |
DE000A2DA588 | MAX AUTOMATION SE | 5,68 € |
DE0006580806 | MENSCH UND MASCHINE | 54,70 € |
DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP | 73,25 € |
DE0006632003 | MORPHOSYS | 27,01 € |
DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES AG | 236,90 € |
DE0008430026 | MÜNCHENER RÜCK (MUNICH RE) | 340,85 € |
DE0006452907 | NEMETSCHEK SE | 68,44 € |
DE0005558696 | PARAGON GMBH & CO. KGAA | 5,96 € |
DE000PAT1AG3 | PATRIZIA IMMOBILIEN AG | 10,60 € |
DE000PAH0038 | PORSCHE VZ AUTOMOBIL HOLDING SE | 55,03 € |
DE0006223407 | PROCREDIT HOLDING AG & CO.KGAA | 7,54 € |
DE0006969603 | PUMA SE | 53,74 € |
DE000A1PHBB5 | R. STAHL AG | 20,80 € |
DE0007010803 | RATIONAL AG | 659,00 € |
DE0007037129 | RWE AG ST. | 39,79 € |
DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE INHABER-AKT | 12,57 € |
DE0007164600 | SAP SE | 123,38 € |
DE0007276503 | SECUNET SECURITY NETWORKS AG | 221,00 € |
DE000A2G8X31 | SERVICEWARE | 8,32 € |
DE0007568578 | SFC ENERGY AG | 22,50 € |
DE000A0DJ6J9 | SMA SOLAR AG | 107,00 € |
DE0005178008 | SOFTING AG | 6,70 € |
DE000A2GS401 | SOFTWARE AG | 31,76 € |
DE0008303504 | TAG IMMOBILIEN AG | 8,58 € |
DE000TLX1005 | TALANX AG | 52,30 € |
DE0007500001 | THYSSENKRUPP AG | 7,21 € |
DE000TRAT0N7 | TRATON | 19,56 € |
DE000A0BVU28 | USU SOFTWARE AGA | 22,80 € |
DE000VTSC017 | VITESCO TECHNOLOGIES GROUP | 73,60 € |
DE0007664039 | VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. | 123,10 € |
DE0007664005 | VOLKSWAGEN (VW) ST. | 153,00 € |
DE000A2E4LE9 | VOLTABOX | 2,28 € |
DE000A1ML7J1 | VONOVIA | 17,86 € |
DE0007667107 | VOSSLOH AG | 41,05 € |
DE000WACK012 | WACKER NEUSON SE | 22,15 € |
WKN | Name | Letzter |
DE000A3CNK42 | ABOUT YOU HOLDING | 4,80 € |
DE0005103006 | ADVA SE | 19,92 € |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | 31,22 € |
DE0008404005 | ALLIANZ | 214,10 € |
DE000A2YNT30 | ALZCHEM GROUP | 19,10 € |
DE000A3CMGM5 | APONTIS PHARMA | 8,72 € |
DE0006766504 | AURUBIS | 80,18 € |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP | 8,78 € |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG | 120,68 € |
DE0005909006 | BILFINGER SE | 35,90 € |
DE0005227235 | BIOTEST AG VZ. | 31,80 € |
DE000A0JM2M1 | BLUE CAP | 23,20 € |
DE0005190003 | BMW AG | 112,35 € |
DE0005190037 | BMW VZ. | 103,80 € |
DE0007257503 | CECONOMY ST. | 2,35 € |
DE0005403901 | CEWE STIFTUNG | 92,90 € |
DE000CBK1001 | COMMERZBANK | 10,23 € |
DE000A2GS625 | CR CAPITAL | 31,90 € |
DE000A0LAUP1 | CROPENERGIES AG | 10,20 € |
DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HOLDING | 33,01 € |
DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO | 42,20 € |
DE0005146807 | DELTICOM AG | 1,87 € |
DE0005810055 | DEUTSCHE BÖRSE AG | 168,78 € |
DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG | 44,98 € |
DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE | 21,74 € |
DE000ENAG999 | E.ON SE | 11,76 € |
DE0005647606 | EFFECTEN-SPIEGEL | 12,90 € |
DE0005677108 | ELMOS SEMICONDUCTOR | 74,90 € |
DE0005773303 | FRAPORT AG | 49,26 € |
DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG | 23,26 € |
DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA (FMC) ST. | 43,59 € |
DE000A255F11 | FRIEDRICH VORWERK GROUP | 11,06 € |
DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE VZ. | 36,12 € |
DE0007571424 | GK SOFTWARE SE | 198,00 € |
DE0008402215 | HANNOVER RÜCK | 194,55 € |
DE000A161408 | HELLOFRESH | 23,74 € |
DE000HAG0005 | HENSOLDT AG | 30,24 € |
DE0005495329 | HOLIDAYCHECK AG | 3,66 € |
DE0006083405 | HORNBACH HOLDING | 73,00 € |
DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | 71,30 € |
DE0005493365 | HYPOPORT SE | 164,80 € |
DE0006200108 | INDUS AG | 25,65 € |
DE0006231004 | INFINEON AG | 37,23 € |
DE0006219934 | JUNGHEINRICH AG | 33,40 € |
DE000KSAG888 | K+S AG | 16,18 € |
DE0006208408 | KAP | 19,10 € |
DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 36,77 € |
DE0007193500 | KOENIG & BAUER AG | 19,54 € |
DE0006335003 | KRONES AG | 111,00 € |
DE0007074007 | KWS SAAT SE & CO. KGAA | 57,60 € |
DE000LEG1110 | LEG IMMOBILIEN | 55,20 € |
DE0008232125 | LUFTHANSA AG | 9,46 € |
DE0005492938 | MASTERFLEX SE | 11,15 € |
DE000A1X3W00 | MEDIGENE | 1,95 € |
DE0006605009 | MEDION | 13,80 € |
DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP | 73,63 € |
DE000BFB0019 | METRO (ST.) | 7,56 € |
DE0008430026 | MÜNCHENER RÜCK (MUNICH RE) | 341,75 € |
DE000A3H2200 | NAGARRO SE | 83,80 € |
DE000NWRK013 | NEW WORK SE (EX XING) | 124,80 € |
DE0005936124 | OHB SE | 32,30 € |
DE000PAT1AG3 | PATRIZIA IMMOBILIEN AG | 11,14 € |
DE0007030009 | RHEINMETALL AG | 253,40 € |
DE0007037129 | RWE AG ST. | 40,35 € |
DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE INHABER-AKT | 12,79 € |
DE000A2G8X31 | SERVICEWARE | 8,66 € |
DE0007231334 | SIXT SE VZ. | 71,20 € |
DE0008303504 | TAG IMMOBILIEN AG | 9,11 € |
DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG | 19,10 € |
DE0006636681 | VA-Q-TEC AG | 26,55 € |
DE000A0TGJ55 | VARTA | 19,11 € |
DE000A1ML7J1 | VONOVIA | 18,34 € |
DE000WCH8881 | WACKER CHEMIE AG | 126,60 € |
DE000WACK012 | WACKER NEUSON SE | 22,20 € |
WKN | Name | Letzter |
DE0005167902 | 3U HOLDING AG | 2,22 € |
DE000A11QW68 | 7C SOLARPARKEN | 3,65 € |
DE000A1TNNN5 | A.S. CREATION TAPETEN | 12,00 € |
DE000A0LD2U1 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 4,92 € |
DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG | 109,60 € |
DE0006046113 | BIOFRONTERA AG | 0,85 € |
DE000A1DAHH0 | BRENNTAG AG | 70,30 € |
DE0005439004 | CONTINENTAL AG | 66,54 € |
DE000A0MZ4B0 | DELIGNIT | 5,20 € |
DE000A0XFSF0 | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG | 1,92 € |
DE000A1A6WE6 | DOCCHECK | 10,90 € |
DE0005565204 | DUERR AG | 28,88 € |
DE0005659700 | ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MEDIZINTECHNIK AG | 35,48 € |
DE0007856023 | ELRINGKLINGER AG | 8,02 € |
DE000A0MW975 | FAIR VALUE REIT-AG | 4,76 € |
DE0005772206 | FIELMANN AG | 47,16 € |
DE000FPH9000 | FRANCOTYP-POSTALIA HOLDING AG | 3,18 € |
DE0005156004 | GIGASET | 0,51 € |
DE000A11QVV0 | HEIDELBERG PHARMA AG | 3,56 € |
DE000A14KEB5 | HOME24 SE | 7,51 € |
DE000A2TSQH7 | KATEK SE | 14,40 € |
DE000KC01000 | KLÖCKNER & CO SE | 8,87 € |
DE0005199905 | LUDWIG BECK AM RATHAUSECK | 26,00 € |
DE000A0H52F5 | MVV ENERGIE AG | 31,50 € |
DE0006452907 | NEMETSCHEK SE | 66,36 € |
DE0005220909 | NEXUS AG | 55,10 € |
DE000PAH0038 | PORSCHE VZ AUTOMOBIL HOLDING SE | 53,49 € |
DE0005137004 | Q.BEYOND | 0,65 € |
DE000RYSE888 | ROY ASSET HOLDING SE | 0,14 € |
DE000SHA0159 | SCHAEFFLER AG | 5,50 € |
DE0006942808 | SCHERZER & CO | 2,64 € |
DE000A12DM80 | SCOUT24 AG | 56,96 € |
DE0007236101 | SIEMENS AG | 148,98 € |
DE000A1681X5 | SINGULUS TECHNOLOGIES AG | 2,52 € |
DE000STRA555 | STRATEC SE | 63,00 € |
DE0005176903 | SURTECO GROUP SE | 19,10 € |
DE0005104806 | SYZYGY | 5,10 € |
DE000A1K0235 | SÜSS MICROTEC SE | 23,70 € |
DE000A2YN702 | UMT UNITED MOBILITY TECHNOLOGY | 2,82 € |
DE000A0BVU28 | USU SOFTWARE AGA | 22,50 € |
DE000A0JL9W6 | VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG | 36,66 € |
WKN | Name |
DE000A2LQ2D0 | 029 GROUP SE |
DE000A3H3L44 | 2INVEST |
DE0005408116 | AAREAL BANK AG |
DE000A0KFKB3 | ACCENTRO REAL ESTATE AG |
DE0005008007 | ADLER REAL ESTATE AG |
DE0005103006 | ADVA SE |
DE0005009740 | AHLERS (NAMENSAKTIEN) |
DE0005032007 | ALEXANDERWERK |
DE000A2YNT30 | ALZCHEM GROUP |
DE000A3CMGM5 | APONTIS PHARMA |
DE000A1X3YY0 | BASTEI LUEBBE |
DE0005909006 | BILFINGER SE |
DE000A0JM2M1 | BLUE CAP |
DE000A2GSU42 | BROCKHAUS CAPITAL MANAGEMENT |
DE000A2G9M17 | CAPSENSIXX |
DE0007257503 | CECONOMY ST. |
DE0005403901 | CEWE STIFTUNG |
DE0006062144 | COVESTRO AG |
DE000A2GS625 | CR CAPITAL |
DE000A2E4K43 | DELIVERY HERO |
DE0005146807 | DELTICOM AG |
DE0007480204 | DEUTSCHE EUROSHOP AG |
DE0005557508 | DEUTSCHE TELEKOM AG |
DE000A1A6WE6 | DOCCHECK |
DE0005157101 | DR. HOENLE AG - UV TECHNOLOGY |
DE000ENAG999 | E.ON SE |
DE000A11Q059 | ELUMEO SE |
DE000A0MW975 | FAIR VALUE REIT-AG |
DE000FTG1111 | FLATEXDEGIRO |
DE0005774103 | FORTEC ELEKTRONIK AG |
DE0005790430 | FUCHS PETROLUB SE VZ. |
DE000A0JJTG7 | GATEWAY REAL ESTATE |
DE0005495626 | GERATHERM MEDICAL AG |
DE0007571424 | GK SOFTWARE SE |
DE000A161N30 | GRENKE AG |
DE000HLAG475 | HAPAG-LLOYD AG |
DE000A161408 | HELLOFRESH |
DE000HAG0005 | HENSOLDT AG |
DE0005495329 | HOLIDAYCHECK AG |
DE0005759807 | INIT INNOVATION IN TRAFFIC SYSTEMS SE |
DE0006219934 | JUNGHEINRICH AG |
DE000KSAG888 | K+S AG |
DE0006208408 | KAP |
DE000A2YN504 | KNAUS TABBERT |
DE0005492938 | MASTERFLEX SE |
DE0006569908 | MLP SE |
DE0006632003 | MORPHOSYS |
DE000A0H52F5 | MVV ENERGIE AG |
DE000NWRK013 | NEW WORK SE (EX XING) |
DE000A0D6554 | NORDEX AG |
DE0005936124 | OHB SE |
DE000PAT1AG3 | PATRIZIA IMMOBILIEN AG |
DE0006223407 | PROCREDIT HOLDING AG & CO.KGAA |
DE000SAFH001 | SAF-HOLLAND SE INHABER-AKT |
DE000A2NBTL2 | SCHALTBAU HOLDING AG |
DE000A111338 | SLM SOLUTIONS AG |
DE000A0DJ6J9 | SMA SOLAR AG |
DE0005751986 | SMT SCHARF AG |
DE0007203705 | SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER SE |
DE000A1YCMM2 | SOLARWORLD |
DE0008303504 | TAG IMMOBILIEN AG |
DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG |
DE0006636681 | VA-Q-TEC AG |
DE000A0TGJ55 | VARTA |
DE000VTSC017 | VITESCO TECHNOLOGIES GROUP |
DE000A2E4LE9 | VOLTABOX |
DE0007667107 | VOSSLOH AG |
DE000WCH8881 | WACKER CHEMIE AG |
DE000A1X3X33 | WCM AG |
DE0007472060 | WIRECARD AG |
WKN | Name |
DE0005118806 | 11880 SOLUTIONS AG |
DE0005545503 | 1UND1 AG |
DE0005167902 | 3U HOLDING AG |
DE000A3E5C40 | 4 SC |
DE000A11QW68 | 7C SOLARPARKEN |
DE000A1TNNN5 | A.S. CREATION TAPETEN |
DE000A3CNK42 | ABOUT YOU HOLDING |
DE000A0Z23Q5 | ADESSO |
DE000A1EWWW0 | ADIDAS |
DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE |
DE0005110001 | ALL FOR ONE GROUP AG |
DE0008404005 | ALLIANZ |
DE000A0LD2U1 | ALSTRIA OFFICE REIT-AG |
DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG |
DE000A1K0375 | ARTNET AG |
DE0005104400 | ATOSS SOFTWARE AG |
DE000A2DAM03 | AUMANN AG |
DE0006766504 | AURUBIS |
DE000A2LQ884 | AUTO1 GROUP |
DE000BASF111 | BASF |
DE0005102008 | BASLER AG |
DE0005168108 | BAUER AG |
DE000BAY0017 | BAYER |
DE0005194062 | BAYWA AG |
DE0005194005 | BAYWA AG (NA) |
DE0005158703 | BECHTLE AG |
DE0005200000 | BEIERSDORF AG |
DE0005201602 | BERENTZEN-GRUPPE |
DE0005232805 | BERTRANDT AG |
DE000A0DNAY5 | BET-AT-HOME.COM |
DE000A3CQ7F4 | BIKE24 HOLDING |
DE0006046113 | BIOFRONTERA AG |
DE0005227201 | BIOTEST AG |
DE0005190003 | BMW AG |
DE0005190037 | BMW VZ. |
DE0005203947 | BRAIN BIOTECH AG |
DE000A1DAHH0 | BRENNTAG AG |
DE0005493092 | BVB (BORUSSIA DORTMUND) |
DE0005419105 | CANCOM SE |
DE0005313704 | CARL ZEISS MEDITEC AG |
DE0005407100 | CENIT AG |
DE000A0HHJR3 | CLIQ DIGITAL |
DE000CBK1001 | COMMERZBANK |
DE000A2QDNX9 | COMPLEO CHARGING SOLUTIONS |
DE000A288904 | COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA |
DE0005439004 | CONTINENTAL AG |
DE000A0LAUP1 | CROPENERGIES AG |
DE0005470306 | CTS EVENTIM |
DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK HOLDING |
DE0005498901 | DATA MODUL AG |
DE000A0MZ4B0 | DELIGNIT |
DE000A0XFSF0 | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL ESTATE AG |
DE000A2GS5D8 | DERMAPHARM HOLDING |
DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG |
DE000A1TNUT7 | DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG |
DE0005810055 | DEUTSCHE BÖRSE AG |
DE0005533400 | DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN |
DE000A14KRD3 | DEUTSCHE KONSUM REIT |
DE0005552004 | DEUTSCHE POST AG |
DE000A0HN5C6 | DEUTSCHE WOHNEN SE |
DE0006305006 | DEUTZ AG |
DE000A2NBVD5 | DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG |
DE000A1X3XX4 | DIC ASSET AG |
DE0005580005 | DIERIG HOLDING |
DE0005550602 | DRAEGERWERK AG & CO. KGAA |
DE0005550636 | DRAEGERWERK AG & CO. KGAA VZ. |
DE0005565204 | DUERR AG |
DE000DWS1007 | DWS GROUP |
DE0005659700 | ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN- UND MEDIZINTECHNIK AG |
DE0005854343 | ECOTEL COMMUNICATION AG |
DE0005647606 | EFFECTEN-SPIEGEL |
DE0005654933 | EINHELL GERMANY AG |
DE0005677108 | ELMOS SEMICONDUCTOR |
DE0007856023 | ELRINGKLINGER AG |
DE0006095003 | ENCAVIS AG |
DE0005313506 | ENERGIEKONTOR |
DE000A1X3WX6 | ERWE IMMOBILIEN |
DE0005706501 | EUROKAI |
DE000EVNK013 | EVONIK AG |
DE0005664809 | EVOTEC SE |
DE0005772206 | FIELMANN AG |
DE0005773303 | FRAPORT AG |
DE000A0Z2ZZ5 | FREENET AG |
DE0005785802 | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGAA (FMC) ST. |
DE0005785604 | FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) |
DE000A255F11 | FRIEDRICH VORWERK GROUP |
DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE ST. |
DE0006602006 | GEA AG |
DE000A0LD6E6 | GERRESHEIMER AG |
DE000A1K0201 | GESCO AG |
DE0005800601 | GFT SE |
DE0005156004 | GIGASET |
DE0005895403 | GRAMMER AG |
DE000A2E4T77 | H&R |
DE000A3H2333 | HAMBORNER REIT |
DE0008402215 | HANNOVER RÜCK |
DE0006042708 | HAWESKO HOLDING AG |
DE000A11QVV0 | HEIDELBERG PHARMA AG |
DE0006047004 | HEIDELBERGCEMENT AG |
DE0007314007 | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG |
DE000A13SX22 | HELLA GMBH & CO. KGAA |
DE000A0EQ578 | HELMA EIGENHEIMBAU |
DE0006048408 | HENKEL KGAA ST. |
DE0006048432 | HENKEL KGAA VZ. |
DE000A3CMGN3 | HGEARS |
DE000A0S8488 | HHLA AG (HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK) |
DE0006070006 | HOCHTIEF AG |
DE000A14KEB5 | HOME24 SE |
DE0006084403 | HORNBACH BAUMARKT AG |
DE0006083405 | HORNBACH HOLDING |
DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG |
DE0005493365 | HYPOPORT SE |
DE0006200108 | INDUS AG |
DE0006231004 | INFINEON AG |
DE000A2NBX80 | INSTONE REAL ESTATE GROUP |
DE000A254211 | INTERSHOP COMMUNICATIONS |
DE0005859698 | INVISION AG |
DE0007448508 | IVU TRAFFIC AG |
DE000A2NB601 | JENOPTIK AG |
DE000JST4000 | JOST WERKE |
DE000A2TSQH7 | KATEK SE |
DE000KGX8881 | KION GROUP AG |
DE000KC01000 | KLÖCKNER & CO SE |
DE000KBX1006 | KNORR-BREMSE |
DE0007193500 | KOENIG & BAUER AG |
DE000A1A6V48 | KPS AG |
DE0006335003 | KRONES AG |
DE0007074007 | KWS SAAT SE & CO. KGAA |
DE0005470405 | LANXESS AG |
DE000LEG1110 | LEG IMMOBILIEN |
DE0006464506 | LEIFHEIT AG |
DE0005408884 | LEONI AG |
DE0006450000 | LPKF LASER & ELECTRONICS AG |
DE0005199905 | LUDWIG BECK AM RATHAUSECK |
DE000A0JQ5U3 | MANZ AG |
DE000A2DA588 | MAX AUTOMATION SE |
DE000A0ETBQ4 | MBB SE |
DE000A1X3W00 | MEDIGENE |
DE0006605009 | MEDION |
DE000A1MMCC8 | MEDIOS |
DE0006580806 | MENSCH UND MASCHINE |
DE0007100000 | MERCEDES-BENZ GROUP |
DE0006599905 | MERCK KGAA |
DE000BFB0019 | METRO (ST.) |
DE000A0LBFE4 | MEVIS MEDICAL SOLUTIONS AG |
DE000A3CSAE2 | MISTER SPEX |
DE000A0D9PT0 | MTU AERO ENGINES AG |
DE0008430026 | MÜNCHENER RÜCK (MUNICH RE) |
DE000A3H2200 | NAGARRO SE |
DE0006452907 | NEMETSCHEK SE |
DE0005220909 | NEXUS AG |
DE000A0N4N52 | NFON |
DE000A1H8BV3 | NORMA GROUP SE |
DE000LED4000 | OSRAM AG |
DE0006286560 | OVB HOLDING AG |
DE000A0B65S3 | PAION AG |
DE0005558696 | PARAGON GMBH & CO. KGAA |
DE0008019001 | PBB AG (DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK) |
DE0006916604 | PFEIFFER VACUUM AG |
DE000A2P4LJ5 | PHARMASGP HOLDING SE |
DE000A0JBPG2 | PNE AG |
DE000PAG9113 | PORSCHE AG |
DE000PAH0038 | PORSCHE VZ AUTOMOBIL HOLDING SE |
DE0006968001 | PROGRESS-WERK OBERKIRCH AG |
DE000PSM7770 | PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE |
DE000A0Z1JH9 | PSI SOFTWARE AG |
DE0006969603 | PUMA SE |
DE0007461006 | PVA TEPLA AG |
DE0005137004 | Q.BEYOND |
DE000A1PHBB5 | R. STAHL AG |
DE0007010803 | RATIONAL AG |
DE0007030009 | RHEINMETALL AG |
DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM |
DE000RYSE888 | ROY ASSET HOLDING SE |
DE0007037129 | RWE AG ST. |
DE0006202005 | SALZGITTER |
DE0007164600 | SAP SE |
DE0007165607 | SARTORIUS ST |
DE0007165631 | SARTORIUS VZ |
DE000SHA0159 | SCHAEFFLER AG |
DE0006942808 | SCHERZER & CO |
DE000A12DM80 | SCOUT24 AG |
DE0007276503 | SECUNET SECURITY NETWORKS AG |
DE000A2G8X31 | SERVICEWARE |
DE0007568578 | SFC ENERGY AG |
DE0007235301 | SGL CARBON SE |
DE0007236101 | SIEMENS AG |
DE000ENER6Y0 | SIEMENS ENERGY |
DE000SHL1006 | SIEMENS HEALTH |
DE000WAF3001 | SILTRONIC AG |
DE000A1681X5 | SINGULUS TECHNOLOGIES AG |
DE0005765507 | SINO |
DE0007231326 | SIXT SE ST. |
DE0007231334 | SIXT SE VZ. |
DE000A2GS609 | SMARTBROKER HOLDING |
DE0005178008 | SOFTING AG |
DE000A2GS401 | SOFTWARE AG |
DE000A2G9MZ9 | STEMMER IMAGING |
DE0007274136 | STO VZ |
DE000STRA555 | STRATEC SE |
DE0007493991 | STRÖER SE & CO. KGAA |
DE0005176903 | SURTECO GROUP SE |
DE000SYM9999 | SYMRISE AG |
DE000A2TSL71 | SYNLAB |
DE0005104806 | SYZYGY |
