Broadvision =Profitable =Turnaround!
Realtime:
09:01:12 1,60 ±0,00%
±0,00
Taxe Stück
Bid: 19:12:21 1,62 3.100
Ask: 19:12:21 1,71 3.100
BROADVISION INC. REGISTERED SHARES DL -,0001
WKN: 661762 ISIN: US1114126071 Branche: Internetservice Land: USA
Times & Sales
Uhrzeit Kurs letztes Volumen kumuliert
19:08:00 2,20 320 280.542
19:07:44 2,21 15.500 280.222
19:07:41 2,20 1.588 264.722
19:07:28 2,20 500 263.134
19:07:26 2,20 2.856 262.634
19:07:26 2,20 5.000 259.778
19:07:03 2,20 10.000 254.778
19:06:25 2,20 5.000 244.778
19:05:46 2,20 1.350 239.778
19:05:45 2,20 2.500 238.428
19:05:28 2,20 2.500 235.928
19:05:10 2,20 2.700 233.428
19:04:53 2,19 2.500 230.728
19:03:52 2,19 500 228.228
19:03:50 2,19 1.800 227.728
19:03:38 2,19 500 225.928
19:03:26 2,19 1.600 225.428
19:03:22 2,19 1.600 223.828
18:57:53 2,18 1.000 222.228
18:51:01 2,18 500 221.228
18:47:45 2,17 1.003 220.728
18:46:04 2,18 1.800 219.725
18:39:44 2,18 6.700 217.925
18:31:54 2,18 720 211.225
18:31:48 2,19 2.200 210.505
18:31:08 2,18 500 208.305
18:30:31 2,19 2.500 207.805
18:30:25 2,18 2.500 205.305
18:26:32 2,18 300 202.805
18:26:00 2,19 1.000 202.505
18:21:56 2,19 500 201.505
18:21:20 2,18 480 201.005
18:19:38 2,17 127 200.525
18:18:34 2,18 1.000 200.398
18:17:59 2,17 1.000 199.398
18:17:25 2,15 1.000 198.398
18:17:13 2,15 5.000 197.398
18:09:37 2,16 7.500 192.398
18:09:34 2,15 3.000 184.898
18:09:33 2,15 2.000 181.898
18:09:26 2,15 200 179.898
18:09:13 2,15 500 179.698
18:09:11 2,15 500 179.198
18:08:58 2,15 500 178.698
18:03:21 2,13 500 178.198
18:02:52 2,13 500 177.698
18:02:33 2,13 500 177.198
18:02:23 2,15 500 176.698
19:12:37 2,22 500 289.042
19:12:35 2,22 500 288.542
19:12:22 2,22 2.500 288.042
19:12:19 2,22 500 285.542
19:11:56 2,21 2.500 285.042
19:11:54 2,21 2.000 282.542
kommt sicher ne geile news
19:14:01 2,25 5.000 301.430
19:13:42 2,25 500 296.430
19:13:40 2,25 1.000 295.930
19:13:40 2,25 500 294.930
19:13:37 2,25 500 294.430
19:13:30 2,25 1.000 293.930
gruss zadar2
Uhrzeit Kurs letztes Volumen kumuliert
16:03:00 2,19 139 3.745
16:01:15 2,21 1.955 3.606
16:00:51 2,23 500 1.651
15:37:50 2,24 500 1.151
15:37:50 2,24 151 651
15:33:13 2,24 0 500
15:33:13 2,24 500 500
Kann ich mir irgentwie nicht vorstellen.
Warten wirs mal ab.
Wir sitzen wie die Katze vorm Mauseloch ;--))....und warten und warten....
16:24:40 2,21 2.000 14.745
16:24:31 2,20 2.000 12.745
16:24:29 2,21 2.500 10.745
16:24:21 2,21 1.000 8.245
16:24:07 2,20 500 7.245
16:23:56 2,20 1.000 6.745
16:05:45 2,19 2.000 5.745
17:06:24 2,27 6.000 108.281
17:06:16 2,25 3.000 102.281
17:06:15 2,25 2.500 99.281
17:06:04 2,24 5.000 96.781
17:05:56 2,24 1.000 91.781
17:05:53 2,24 4.500 90.781
17:05:51 2,24 4.500 86.281
17:05:12 2,24 6.000 81.781
17:05:01 2,23 2.500 75.781
17:04:49 2,23 2.500 73.281
17:04:31 2,24 5.000 70.781
17:04:26 2,23 1.000 65.781
17:04:19 2,22 2.500 64.781
17:03:52 2,22 2.000 62.281
17:03:49 2,22 500 60.281
17:03:36 2,22 2.000 59.781
17:00:01 2,22 3.000 57.781
16:59:09 2,24 3.000 54.781
16:58:46 2,24 2.500 51.781
16:58:33 2,20 1.000 49.281
16:58:31 2,20 2.000 48.281
16:58:09 2,20 2.000 46.281
16:57:10 2,20 1.000 44.281
16:56:14 2,21 1.700 43.281
16:55:55 2,21 400 41.581
16:48:47 2,24 5.000 41.181
16:48:43 2,22 3.700 36.181
16:48:25 2,22 2.000 32.481
16:47:14 2,22 1.600 30.481
16:47:07 2,21 1.600 28.881
16:46:54 2,19 111 27.281
16:46:47 2,22 500 27.170
16:46:40 2,21 500 26.670
16:42:46 2,22 500 26.170
16:42:39 2,20 450 25.670
16:42:36 2,20 500 25.220
16:35:26 2,19 1.000 24.720
16:32:54 2,19 650 23.720
16:29:59 2,19 3.325 23.070
16:24:46 2,22 5.000 19.745
16:24:40 2,21 2.000 14.745
16:24:31 2,20 2.000 12.745
16:24:29 2,21 2.500 10.745
16:24:21 2,21 1.000 8.245
16:24:07 2,20 500 7.245
16:23:56 2,20 1.000 6.745
16:05:45 2,19 2.000 5.745
16:03:00 2,19 139 3.745
16:01:15 2,21 1.955 3.606
16:00:51 2,23 500 1.651
15:37:50 2,24 500 1.151
15:37:50 2,24 151 651
15:33:13 2,24 0 500
15:33:13 2,24 500 500
Nachher rappelts hier noch ein wenig ;--))