Biolitec - Absolut in den Startlöchern
Ich bleibe dabei, sehr bald über 7 Euro und bald Jahreshoch.
Doppelrunde
Konnte sich bei 1,20 auch keiner so recht vorstellen, wo es da mal hingehen kann und wir sind immer noch unterwegs ! Its more like an expedition !
wollt ich nur mal reinstellen
Xetra-Orderbuch BIB / DE0005213409 | Stand: 09.12.2005 14:59 |
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück | ||
9,54 | 320 | |||||
8,50 | 1.000 | |||||
8,00 | 1.341 | |||||
7,69 | 80 | |||||
7,50 | 350 | |||||
7,49 | 350 | |||||
7,17 | 450 | |||||
7,15 | 380 | |||||
7,10 | 825 | |||||
7,08 | 1.800 | |||||
Quelle: [URL]http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/BIB.aspx[/URL] | ||||||
90 | 7,00 | |||||
750 | 6,99 | |||||
495 | 6,95 | |||||
450 | 6,91 | |||||
1.618 | 6,90 | |||||
877 | 6,86 | |||||
1.000 | 6,78 | |||||
1.800 | 6,76 | |||||
1.000 | 6,70 | |||||
500 | 6,66 |
Doppelrunde
so bin heute raus ;-)
euch die drinnen sind, weiterhin viel Glück :-)
will das Geld anderweitig anlegen oder vll. nochmal in Biolitec wenn se nochmal runtergehn.....
also toi toi toi
lg Fabian
HappyYuppie.de · |
14.12.2005 11:03 |
Biolitec: Mittelfristig kaufen (Top-Tipp) |
Mittelfrist-Aktie ist Biolitec (Nachrichten/Aktienkurs) . Biolitec wird am 15. Mai bei 15,34 Euro notieren. |
Und dann müssen die Meldungen diesen Kurs rechtfertigen.
@ dewo - so ist das! - MfG Kritiker.
11.01.06 09:34
Die biolitec AG, ein Anbieter für die photodynamische Therapie, hat die Zulassung von der US-Arzneimittelbehörde FDA für das Ceralas I Laser System für Altersbedingte Makula-Degeneration (AMD) erhalten. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch in Jena mit. Gleichzeitig habe die CeramOptec GmbH, ein deutsches Tochterunternehmen der biolitec AG, das CE-Prüfsiegel für das Lasersystem erhalten. Die Laser-Einheit sei entwickelt worden um die Altersbedingte Makula-Degeneration (AMD) zu behandeln, eine immer weiter fortschreitende, die Sehkraft schwächende Krankheit, die bei einer großen Zahl älterer Menschen auftritt."Die Zulassung durch die FDA ermöglicht es der biolitec an dem wichtigen und stetig wachsenden Markt zur Behandlung von AMD zu partizipieren", kopmmentierte der Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer Dr. Wolfgang Neuberger. Dies sei ein weiterer, wichtiger und bedeutender Meilenstein für die Realisation des Expansionskurses in den kommenden Jahren, fügte er hinzu.Wie das Unternehmen weiter mitteilte, sagen neuere Marktprognosen für die feuchte Altersbedingte Makula-Degeneration in den nächsten Jahren ein Marktvolumen von mehreren Milliarden Euro voraus. Allein in der Europäischen Union soll es innerhalb der kommenden 10 Jahre ca. 2,8 Millionen Neuerkrankungen mit feuchter AMD geben.Das System werde von der biolitec AG weltweit vertrieben. Das Unternehmen rechnet mit einer zusätzlichen Umsatzsteigerung von jährlich mehreren Millionen Euro.
Um 10:26 Uhr, Xetra:
Geld | Kurs | Brief | Stück | |||
8,50 | 690 | |||||
7,85 | 350 | |||||
7,66 | 50 | |||||
7,50 | 2.000 | |||||
7,49 | 500 | |||||
7,48 | 1.000 | |||||
7,47 | 500 | |||||
7,21 | 2.000 | |||||
7,20 | 830 | |||||
7,17 | 500 | |||||
Quelle: [URL]http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/BIB.aspx[/URL] | ||||||
150 | 6,97 | |||||
300 | 6,95 | |||||
500 | 6,92 | |||||
2.000 | 6,90 | |||||
1.150 | 6,88 | |||||
1.100 | 6,85 | |||||
38 | 6,80 | |||||
1.000 | 6,75 | |||||
500 | 6,72 | |||||
398 | 6,66 | |||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf |
7.136 | 1:1,18 | 8.420 |
ich hätte Euch nicht rechtzeitig bescheidgesagt. 10:55 Uhr
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück | ||
9,90 | 100 | |||||
9,54 | 320 | |||||
8,50 | 690 | |||||
7,85 | 350 | |||||
7,84 | 1.000 | |||||
7,66 | 50 | |||||
7,50 | 2.000 | |||||
7,49 | 500 | |||||
7,48 | 1.000 | |||||
7,47 | 500 | |||||
Quelle: [URL]http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/BIB.aspx[/URL] | ||||||
620 | 7,20 | |||||
400 | 7,14 | |||||
133 | 7,08 | |||||
1.100 | 7,07 | |||||
600 | 7,01 | |||||
1.170 | 7,00 | |||||
2.000 | 6,99 | |||||
500 | 6,92 | |||||
450 | 6,88 | |||||
100 | 6,85 |
11.01.2006 10:58 | ||
Anleger feiern Biolitec | ||
Die Aktie des Medizintechnik-Unternehmens Biolitec profitiert von Hoffnungen auf ein neues Produkt. Ein Lasersystem darf nun in den USA verkauft werden. | ||
Nach Angaben von Biolitec handelt es sich bei der Krankheit AMD um eine immer weiter fortschreitende, die Sehkraft schwächende Krankheit, die bei einer großen Zahl älterer Menschen auftritt. Die Krankheit beeinträchtige das zentrale Sehvermögen und behindere dadurch die Fähigkeit des Patienten zu Lesen und wesentliche Tätigkeiten des Alltags auszuführen, hieß es. "Allein in der EU werden in den nächsten 10 Jahren ca. 2,8 Millionen Fälle der feuchten AMD erwartet", teilte das Unternehmen mit. Neuere Marktprognosen bezifferten das Marktvolumen in den nächsten Jahren auf mehrere Milliarden Euro. | ||
Millionen-Potenzial Für sich selbst rechnet das Unternehmen mit einer zusätzlichen Umsatzsteigerung von jährlich mehreren Millionen Euro. Zum Vergleich: Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2004/05 setzte Biolitec knapp 25 Millionen Euro um. Der Gewinn je Aktie lag bei 11 Cent. Die Aktie des Unternehmens aus Jena stieg nach der Meldung bei hohen Umsätzen bei hohen Umsätzen um bis zu 23 Prozent auf 7,15 Euro. | ||
ME |
DIRECT COMPETITOR COMPARISON
-------------------CLZR--------LSCP----------PMTI----------BIB.DE
Market Cap: ----301.87M -----499.38M ------576.23M -------57.80M
LSCP = Laserscope
CLZR = Candela Corp.
PMTI = Palomar Medical Technologies Inc.
BIB.DE = Biolitec
So sah es noch im November aus, mittlerweile ist Biolitec 15 Mill. schwerer geworden. Na und ?
Stück | Geld | Kurs | Brief | Stück | ||
8,02 | 500 | |||||
8,00 | 4.895 | |||||
7,99 | 480 | |||||
7,98 | 70 | |||||
7,85 | 2.400 | |||||
7,84 | 200 | |||||
7,80 | 312 | |||||
7,79 | 2.000 | |||||
7,75 | 1.000 | |||||
7,70 | 850 | |||||
Quelle: [URL]http://aktienkurs-orderbuch.finanznachrichten.de/BIB.aspx[/URL] | ||||||
435 | 7,53 | |||||
180 | 7,51 | |||||
4.100 | 7,50 | |||||
2.000 | 7,49 | |||||
500 | 7,45 | |||||
500 | 7,42 | |||||
1.500 | 7,37 | |||||
500 | 7,35 | |||||
200 | 7,33 | |||||
900 | 7,31 | |||||
Summe Aktien im Kauf | Verhältnis | Summe Aktien im Verkauf |
10.815 | 1:1,17 | 12.707 |
Bin leider zu früh raus und fand dann den Einstieg nicht mehr.
Ja, so isses - Kritiker.
gruss
permanent
11.01.2006 15:15 6,40 8,10 6,40 7,86 108837
10.01.2006 17:30 5,90 5,95 5,61 5,85 20166
09.01.2006 17:36 5,95 6,00 5,80 5,80 3709
06.01.2006 17:29 6,13 6,19 5,95 6,09 12306
05.01.2006 12:48 5,86 6,22 5,86 6,16 8585
04.01.2006 17:26 6,45 6,45 5,84 6,10 33495
03.01.2006 16:42 6,66 6,66 6,51 6,63 3950
02.01.2006 17:08 6,68 6,80 6,66 6,66 1826
30.12.2005 13:56 6,90 6,90 6,80 6,90 2025
29.12.2005 13:34 6,90 6,90 6,90 6,90 2000
29.12.2005 13:34 6,90 6,90 6,90 6,90 2000
28.12.2005 14:23 7,04 7,04 6,86 6,86 3120
27.12.2005 16:39 7,07 7,14 6,91 6,93 6350
27.12.2005 16:39 7,07 7,14 6,91 6,93 6350
23.12.2005 17:00 7,20 7,20 6,73 7,02 7682
22.12.2005 17:23 7,39 7,40 7,20 7,20 16800
21.12.2005 16:38 7,31 7,45 7,22 7,43 3424
20.12.2005 17:13 7,15 7,45 7,10 7,45 20546
19.12.2005 13:19 7,19 7,19 7,00 7,00 2890
16.12.2005 17:10 6,70 7,13 6,65 7,00 27992
15.12.2005 17:36 7,30 7,30 6,62 6,90 8989
14.12.2005 17:25 7,40 7,46 7,05 7,22 19213
13.12.2005 14:42 7,40 7,46 7,10 7,32 14334
13.12.2005 14:42 7,40 7,46 7,10 7,32 14334
12.12.2005 16:19 7,11 7,45 7,10 7,35 13302
12.12.2005 16:19 7,11 7,45 7,10 7,35 13302
09.12.2005 17:19 6,61 7,14 6,61 7,10 24022
08.12.2005 15:24 6,50 6,58 6,25 6,52 11812
07.12.2005 16:22 6,74 6,74 6,50 6,68 21994
06.12.2005 17:29 6,22 6,70 6,22 6,64 29492
05.12.2005 17:28 5,88 6,15 5,88 6,15 20874
02.12.2005 17:36 5,60 5,69 5,51 5,69 14318
01.12.2005 15:02 5,85 5,85 5,55 5,69 11117
30.11.2005 17:30 6,19 6,19 5,60 5,87 35319
29.11.2005 16:04 6,35 6,35 6,04 6,06 15860
28.11.2005 17:36 5,66 6,50 5,65 6,50 62176
25.11.2005 17:36 5,60 5,60 5,40 5,52 11610
24.11.2005 16:24 5,62 5,62 5,40 5,60 16007
23.11.2005 17:30 5,22 5,92 5,22 5,47 74480
22.11.2005 17:37 5,36 5,50 4,93 5,10 58288
21.11.2005 17:36 5,89 5,89 5,36 5,36 15192
18.11.2005 17:36 5,65 6,00 5,61 5,79 18347
17.11.2005 17:36 6,20 6,24 5,52 5,56 44661
16.11.2005 17:28 5,76 6,38 5,63 6,13 70266
15.11.2005 17:37 7,25 7,54 5,93 5,96 136141
14.11.2005 17:36 7,74 8,74 7,30 7,35 169308
11.11.2005 17:36 6,43 7,49 6,34 7,47 39385
10.11.2005 17:26 6,00 6,39 6,00 6,18 39657
09.11.2005 17:15 5,71 6,34 5,54 6,05 56300
08.11.2005 17:28 5,40 5,75 5,39 5,65 55731
07.11.2005 17:19 4,94 5,32 4,87 5,32 31042
04.11.2005 16:32 4,86 5,00 4,76 4,85 17775
03.11.2005 17:08 4,51 4,83 4,51 4,82 27446
02.11.2005 17:16 4,37 4,50 4,23 4,36 50026
01.11.2005 11:09 4,37 4,37 4,25 4,25 1150
31.10.2005 16:57 4,28 4,28 4,13 4,13 6330
28.10.2005 17:17 4,33 4,40 4,13 4,20 11105
27.10.2005 16:51 4,10 4,35 4,10 4,35 18573
26.10.2005 17:36 4,06 4,10 3,99 4,09 4910
25.10.2005 16:55 4,10 4,42 3,96 4,05 11890
24.10.2005 17:35 3,89 4,14 3,89 4,14 9600
21.10.2005 17:27 3,74 3,88 3,73 3,88 4795
20.10.2005 13:59 3,79 3,80 3,79 3,80 1152
19.10.2005 16:55 3,70 3,81 3,66 3,70 3450
18.10.2005 17:03 3,76 3,77 3,73 3,77 3106
17.10.2005 16:55 3,80 3,84 3,67 3,84 3200
14.10.2005 17:29 3,89 3,89 3,80 3,85 689
13.10.2005 14:56 3,79 3,90 3,79 3,80 2425
12.10.2005 17:36 3,90 3,90 3,75 3,89 3185
11.10.2005 17:24 3,72 3,97 3,68 3,91 2599
10.10.2005 17:27 4,00 4,00 3,81 3,90 8441
07.10.2005 17:21 3,60 4,06 3,55 4,00 22316
06.10.2005 16:11 3,66 3,66 3,66 3,66 100
05.10.2005 10:32 3,60 3,69 3,55 3,69 400
04.10.2005 17:24 3,60 3,60 3,55 3,60 3136
Pacific Continental Sec. - biolitec Upgrade |
08:53 12.01.06 |
Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" stufen die Aktie von biolitec (ISIN DE0005213409/ WKN 521340) von "halten" auf "akkumulieren" herauf. Die biolitec Inc., eine Tochter der biolitec AG, habe von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA eine so genannte PMA (Pre Market Approvals)-Zulassung für das Ceralas I Lasersystem erhalten. Außerdem habe die deutsche Tochter CeramOptec GmbH gleichzeitig das CE-Prüfsiegel für das Lasersystem bekommen. Die Aktie habe gestern aufgrund der positiven Nachrichten zeitweise über 30% auf knapp 8,00 Euro zulegen können und am Ende bei 7,41 Euro geschlossen. Das Lasersystem sei zur Behandlung der Altersbedingten Makula-Degeneration (AMD) entwickelt worden. Dabei handle es sich um eine sich immer weiter ausbreitende Krankheit, welche die Sehkraft älterer Menschen beeinträchtige. Neuere Marktprognosen würden für die feuchte Altersbedingte Makula-Degeneration in den nächsten Jahren ein Marktvolumen von mehreren Milliarden Euro voraussagen. Allein in der Europäischen Union werde es innerhalb der kommenden zehn Jahre ca. 2,8 Millionen Neuerkrankungen mit feuchter AMD geben. Das Laser-Behandlungssystem von biolitec biete dabei die Basis für eine erfolgreiche Behandlung von AMD mit photodynamischer Therapie, einer der aktuell am häufigsten benutzten Therapieformen. Das System solle weltweit vertrieben werden, wobei biolitec in diesem Zusammenhang von einer zusätzlichen Umsatzsteigerung von jährlich mehreren Millionen Euro ausgehe. Vor diesem Hintergrund erscheine nach Ansicht der Wertpapierexperten eine Neubewertung der biolitec-Aktie angebracht. Während die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2004/05 einen Umsatz von 24,9 Mio. Euro erzielt habe und bisher ein Umsatzwachstum von rund 25% in Aussicht gestellt habe, könnte durch das Lasersystem der Umsatz um über 30% gesteigert werden. Hinzu komme noch das mögliche Umsatzpotenzial von Foscan und Temoporfin, welches bisher noch nicht berücksichtigt sei. Vor diesem Hintergrund erscheine der Wert mit einer aktuellen Börsenbewertung von rund 78 Mio. Euro nicht zu hoch bewertet. Die Wertpapierexperten sähen durchaus noch Luft für weitere Kursgewinne. Der positive Nachrichtenfluss könnte anhalten. Denn Foscan stehe möglicherweise kurz vor der Zulassung durch die FDA. Bei einem positiven Entscheid dürfte die Aktie einen weiteren Kurssprung machen. Auf der anderen Seite müsste man aber auch die Risiken in Betracht ziehen, falls es zu Verzögerungen oder gar einer Ablehnung komme. Daher eigne sich der Wert vor allem für den spekulativ veranlagten Anleger. Die Wertpapierexperten von "pacconsec.de" nehmen ein Upgrade für die biolitec-Aktie von "halten" auf "akkumulieren" vor. |
aktienkurs:
charttechnisch sehen wir bei 6.0 euro eine untere schwelle, die nicht nach unten durchbrochen werden sollte. da ich zurzeit nicht von diesem szenario ausgehe und ich denke, dass sich bei spätestens 6.0 euro einige wieder eindecken werden, wird sich gegen oben zeigen, wann wir die 7.80 euro durchbrechen können.
warten wir es ab
beve
27.01.2006 15:03 |
Biolitec: Mittelfristig kaufen (Top-Tipp) |
Mittelfrist-Aktie ist Biolitec. (Nachrichten/Aktienkurs) Prognose für Biolitec für den 29. Juni: 15,11 Euro.
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/biolitec.asp |
Neue LaEvita-AntiCellulite-Therapie in deutschen Schönheits-Kliniken erfolgreich gestartet
Jena (ots) -
Dr. Danilo Castro, mehrfach ausgezeichneter Schönheitschirurg,
präsentiert deutschlandweit die revolutionäre
AntiCellulite-Behandlungsmethode - Kliniken aus Baden-Württemberg,
Bayern und NRW behandeln erstmals Patientinnen mit
photodynamischer Therapie - Weitere Behandlungszentren wollen im
Februar starten
Zu Beginn des Jahres wurden erstmals in einigen deutschen Kliniken
Patientinnen mit der neuen LaEvita-AntiCellulite-Therapie erfolgreich
behandelt. Unter Leitung von Dr. Danilo Castro, Facharzt für
Ästhetisch-Plastische Chirurgie aus Südamerika und bereits mehrfach
ausgezeichnet als bester Chirurg Argentiniens sowie Uruguays, fanden
in ausgewählten Kliniken in Baden-Württemberg, Bayern und
Nordrhein-Westfalen die ersten Cellulite-Behandlungen bzw.
Präsentationen der revolutionären Therapie statt. Aufgrund der
starken Nachfrage seitens der von Cellulite betroffenen Frauen planen
kurzfristig weitere Behandlungszentren das Behandlungsverfahren
anzubieten.
"Als Schönheitsmediziner kenne ich die Wirksamkeit zahlreicher
Behandlungsformen bei Cellulite, keine brachte solche
außergewöhnlichen Ergebnisse wie die photodynamische
LaEvita-Therapie", erklärte Dr. Danilo Castro bei seinem Besuch in
einer Klinik für Plastische Chirurgie in Nürnberg. "Über 100 Frauen
in Südamerika und Spanien wurden bereits letztes Jahr von mir und
meinen Kollegen erfolgreich behandelt", so Dr. Castro weiter. "Die
Anwendung der LaEvita-AntiCellulite-Therapie wird jetzt auch für
deutsche Frauen möglich. Sie werden begeistert sein."
Bei der neuartigen Behandlungsmethode wird der biolitec-Wirkstoff
Temoporfin in das zu behandelnde Unterhautgewebe injiziert und mit
einem Laser aktiviert. Dr. Danilo Castro wird weitere
Behandlungszentren vor allem in deutschen Ballungsgebieten in den
nächsten Wochen besuchen. Voraussichtlich im März stehen dann
betroffenen Frauen in ganz Deutschland Kliniken zur Beratung und zur
Behandlung mit der neuen LaEvita-AntiCellulite-Therapie zur
Verfügung.
Über die biolitec AG:
biolitec ist weltweit der einzige Anbieter für die photodynamische
Therapie, der über alle relevanten Kernkompetenzen - Photosensitizer,
Laser und Lichtwellenleiter - verfügt. Neben den beiden
Geschäftsbereichen Dermatologie, Tumore und Dysplasien hat sich die
biolitec AG auch in den Geschäftsfeldern Ophthalmologie, Dentologie
und Kosmetik erfolgreich einzigartige Kompetenzen erarbeitet.
biolitec ist im Prime Standard unter der ISIN DE0005213409 notiert.
Originaltext: BioLitec AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=23142
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_23142.rss2
ISIN: DE0005213409
Pressekontakt:
Jörn R. Gleisner
Telefon: +49 69 95 90 83-0
Telefax: +49 69 95 90 83-99
E-Mail: j.gleisner@financial-relations.de
Au
tor: news aktuell, 12:55 06.02.06