Bei massiver Sehschwäche, Fielmann?
Beste Grüße vom Shortkiller
Hat dein system keine signale geliefert?
17:05:02 | 1,50 | 1.000 | 477.965 |
17:04:45 | 1,48 | 1.200 | 476.965 |
17:04:43 | 1,48 | 1 | 475.765 |
17:03:09 | 1,50 | 5.600 | 475.764 |
17:03:09 | 1,50 | 5.600 | 470.164 |
17:02:05 | 1,52 | 500 | 464.564 |
16:56:44 | 1,59 | 5.000 | 464.064 |
16:56:44 | 1,59 | 5.000 | 459.064 |
16:56:30 | 1,62 | 10.000 | 454.064 |
16:56:29 | 1,62 | 10.000 | 444.064 |
16:28:03 | 1,67 | 5.000 | 434.064 |
16:25:16 | 1,69 | 1.000 | 429.064 |
16:20:58 | 1,65 | 8.200 | 428.064 |
16:18:10 | 1,63 | 8.200 | 419.864 |
16:18:01 | 1,61 | 9.500 | 411.664 |
16:16:31 | 1,60 | 9.500 | 402.164 |
16:16:29 | 1,60 | 1 | 392.664 |
16:05:16 | 1,64 | 1.000 | 392.663 |
16:05:15 | 1,64 | 1.000 | 391.663 |
15:56:51 | 1,71 | 1.000 | 390.663 |
15:52:50 | 1,71 | 1.000 | 389.663 |
15:40:38 | 1,76 | 500 | 388.663 |
15:40:37 | 1,76 | 500 | 388.163 |
15:36:29 | 1,72 | 1.000 | 387.663 |
15:36:16 | 1,73 | 1.000 | 386.663 |
15:36:14 | 1,73 | 1 | 385.663 |
14:54:49 | 1,70 | 2.000 | 385.662 |
14:54:48 | 1,70 | 2.000 | 383.662 |
14:50:57 | 1,69 | 5.400 | 381.662 |
14:50:56 | 1,69 | 5.400 | 376.262 |
14:42:39 | 1,68 | 1.000 | 370.862 |
14:38:55 | 1,71 | 1.000 | 369.862 |
Klar, der Emi zahlt immer besser. Einszweiundachtzig ... .
Beste Grüße vom Shortkiller
Aber sagmal, wo findest die diese Kurse mit Volumen den ?
Gruss, der querdenker
Meine Fresse was meld ich mich in so nem forum an ...
Beste Grüße vom Shortkiller
Aber wäre ja auch ein Witz, wenn hier auf Ariva wirkl. Trader wären ROOOFL ...........
naja ... belustigt sag ich dann mal cu und viel Spass beim Kto. vernichten *gg*
Beste Grüße vom Shortkiller