Agri Energy Ltd. WKN: A0DN4W
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 22.02.07 22:43 | ||||
Eröffnet am: | 16.02.07 12:43 | von: Sarita | Anzahl Beiträge: | 3 |
Neuester Beitrag: | 22.02.07 22:43 | von: Sarita | Leser gesamt: | 2.704 |
Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 1 | |
Bewertet mit: | ||||
Volumen in Australien auffällig hoch
15-Feb-07 0.34 0.35 0.33 0.33 1,122,300 0.33 §
14-Feb-07 0.34 0.35 0.34 0.34 647,200 0.34 §
13-Feb-07 0.35 0.35 0.34 0.34 1,396,100 0.34 §
12-Feb-07 0.35 0.35 0.34 0.35 633,400 0.35 §
9-Feb-07 0.34 0.37 0.34 0.35 1,069,100 0.35 §
8-Feb-07 0.33 0.34 0.32 0.34 742,700 0.34 §
7-Feb-07 0.29 0.33 0.30 0.33 909,400 0.33 §
6-Feb-07 0.31 0.32 0.29 0.29 1,078,100 0.29 §
5-Feb-07 0.33 0.33 0.31 0.31 334,000 0.31 §
2-Feb-07 0.34 0.35 0.33 0.33 259,200 0.33 §
1-Feb-07 0.36 0.36 0.34 0.34 204,700 0.34 §
31-Jan-07 0.34 0.36 0.34 0.36 441,100 0.36 §
30-Jan-07 0.35 0.36 0.34 0.34 189,200 0.34 §
29-Jan-07 0.35 0.37 0.35 0.35 229,800 0.35 §
25-Jan-07 0.35 0.37 0.35 0.35 159,100 0.35 §
24-Jan-07 0.35 0.36 0.35 0.35 168,200 0.35 §
23-Jan-07 0.36 0.36 0.35 0.35 131,400 0.35 §
22-Jan-07 0.35 0.37 0.36 0.36 98,600 0.36
§
Was denkt ihr?
15-Feb-07 0.34 0.35 0.33 0.33 1,122,300 0.33 §
14-Feb-07 0.34 0.35 0.34 0.34 647,200 0.34 §
13-Feb-07 0.35 0.35 0.34 0.34 1,396,100 0.34 §
12-Feb-07 0.35 0.35 0.34 0.35 633,400 0.35 §
9-Feb-07 0.34 0.37 0.34 0.35 1,069,100 0.35 §
8-Feb-07 0.33 0.34 0.32 0.34 742,700 0.34 §
7-Feb-07 0.29 0.33 0.30 0.33 909,400 0.33 §
6-Feb-07 0.31 0.32 0.29 0.29 1,078,100 0.29 §
5-Feb-07 0.33 0.33 0.31 0.31 334,000 0.31 §
2-Feb-07 0.34 0.35 0.33 0.33 259,200 0.33 §
1-Feb-07 0.36 0.36 0.34 0.34 204,700 0.34 §
31-Jan-07 0.34 0.36 0.34 0.36 441,100 0.36 §
30-Jan-07 0.35 0.36 0.34 0.34 189,200 0.34 §
29-Jan-07 0.35 0.37 0.35 0.35 229,800 0.35 §
25-Jan-07 0.35 0.37 0.35 0.35 159,100 0.35 §
24-Jan-07 0.35 0.36 0.35 0.35 168,200 0.35 §
23-Jan-07 0.36 0.36 0.35 0.35 131,400 0.35 §
22-Jan-07 0.35 0.37 0.36 0.36 98,600 0.36
§
Was denkt ihr?
das Volulmen ist in der Tat auffällig gestiegen. Da scheinen wieder einige mehr zu wissen als andere. Ich bin und bleibe gut investiert. Ggf. werde ich nachkaufen wenn bei uns der Kurs leicht anzieht.