AMBRI Ltd.; weitere ziemlich unentdeckte NanoPerle
Gruß,
Carpman
PS: Beobachte mal Centrex ab morgen...die wird fliegen! Und hast du mein Thread zu AMR gelesen?? Das ist ein verdammt gutes Unternehmen!!!!
1 5 205,124 0.41 0.415 140,000 3 1
2 6 655,000 0.405 0.42 146,000 5 2
3 11 420,000 0.40 0.425 144,000 5 3
4 8 390,000 0.395 0.43 302,000 9 4
5 14 545,700 0.39 0.435 255,510 6 5
6 5 168,000 0.385 0.44 596,184 9 6
7 9 375,789 0.38 0.445 403,000 9 7
8 3 127,000 0.375 0.45 558,509 17 8
9 7 210,462 0.37 0.455 350,000 5 9
10 6 68,000 0.365 0.46 340,998 12 10
1 8 654,648 0.41 0.415 83,324 3 1
2 5 980,000 0.405 0.42 194,000 7 2
3 10 395,000 0.40 0.425 125,000 4 3
4 5 270,000 0.395 0.43 252,000 11 4
5 13 535,700 0.39 0.435 272,510 6 5
6 5 168,000 0.385 0.44 456,984 10 6
7 9 325,789 0.38 0.445 346,600 11 7
8 3 127,000 0.375 0.45 761,509 19 8
9 6 135,462 0.37 0.455 305,000 4 9
10 6 68,000 0.365 0.46 310,398 10 10
Könnte man sich leisten, wenn man noch ein paar super Gewinne einsackt, zwar nur einen Counttouch oder einen alten Diablo von 15 Jahren, aber trotzdem HAMMERGEIL
wir haben uns aber zum guten Team entwickelt, hoffe dass es auch so bleibt, zu zweit is man halt stärker!!!:)
Gruß,
Carpman
# Volume Bid Offer Volume #
1 1 40,000 0.415 0.42 66,388 1 1
2 7 418,500 0.41 0.43 250,000 1 2
3 3 115,000 0.405 0.435 65,000 3 3
4 5 208,500 0.40 0.44 626,872 13 4
5 4 485,000 0.395 0.445 517,000 11 5
6 7 251,000 0.39 0.45 474,800 17 6
7 6 135,300 0.385 0.455 295,000 4 7
8 8 154,789 0.38 0.46 362,349 7 8
9 1 10,000 0.375 0.465 111,500 3 9
10 6 135,462 0.37 0.47 219,500 10 10
ist das neue ein Nano wert? brauche was kurzfristiges wie Sangui
Gruß,
Carpman
PS: Ja, ist ein Nano-Wert, aber ein "anderer"....ist aber eher was auf längere Sicht!
http://www.ambri.com.au/
gruss & G8
Sven