604891 Vivacon mit Wachstumsdynamik


Seite 42 von 54
Neuester Beitrag: 25.04.21 11:18
Eröffnet am:24.08.03 21:51von: sard.Oristane.Anzahl Beiträge:2.346
Neuester Beitrag:25.04.21 11:18von: KlaudialghdaLeser gesamt:143.598
Forum:Börse Leser heute:49
Bewertet mit:
14


 
Seite: < 1 | ... | 39 | 40 | 41 |
| 43 | 44 | 45 | ... 54  >  

2927 Postings, 7752 Tage VerdampferMahlzeit Vivaconer(innen) :)

 
  
    #1026
03.05.06 12:14
Gestern war ich ganz knapp an der DAUSEND dran.
Hatte mich verrechnet bei ca 45€ hab ich die positive viersteligkeit erreicht.
Dank Dir BackHander ... mit dem Chart einfügen klappt das von hier nicht so gut.
Meine Hüpfkuh wurde mir gestern Abend von einer Freundin "geklaut". ;)
Kommt davon wenn man von fremden SchleppTops aus die Syzygy SAS feiert. ;)

Nee wat sind wir Glückkinder mit unserer VIA. :D

Mit Gruß vom Dampfer ...be happy and smile

 

 

36897 Postings, 7211 Tage BackhandSmashJehr................................

 
  
    #1027
03.05.06 12:24
tolle "maus"  

36897 Postings, 7211 Tage BackhandSmashImmobilienaktie mit mehr Potenzial als Solarwerte

 
  
    #1028
04.05.06 11:45
Vivacon: Immobilienaktie mit mehr Potenzial als Solarwerte
**************************************************
*gewagte Aussage - puh na dann bin ich mal gespannt*
**************************************************

Den deutschen Immobilienmarkt hat eine Aufbruchstimmung erfasst. Die Pläne der Bundesregierung zu REITs werden immer konkreter. Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) gilt anders als Teile seiner Partei als Befürworter der Immobilienaktien. Wohnungsbestände aus öffentlicher Hand, aber auch von großen Unternehmen suchen ihren Weg auf den Markt. Aber auch andere Zeichen deuten auf zunehmende Fantasie im Markt mit Immobilien. Auf Branchenveranstaltungen nimmt das Interesse auch ausländischer Investoren ständig zu, berichten Banken. Einige Branchenkenner können sich auch bei Aktien von Immobilienunternehmen eine Aufbruchstimmung wie in der Solarbranche vorstellen.  Bis zu 100% Agio RabattSparen Sie mit uns bis zu 100% beim Agio. Informieren Sie sich hier gratis!
ChefarztbehandlungPrivate Krankenversicherung - Bessere Leistungen bei geringeren Kosten sichern!
Schwere KrankheitenSorgen Sie jetzt mit einer Dread Disease Versicherung vor! Hier gratis Infos.

Das börsennotierte Kölner Immobilienunternehmen Vivacon schätzt das Potenzial des Marktes der Wohnimmobilien als „gewaltig“ ein. Als Beispiel für die Belebung des Marktes und als Indiz für die Liquidität, die sich für Deutschland interessiert, gilt der Verkauf des kompletten städtischen Wohnungsbestandes Dresdens an den US-Investor Fortress für 1,7 Milliarden Euro.

Was spricht für ein Investment hierzulande? Die Rendite der deutschen Immobilien gilt im internationalen Vergleich als gut, weil sie günstig zu haben seien. Die Refinanzierung der Käufe ist relativ günstig möglich, der Markt für Büroraum hat wieder angezogen. Die Eigentumsquote an Wohnimmobilien ist in Deutschland ebenfalls im Vergleich gering: 40 Prozent, in Europa sind es im Durchschnitt etwa 60 Prozent.

An der Börse wurde der erwartete Aufschwung auf dem deutschen Immobilienmarkt bereits teilweise vorweggenommen. Vivacon-Papiere handeln derzeit zu Rekordwerten über 44 Euro. Die Frankfurter MainFirst Bank sieht den fairen Wert des Unternehmens bei 55 Euro. Seit Anfang 2005 geht es mit dem Kurs von Vivacon fast ununterbrochen aufwärts.

Vivacon ist in verschiedenen Segmenten des Marktes aktiv, besonders bekannt wurde das Kölner Unternehmen, weil es sich auf denkmalgeschützte Objekte konzentriert hat, die sich zuvor in staatlicher Hand befanden. Die VIVACON AG erwirbt und modernisiert Wohnungen und verkauft sie dann im Erbbaurecht. Die Preise reduzieren sich dadurch um die anteiligen Grundstückskosten. Ein Konzept, von dem alle Beteiligten profitieren. Vivacon zeichnet sich nach Meinung der Analysten durch eine gute Immobilienwahl und enge Beziehungen zu kommunalen Behörden aus. Dies drücke sich unter anderem durch große Geschäftsvolumina und gute Einstandspreise aus. Vivacon bietet auch Großinvestoren Dienstleistungen beim Portfoliomanagement großer Immobilienpakete an und könnte auch daher vom erwarteten Aufschwung des Marktes am stärksten profitieren.

 

2927 Postings, 7752 Tage Verdampfer* D A U S E N D * D A U S E N D * D A U S E N D *

 
  
    #1029
1
04.05.06 12:21
Mit +1000,34% liegen meine Vivacons gerade in meinem Depot.
Ein DANKESCHÖN an alle die nach mir gezeichnet haben.
Ich liebe Euch alle. :)

Mann ! Sieht das jut aus. :) :D
So schön wie´s Wetter. :)
... und jetzt macht VIA auch noch in Solar ... oder so. ;)

...be happy and smile  

2927 Postings, 7752 Tage VerdampferMoin Keine KE das Geld kommt nu auf anderem Weg ;)

 
  
    #1030
4
08.05.06 09:03
http://www.finanznachrichten.de/...ichten-2006-05/artikel-6390968.asp
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nun kommt das Geld auf nem anderen Weg in die Vivacon.
Wie lange das noch gut geht?
Vor zwei Jahren wurde hier schon vor einem Pyramidensytem gewarnt.
Mal sehn wie lange das Vivacon-System noch läuft.

Danke für die netten Boardmails für mein Angeber-Posting #1029. :)
Verzeiht mir bitte ... wie oft hat man schon nen DAUSENDER im Depot.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
08.05.2006 08:32
euro adhoc: Vivacon AG (deutsch)

euro adhoc: Vivacon AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) /
VIVACON AG plant Börsengang der von ihr initiierten
"Vivacon German Properties PLC" mit einem Volumen bis zu EUR 500 Mio.

--------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------

08.05.2006

Köln, 8. Mai. 2006. Die VIVACON AG (ISIN DE0006048911) gibt bekannt, dass sie die Gründung der Wohnimmobiliengesellschaft "Vivacon German Properties PLC" mit Sitz auf der Isle of Man initiiert hat. Die neue Gesellschaft soll zum Handel im AIM Segment der Londoner Börse zugelassen werden und im Rahmen des Börsengangs bis zu EUR 500 Mio. Eigenkapital aufnehmen. Die "Vivacon German Properties PLC" beabsichtigt, rentierliche Wohnimmobilienbestände in Deutschland zu erwerben und von einer neugegründeten Asset Management Tochtergesellschaft der Vivacon AG bewirtschaften zu lassen.

Mit dem geplanten Börsengang erweitert die VIVACON AG ihrer Geschäftsaktivitäten im Bereich Asset Management. Zur Verstärkung dieses Bereichs konnte Vivacon Herrn Peter Brock als Geschäftsführer der neuen Tochtergesellschaft gewinnen. Herr Brock war zuletzt Geschäftsführer einer der größten Finanzinvestoren im Bereich Wohnimmobilien in Deutschland und verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Akquisition, Finanzierung und Verwaltung von großen Wohnungsbeständen.

Die VIVACON AG beabsichtigt, sich im Rahmen des Börsengangs selbst an der neuen Gesellschaft als Investorin zu beteiligen, um auch an einer potentiellen Wertsteigerung des Wohnimmobilienportfolios der Gesellschaft partizipieren zu können.

Für den Börsengang, der noch im 2. Quartal 2006 angestrebt wird, wurde bereits ein internationales Bankenkonsortium mandatiert. Weitere Details werden kurz vor dem Börsengang bekannt gegeben.

Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Aktien, weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch in einem anderen Land. Die Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Rückfragehinweis: Sven Annutsch +49 221 93761 2132 sven.annutsch@vivacon.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 08.05.2006 07:55:22 -------------------------------------------------- ------------

Emittent: Vivacon AG Bayenthalgürtel 4 D-50968 Köln Telefon: +49(0)221 93761 0
FAX: +49(0)221 93761 130 Email: info@vivacon.de WWW: http://www.vivacon.de
ISIN: DE0006048911 Indizes: CDAX, SDAX, Prime All Share, Classic All Share Börsen: Amtlicher Markt/Prime Standard: Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr: Börse Berlin-Bremen, Hamburger Wertpapierbörse, Baden-Württembergische Wertpapierbörse, Börse Düsseldorf, Amtlicher Markt: Bayerische Börse Branche: Immobilien Sprache: Deutsch

ISIN DE0006048911

AXC0026 2006-05-08/08:29

...be happy and smile  

2927 Postings, 7752 Tage VerdampferS I E B E N V I E R Z I G F Ü N F Z I G +3,15% :) o. T.

 
  
    #1031
08.05.06 09:06
 

2927 Postings, 7752 Tage VerdampferA C H T U N D V I E R Z I G V I E R Z IG +5,22% :) o. T.

 
  
    #1032
08.05.06 09:13
 

36897 Postings, 7211 Tage BackhandSmashVivacon bringt Wohnimmobilienfirma an die Börse

 
  
    #1033
08.05.06 10:39
deshalb !  

36897 Postings, 7211 Tage BackhandSmashIPO

 
  
    #1034
2
08.05.06 10:40
Vivacon bringt Wohnimmobilienfirma an die Börse

08.05.06 10:47




Das Immobilienunternehmen Vivacon AG hat die Gründung der Wohnimmobiliengesellschaft "Vivacon German Properties PLC" mit Sitz auf der Isle of Man initiiert. Die neue Gesellschaft soll zum Handel im AIM Segment der Londoner Börse zugelassen werden und im Rahmen des Börsengangs bis zu 500 Millionen Euro Eigenkapital aufnehmen, teilte das Unternehmen am Montag in Köln mit.Den Angaben zufolge beabsichtigt die "Vivacon German Properties PLC", rentierliche Wohnimmobilienbestände in Deutschland zu erwerben und von einer neugegründeten Asset Management Tochtergesellschaft der Vivacon AG bewirtschaften zu lassen. Mit dem geplanten Börsengang will die Vivacon AG ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich Asset Management verstärken.Die Vivacon AG beabsichtigt, sich im Rahmen des Börsengangs selbst an der neuen Gesellschaft als Investorin zu beteiligen, um auch an einer potentiellen Wertsteigerung des Wohnimmobilienportfolios der Gesellschaft partizipieren zu können.Für den Börsengang, der noch im 2. Quartal 2006 angestrebt wird, sei bereits ein internationales Bankenkonsortium mandatiert worden. Weitere Details sollen kurz vor dem Börsengang bekannt gegeben werden.


 

1319 Postings, 7606 Tage NussriegelXetra schon mal kurz 48,98

 
  
    #1035
08.05.06 10:45
v.a. die Pakete, die da über den Tisch gehen, sind SEHR ordentlich.
Viele vierstellige Größen dabei, also immerhin jeweis mindestens 50k€

 

1319 Postings, 7606 Tage Nussriegel49,43! Was für ein Tag..... o. T.

 
  
    #1036
08.05.06 11:57
 

2927 Postings, 7752 Tage VerdampferNussi altes Haus : N E U N U N D V I E R Z I G :)

 
  
    #1037
08.05.06 12:06
Sowas muß man doch BRÜLLEN!
... ich zumindest. ;)

...be happy and smile  

2927 Postings, 7752 Tage VerdampferDie Medien berichten wieder mal sehr fleissig :)

 
  
    #1038
2
08.05.06 12:27
08.05. / 12:21 Vivacon beflügelt von Tochterplänen
08.05. / 12:01 Schwindelfrei auf hohem Niveau: Vivacon führt MDax an
08.05. / 11:26 VIVACON will Tochter German Properties an Londoner Börse b
08.05. / 10:38 IPO/Vivacon plant Börsengang von ... (zwei)
08.05. / 10:25 Paris shares AFX market data at 9.58 am
08.05. / 10:11 Vivacon plant Börsengang von Wohnimmobiliengesellschaft
08.05. / 10:02 IPO/Vivacon plant Börsengang von Vivacon German Properties
08.05. / 09:47 Vivacon plant Börsengang einer Wohnimmobiliengesellschaft
08.05. / 09:45 VIVACON plant Börsengang der von ihr initiierten "Vivacon German
08.05. / 08:32 euro adhoc: Vivacon AG (deutsch)

...be happy and smile  

7067 Postings, 6846 Tage DAX10000wann gibt es neue Kusziele

 
  
    #1039
08.05.06 14:43
war nicht das letzte bei 55 EUR ? Das sind nur noch 10 %

"Abgeber was !"
 

7067 Postings, 6846 Tage DAX10000IPO von Immobilientochter strategisch gut

 
  
    #1040
2
08.05.06 14:45
BLICKPUNKT/IPO von Immobilientochter strategisch gut für Vivacon
Die Gründung und der anschließende Börsengang der Wohnimmobiliengesellschaft "Vivacon German Properties PLC" durch die Vivacon AG wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. "Damit fokussiert sich Vivacon stärker auf den Bereich des Asset Managements für Immobilien, was ein strategisch positiver Schritt ist", sagt Kai Klose, Analyst bei Sal. Oppenheim. Vivacon wird eigenen Angaben zufolge mit einer Tochtergesellschaft die Immobilien der "Vivacon German Properties" verwalten. "Ohne diese Objekte selber im Bestand zu halten, profitiert Vivacon durch dieses Konstrukt von den Asset-Management-Gebühren", so Klose.

Dies ermögliche Vivacon also die stärkere Partizipierung an dem Wachstum im Bereich Asset Management von Immobilien, ohne die eigene Strategie mit dem Fokus auf Handel mit Wohnimmobilienportfolios aufgeben zu müssen. Der Konzern erschließe sich so ein interessantes Potenzial und erweitere sein Business Modell. Man könne also nun auf Immobilienportfolios zugreifen, die bislang nicht im Fokus gestanden hätten. Mit Peter Brock habe Vivacon zudem einen erfahrenen Manager aus dem Immobiliensektor als Geschäftsführer für die neue Gesellschaft gewinnen können, so der Analyst weiter.

Auch wenn die Beteiligungsquote von Vivacon an der "Vivacon German Properties" noch nicht feststehe, dürfte der Mutterkonzern in Zukunft neben den Gebühren aus dem Asset Management auch von den zu erwartenden Erträgen der Tochter profitieren, sagt Klose. Das starke Wachstum im Asset Management für Immobilien zeigten die Entwicklungen bei PATRIZIA und auch bei Colonia Real Estate. Dies belege die große Nachfrage gerade internationaler Investoren nach diesen Dienstleistungen. So würden immer mehr Anlagegelder in den deutschen Immobiliensektor fließen, die Mitarbeiter zum Management dieser Objekte fehlten aber bei den Investoren.

Dass die "Vivacon German Properties" an der AIM und nicht in Frankfurt gelistet wird, führt Klose vor allem auf die höhere Liquidität in London zurück. Zudem dürften steuerliche Aspekte ausschlaggebende gewesen sein für diese Entscheidung. Der Analyst bestätigt seine Einstufung "Kaufen" für Vivacon.


 

7067 Postings, 6846 Tage DAX10000was steht am besten ?

 
  
    #1041
1
08.05.06 14:46
na klar doch:





??
-----------------  
Angehängte Grafik:
chart.png
chart.png

1319 Postings, 7606 Tage Nussriegelwaren wir schon über 50?

 
  
    #1042
2
08.05.06 17:07
Ich habe gerade diesen Chart bei W:O gesehen. Ist das ein Fehler mit den 52 oder habe ich da nur was nicht mit bekommen?
Greets,
Nussriegel

 

2927 Postings, 7752 Tage VerdampferNussi kannst ja mal eben in die Tickliste schaun.

 
  
    #1043
08.05.06 17:48
Wie Du sichst,diese Kackaktie kann garnix. ;)

VIVACON AG Inhaber-Aktien
Börse: XETRA
Datum: 08.05.06
Tickliste Zeit
Kurs
          
Volumen§
17:28:06 47,87 32
17:26:50 47,65 44
17:26:50 47,60 57
17:26:50 47,60 47
17:23:29 47,65 136
17:21:57 47,46 39
17:16:47 47,45 300
17:16:47 47,50 700
17:16:47 47,60 20
17:16:47 47,61 100
17:16:34 47,61 119
17:16:34 47,62 200
17:16:34 47,69 209
17:14:04 47,60 80
17:14:04 47,75 20
17:11:13 47,76 104
17:10:21 47,80 100
17:09:10 47,76 1000
17:08:20 47,82 435
17:08:19 47,85 372
17:06:33 47,88 293
17:04:00 47,95 50
17:03:13 47,98 300
17:02:32 48,00 184
17:01:14 47,97 1360
17:01:12 47,97 400
17:01:12 47,99 100
16:55:47 47,97 240
16:55:10 47,96 50
16:55:09 47,97 60
16:55:08 47,97 100
16:55:08 47,98 100
16:51:30 47,98 257
16:51:26 47,96 200
16:51:26 47,97 300
16:47:20 48,00 300
16:47:20 47,99 605
16:47:17 48,00 270
16:46:03 47,99 612
16:45:56 48,00 715
16:45:49 47,99 3
16:45:49 48,00 500
16:45:39 48,00 1300
16:44:56 48,00 296
16:44:56 47,98 4
16:44:03 48,00 96
16:44:03 47,98 4
16:42:21 47,97 120
16:40:06 47,95 1100
16:38:04 48,00 165
16:38:04 47,98 3
16:37:42 48,00 96
16:37:42 47,98 4
16:36:18 48,00 180
16:35:03 48,00 500
16:34:50 48,00 156
16:34:49 47,96 200
16:34:44 48,00 40
16:34:43 48,00 1200
16:34:43 48,05 200
16:34:43 48,12 120
16:34:43 48,23 327
16:34:43 48,29 514
16:34:43 48,30 100
16:34:43 48,31 100
16:34:30 48,35 1000
16:20:46 48,20 100
16:19:49 48,20 300
16:18:36 48,20 350
16:18:24 48,20 100
16:12:24 48,30 10
16:11:48 47,85 25
16:11:48 48,00 525
16:11:48 48,17 200
16:11:48 48,20 250
16:11:48 48,35 400
16:11:48 48,47 100
16:11:12 48,46 100
16:09:28 48,50 100
16:09:04 48,50 996
16:09:04 48,48 4
16:08:02 48,50 80
16:07:11 48,50 100
16:07:10 48,50 711
16:07:10 48,51 250
16:07:10 48,53 286
16:07:10 48,55 327
16:07:10 48,56 284
16:07:10 48,57 418
16:07:10 48,58 100
16:06:49 48,60 100
16:02:12 48,60 35
16:01:11 48,60 1000
16:01:07 48,60 500
15:59:45 48,60 152
15:56:26 48,60 141
15:56:02 48,60 500
15:54:43 48,60 143
15:53:43 48,60 107
15:52:26 48,60 400
15:51:45 48,60 350
15:51:32 48,60 50
15:50:47 48,60 250
15:50:47 48,63 200
15:50:47 48,64 384
15:50:38 48,65 100
15:50:12 48,65 10
15:50:12 48,64 267
15:46:41 48,64 41
15:45:57 48,64 10
15:45:33 48,65 100
15:45:20 48,65 185
15:45:00 48,65 388
15:44:54 48,65 112
15:41:11 48,70 10
15:40:34 48,59 300
15:39:21 48,63 300
15:33:37 48,63 100
15:33:36 48,63 100
15:31:10 48,65 100
15:30:05 48,65 294
15:30:01 48,65 100
15:30:00 48,65 190
15:29:59 48,65 500
15:29:58 48,65 310
15:29:56 48,65 500
15:29:52 48,65 450
15:29:36 48,65 50
15:24:14 48,64 218
15:14:35 48,60 400
15:12:20 48,50 50
15:11:31 48,60 100
15:09:18 48,50 39
15:09:18 48,51 500
15:09:18 48,59 269
15:07:10 48,60 152
15:06:50 48,60 161
15:05:29 48,60 40
15:05:27 48,60 200
15:04:48 48,60 100
15:04:46 48,60 100
15:04:46 48,60 200
15:04:45 48,60 625
15:03:09 48,60 100
15:01:12 48,60 100
15:01:12 48,60 214
14:58:06 48,60 170
14:57:48 48,60 100
14:57:46 48,60 500
14:57:44 48,60 100
14:57:43 48,60 500
14:57:38 48,60 300
14:57:29 48,60 5
14:57:13 48,60 200
14:57:09 48,60 155
14:57:09 48,59 18
14:56:15 48,59 100
14:56:13 48,58 213
14:55:55 48,59 100
14:55:44 48,60 197
14:54:48 48,57 300
14:47:01 48,60 130
14:45:55 48,60 45
14:45:06 48,60 100
14:45:05 48,60 225
14:41:52 48,60 130
14:41:50 48,60 98
14:35:11 48,60 200
14:34:31 48,60 102
14:33:34 48,60 100
14:31:11 48,55 1500
14:29:58 48,50 250
14:27:08 48,55 25
14:26:55 48,55 500
14:26:00 48,50 100
14:26:00 48,53 327
14:23:49 48,60 100
14:23:49 48,63 1000
14:23:49 48,69 291
14:23:23 48,70 372
14:19:51 48,70 40
14:19:49 48,70 410
14:18:59 48,70 159
14:18:51 48,70 500
14:18:43 48,70 20
14:18:32 48,70 100
14:18:31 48,70 500
14:17:27 48,70 100
14:15:36 48,70 218
14:12:36 48,70 356
14:10:49 48,70 100
14:10:47 48,70 400
14:10:27 48,70 100
14:09:20 48,70 500
14:09:11 48,70 366
14:07:27 48,70 134
14:01:26 48,70 800
14:01:25 48,70 200
13:50:54 48,41 78
13:50:54 48,49 322
13:45:17 48,50 100
13:45:16 48,50 300
13:44:52 48,50 500
13:44:51 48,49 68
13:44:51 48,48 64
13:39:57 48,48 86
13:39:27 48,44 300
13:35:56 48,49 132
13:32:26 48,45 100
13:32:15 48,48 200
13:32:07 48,49 300
13:31:37 48,50 266
13:31:36 48,50 174
13:28:33 48,50 100
13:27:42 48,50 260
13:26:36 48,50 200
13:26:30 48,50 500
13:26:29 48,50 178
13:26:28 48,50 100
13:26:26 48,50 222
13:25:56 48,50 169
13:25:55 48,50 188
13:25:48 48,50 100
13:25:23 48,50 43
13:25:16 48,50 500
13:24:34 48,50 352
13:24:33 48,50 148
13:16:41 48,50 1000
13:16:34 48,50 300
13:16:30 48,50 1000
13:16:30 48,51 1200
13:13:33 48,50 200
13:13:32 48,50 100
13:13:32 48,51 100
13:13:29 48,50 200
13:13:26 48,50 400
13:11:53 48,73 50
13:10:48 48,58 200
13:10:48 48,70 60
13:09:53 48,79 272
13:09:33 48,79 50
13:09:02 48,41 35
13:09:02 48,45 35
13:09:02 48,46 80
13:08:22 48,50 130
13:08:22 48,51 200
13:08:22 48,53 300
13:08:22 48,54 100
13:08:06 48,52 45
13:08:00 48,70 952
13:07:41 48,70 205
13:07:41 48,72 295
13:07:20 48,80 200
13:07:18 48,71 50
13:01:50 48,80 250
13:01:50 48,81 100
12:53:34 48,99 156
12:53:32 48,80 93
12:53:32 48,82 100
12:53:32 48,83 111
12:53:32 48,84 347
12:53:32 48,85 399
12:47:52 49,00 135
12:47:41 48,81 100
12:44:17 48,71 80
12:44:17 48,72 800
12:44:17 48,73 100
12:43:49 48,74 100
12:43:02 48,99 50
12:41:03 48,99 70
12:39:34 48,99 165
12:35:54 49,02 140
12:35:54 49,10 700
12:35:54 49,19 210
12:35:17 49,10 400
12:33:37 49,00 400
12:32:35 49,15 260
12:32:35 49,00 300
12:32:35 48,90 500
12:32:35 48,89 240
12:32:15 48,76 60
12:30:37 48,80 500
12:27:35 48,86 120
12:27:35 48,85 133
12:27:20 48,85 120
12:23:06 48,99 60
12:21:13 48,81 390
12:20:23 48,81 300
12:20:23 48,82 300
12:18:23 48,78 100
12:18:20 48,78 100
12:18:18 49,00 15
12:18:17 49,00 600
12:18:13 49,00 200
12:18:11 49,00 250
12:17:51 49,01 500
12:17:47 49,20 27
12:17:47 49,21 20
12:17:38 49,30 10
12:17:36 49,21 200
12:17:30 49,21 200
12:17:23 49,20 473
12:17:23 49,22 327
12:17:23 49,24 200
12:17:16 49,30 100
12:17:15 49,25 300
12:17:11 49,24 100
12:14:10 49,44 200
12:13:43 49,34 100
12:12:15 49,35 303
12:11:29 49,45 219
12:11:29 49,44 81
12:11:27 49,44 99
12:10:50 49,45 268
12:10:50 49,44 200
12:10:14 49,24 100
12:09:29 49,45 270
12:07:29 49,45 750
12:07:16 49,45 750
12:05:35 49,44 97
12:04:40 49,40 4000
12:04:15 49,35 500
12:02:00 49,33 15
12:02:00 49,30 175
12:00:46 49,30 25
12:00:46 49,31 100
12:00:43 49,32 100
12:00:42 49,33 200
12:00:27 49,33 100
12:00:23 49,33 100
12:00:23 49,32 300
12:00:20 49,31 100
12:00:19 49,32 100
11:57:25 49,40 1022
11:57:25 49,30 3378
11:57:25 49,25 100
11:57:25 49,24 500
11:56:15 49,08 200
11:56:15 49,09 100
11:56:07 49,08 820
11:56:07 49,09 100
11:53:23 49,29 169
11:53:22 49,08 458
11:53:22 49,09 1000
11:53:22 49,10 83
11:53:22 49,11 155
11:53:22 49,12 85
11:53:13 49,11 100
11:51:59 49,09 15
11:49:05 49,30 322
11:49:05 49,28 378
11:49:05 49,21 50
11:46:45 49,08 22
11:46:45 49,21 100
11:46:35 49,30 500
11:46:18 49,20 300
11:46:16 49,20 3700
11:46:13 49,20 500
11:46:07 49,20 500
11:46:07 49,20 500
11:46:03 49,20 132
11:46:02 49,20 368
11:44:14 49,20 122
11:42:38 49,47 124
11:42:38 49,21 55
11:42:38 49,41 45
11:42:32 49,40 55
11:42:31 49,40 445
11:42:01 49,40 62
11:33:27 49,40 98
11:30:59 49,20 176
11:30:59 49,21 100
11:29:12 49,40 70
11:27:40 49,33 100
11:27:35 49,34 100
11:27:34 49,33 107
11:27:34 49,33 516
11:27:31 49,34 145
11:27:31 49,35 40
11:27:26 49,35 60
11:27:26 49,38 185
11:25:01 49,48 50
11:24:20 49,10 250
11:24:20 49,12 150
11:24:20 49,13 100
11:22:15 49,48 50
11:21:51 49,01 130
11:21:50 49,00 477
11:21:48 49,00 2000
11:21:48 49,00 1000
11:21:45 49,00 400
11:21:43 49,00 1178
11:21:41 49,00 45
11:21:41 48,98 485
11:21:41 48,95 400
11:21:41 48,90 50
11:21:22 48,80 1000
11:21:22 48,79 500
11:21:10 48,78 200
11:21:09 48,70 1020
11:20:59 48,65 243
11:20:31 48,61 150
11:19:55 48,65 138
11:17:41 48,65 19
11:17:11 48,65 200
11:15:28 48,65 1000
11:15:21 48,65 361
11:14:59 48,60 300
11:14:58 48,60 300
11:14:58 48,61 200
11:14:44 48,60 800
11:14:44 48,61 200
11:14:16 48,65 51
11:13:59 48,65 4000
11:13:14 48,65 300
11:12:21 48,65 3200
11:12:04 48,65 5000
11:10:12 48,65 5000
11:08:54 48,65 488
11:08:33 48,60 682
11:08:32 48,60 2118
11:08:19 48,60 5000
11:06:40 48,60 7
11:05:50 48,60 1000
11:05:18 48,60 865
11:05:18 48,59 135
11:05:08 48,58 56
11:05:08 48,58 100
11:03:34 48,46 224
11:03:25 48,46 100
11:02:35 48,60 1000
11:02:30 48,60 250
11:02:06 48,60 60
11:02:06 48,59 145
10:59:48 48,60 1000
10:58:58 48,41 300
10:58:37 48,60 600
10:57:05 48,43 220
10:57:03 48,41 180
10:57:02 48,41 400
10:57:02 48,42 100
10:55:41 48,45 494
10:55:10 48,45 30
10:55:09 48,45 100
10:55:09 48,40 165
10:55:08 48,40 835
10:54:39 48,40 70
10:54:19 48,14 29
10:47:41 48,46 700
10:46:17 47,59 50
10:46:17 47,59 108
10:46:17 47,60 500
10:46:17 47,85 592
10:45:30 47,90 350
10:45:30 48,10 500
10:45:30 48,11 150
10:45:01 48,58 60
10:44:24 48,15 100
10:44:24 48,30 300
10:44:24 48,31 500
10:43:07 48,30 700
10:41:00 48,50 75
10:40:06 48,50 231
10:40:04 48,50 146
10:40:04 48,57 9
10:39:21 48,60 1000
10:39:17 48,60 1000
10:39:16 48,58 85
10:38:50 48,60 100
10:38:49 48,60 500
10:38:43 48,60 200
10:38:41 48,60 1000
10:38:36 48,60 300
10:38:34 48,60 2000
10:38:32 48,60 773
10:38:32 48,57 100
10:38:31 48,60 100
10:38:30 48,63 435
10:38:30 48,64 75
10:38:30 48,65 617
10:37:41 48,90 700
10:37:41 48,89 300
10:34:37 48,80 200
10:34:15 48,70 219
10:32:44 48,54 1150
10:32:44 48,55 50
10:31:05 48,75 381
10:31:05 48,74 119
10:26:53 48,74 92
10:26:22 48,52 50
10:23:00 48,51 50
10:22:44 48,50 675
10:22:44 48,62 325
10:20:17 48,75 450
10:19:32 48,75 500
10:18:06 48,82 100
10:18:06 48,87 126
10:18:00 48,87 158
10:18:00 48,88 242
10:18:00 48,89 100
10:17:54 48,89 100
10:17:37 48,95 100
10:17:00 48,98 40
10:17:00 48,95 10
10:16:49 48,95 525
10:16:49 48,91 100
10:15:24 48,89 350
10:14:40 48,90 175
10:14:40 48,91 100
10:14:27 48,94 100
10:14:22 48,84 100
10:14:22 48,75 150
10:14:22 48,65 75
10:14:04 48,34 8
10:13:26 48,50 200
10:13:26 48,50 4
10:13:26 48,49 494
10:12:28 48,30 150
10:12:24 48,27 300
10:11:54 48,30 1000
10:11:44 48,26 100
10:11:41 48,25 500
10:11:03 48,25 500
10:10:11 48,15 200
10:10:09 48,15 300
10:09:41 48,16 100
10:09:41 48,17 100
10:09:33 48,25 910
10:09:33 48,19 240
10:09:32 48,16 100
10:09:27 48,16 100
10:09:26 48,19 100
10:09:23 48,15 500
10:09:23 48,10 54
10:09:23 48,05 100
10:09:13 48,05 400
10:08:54 47,91 35
10:08:01 47,90 163
10:07:46 47,96 20
10:06:14 47,92 80
10:06:13 47,92 220
10:06:13 47,95 200
10:05:55 47,97 100
10:05:33 48,00 60
